BLOQUE:
████████████████████ ███████████████
████████████████████ ███████████████
████████████████████ ███████████████
IBEX-35 ███████████████
Esta información es ofrecida
por www.InteractiveData.com
TÍtulo Último Máx. Mín. Dif(%)
Acciona 255,80 255,80 222,40 16,38
Acerinox 13,22 13,52 12,90 0,15
ACS Const. 110,00 111,10 109,00 0,09
Aena SA 26,77 27,03 26,65 -0,56
Amadeus IT 52,84 53,02 50,96 2,88
ArcelorMit 55,22 56,64 55,04 -0,83
BBVA 20,06 20,21 19,93 -0,20
B.Sabadell 3,26 3,28 3,24 -0,55
Santander 10,99 11,15 10,91 -0,99
Bankinter 14,46 14,57 14,29 0,42
Caixabank 10,69 10,78 10,61 0,38
BLOQUE:
████████████████████ ███████████████
████████████████████ ███████████████
████████████████████ ███████████████
IBEX-35 ███████████████
Esta información es ofrecida
por www.InteractiveData.com
TÍtulo Último Máx. Mín. Dif(%)
Acciona 255,80 255,80 222,40 16,38
Acerinox 13,22 13,52 12,90 0,15
ACS Const. 110,00 111,10 109,00 0,09
Aena SA 26,77 27,03 26,65 -0,56
Amadeus IT 52,84 53,02 50,96 2,88
ArcelorMit 55,22 56,64 55,04 -0,83
BBVA 20,06 20,21 19,93 -0,20
B.Sabadell 3,26 3,28 3,24 -0,55
Santander 10,99 11,15 10,91 -0,99
Bankinter 14,46 14,57 14,29 0,42
Caixabank 10,69 10,78 10,61 0,38
Lab.Rovi 84,10 84,70 83,85 -0,59
██████████████████████████████████████
BLOQUE:
████████████████████ ███████████████
████████████████████ ███████████████
████████████████████ ███████████████
IBEX-35 ███████████████
Esta información es ofrecida
por www.InteractiveData.com
TÍtulo ÚDif(%) Ult. Volumen(tit)
Acciona 16,83 256,80 204.478
OHL 8,06 0,41 14.898.321
Solaria 7,30 22,78 3.094.738
Colonial SF 5,08 5,79 2.470.890
Deoleo 4,89 0,24 1.658.318
Grifols -7,77 10,21 4.797.980
Grifols CL. -6,14 7,34 223.502
EDREAMS ODI -6,03 3,19 1.058.555
Internation -5,98 4,92 12.391.824
Gestamp Aut -3,76 3,12 501.663
██████████████████████████████████████
BLOQUE:
Amadeus IT 52,66 53,02 50,96 2,53
ArcelorMit 55,20 56,64 55,04 -0,86
BBVA 20,05 20,21 19,93 -0,25
B.Sabadell 3,26 3,28 3,24 -0,58
Santander 10,98 11,15 10,91 -1,03
Bankinter 14,46 14,57 14,29 0,42
Caixabank 10,68 10,78 10,61 0,33
Cellnex Te 31,40 31,87 30,18 0,96
██████████████████████████████████████
BLOQUE:
████████████████████ ███████████████
████████████████████ ███████████████
████████████████████ ███████████████
IBEX-35 ███████████████
Esta información es ofrecida
por www.InteractiveData.com
TÍtulo Último Máx. Mín. Dif(%)
I.Colonial 5,80 5,81 5,53 5,26
Corp. Acci 21,92 22,38 20,44 2,24
Enagas 15,16 15,24 15,05 0,43
Endesa 34,80 35,15 34,62 -0,49
Ferrovial 63,44 63,46 62,50 1,05
Fluidra 22,74 23,00 22,64 0,62
Grifols 10,21 10,61 10,15 -7,72
Iberdrola 20,03 20,13 19,75 -0,10
Indra 61,80 63,15 60,85 -1,51
Inditex 57,00 57,96 56,98 -0,77
Internatio 4,91 5,30 4,91 -6,23
Lab.Rovi 84,15 84,70 83,85 -0,53
██████████████████████████████████████
BLOQUE:
████████████████████ ███████████████
████████████████████ ███████████████
████████████████████ ███████████████
IBEX-35 ███████████████
Esta información es ofrecida
por www.InteractiveData.com
TÍtulo Último Máx. Mín. Dif(%)
Acciona 258,60 260,00 222,40 17,65
Acerinox 13,26 13,52 12,90 0,45
ACS Const. 109,90 111,10 109,00 0,00
Aena SA 26,78 27,03 26,65 -0,52
Amadeus IT 52,66 53,02 50,96 2,53
ArcelorMit 55,30 56,64 55,04 -0,68
BBVA 20,01 20,21 19,93 -0,45
B.Sabadell 3,25 3,28 3,24 -0,79
Santander 10,96 11,15 10,91 -1,28
Bankinter 14,43 14,57 14,29 0,21
Caixabank 10,66 10,78 10,61 0,19
Cellnex Te 31,49 31,87 30,18 1,25
██████████████████████████████████████