BLOQUE:


████████████████████  ███████████████ 
████████████████████ ███████████████
████████████████████ ███████████████
Mercado Continuo ███████████████
Esta información es ofrecida
por www.InteractiveData.com
Título Último Máx. Min. Dif(%)
Acciona 222,20 222,20 216,00 1,28
Acerinox 13,33 13,38 13,18 0,08
ACS Const. 111,40 111,90 107,30 2,48
Adolfo D. 5,70 5,70 5,70 -0,87
Aedas Home 23,85 23,90 23,85 -0,62
Aena SA 27,05 27,16 26,78 0,45
Airbus 185,36 186,26 184,76 0,41
Inypsa 0,10 0,10 0,10 0,93
Dinamia 9,36 9,36 9,30 0,86
L.Almirall 13,16 13,22 13,06 -0,30
Amadeus IT 49,47 49,61 49,19 0,39
Amper 0,18 0,18 0,18 0,56
██████████████████████████████████████

BLOQUE:


████████████████████  ███████████████ 
████████████████████ ███████████████
████████████████████ ███████████████
Mercado Continuo ███████████████
Esta información es ofrecida
por www.InteractiveData.com
Título Último Máx. Min. Dif(%)
Acciona 221,40 223,20 216,00 0,91
Acerinox 13,33 13,38 13,18 0,08
ACS Const. 110,60 111,90 107,30 1,75
Adolfo D. 5,70 5,70 5,70 -0,87
Aedas Home 23,85 23,90 23,85 -0,62
Aena SA 26,99 27,16 26,78 0,22
Airbus 185,46 186,26 184,76 0,47
Inypsa 0,10 0,10 0,10 0,93
Dinamia 9,36 9,36 9,30 0,86
L.Almirall 13,14 13,22 13,06 -0,45
Amadeus IT 49,50 49,61 49,19 0,45
Amper 0,18 0,18 0,18 0,45
██████████████████████████████████████

BLOQUE:


Azkoyen      9,40   9,40   9,30   0,64
BBVA 19,96 20,12 19,93 -0,99
B.Sabadell 3,25 3,30 3,25 -0,97
Santander 11,01 11,19 11,00 -1,34
Bankinter 14,27 14,49 14,25 -1,38
Berkeley E 0,31 0,31 0,30 1,80
Bod.Rioja. 2,25 2,25 2,25 -1,96
Caixabank 10,54 10,64 10,52 -0,66
██████████████████████████████████████

BLOQUE:


████████████████████  ███████████████ 
████████████████████ ███████████████
████████████████████ ███████████████
Mercado Continuo ███████████████
Esta información es ofrecida
por www.InteractiveData.com
Título Último Máx. Min. Dif(%)
Cellnex Te 31,16 31,19 30,81 0,65
CIE Autom. 30,60 30,75 30,20 -0,49
Cl.Baviera 52,00 52,60 51,60 -0,38
Coca-Cola 91,60 91,70 91,50 0,55
I.Colonial 5,50 5,50 5,45 0,82
Aux.FF.CC. 60,90 61,10 60,60 -0,49
COX ABG GR 9,20 9,38 9,18 -2,13
Deoleo 0,23 0,23 0,22 0,90
DIA 41,30 41,30 40,40 2,35
Duro Felg. 0,18 0,18 0,17 0,11
Ebro Foods 18,80 19,06 18,70 -2,19
EDREAMS OD 3,21 3,32 2,98 13,83
██████████████████████████████████████

BLOQUE:


████████████████████  ███████████████ 
████████████████████ ███████████████
████████████████████ ███████████████
Mercado Continuo ███████████████
Esta información es ofrecida
por www.InteractiveData.com
Título Último Máx. Min. Dif(%)
Neinor Hom 19,30 19,38 18,62 -0,10
Correa 10,30 10,30 10,30 0,98
NUEV.EXP.T 0,88 0,90 0,87 -0,45
OHL 0,38 0,38 0,37 2,04
Oryzon Gen 3,17 3,23 3,17 -0,16
Pescanova 0,28 0,28 0,28 0,00
Pharma Mar 78,70 79,50 78,15 -1,19
PRIM 13,00 13,00 12,95 0,00
Prosegur 2,73 2,77 2,73 -0,18
PROSEGUR C 0,63 0,64 0,63 -0,32
Realia 1,07 1,07 1,07 0,47
REE 16,36 16,52 16,09 0,06
██████████████████████████████████████

BLOQUE:


████████████████████  ███████████████ 
████████████████████ ███████████████
████████████████████ ███████████████
Mercado Continuo ███████████████
Esta información es ofrecida
por www.InteractiveData.com
Título Último Máx. Min. Dif(%)
Acciona 221,00 223,20 216,00 0,73
Acerinox 13,26 13,38 13,18 -0,45
ACS Const. 110,20 111,90 107,30 1,38
Adolfo D. 5,70 5,70 5,70 -0,87
Aedas Home 23,85 23,90 23,85 -0,62
Aena SA 26,94 27,16 26,78 0,04
Airbus 185,34 186,26 184,76 0,40
Inypsa 0,10 0,10 0,10 0,93
Dinamia 9,36 9,36 9,30 0,86
L.Almirall 13,14 13,22 13,06 -0,45
Amadeus IT 49,49 49,61 49,19 0,43
Amper 0,18 0,18 0,18 0,56
██████████████████████████████████████

[< P. Anterior (171)] [P. Siguiente (173) >]
[ Volver al Índice ]