BLOQUE:
████████████████████ ███████████████
████████████████████ ███████████████
████████████████████ ███████████████
Ibex-35 ███████████████
Esta información es ofrecida
por www.InteractiveData.com
TÍtulo Último Máx. Mín. Dif(%)
Acciona 222,20 222,20 216,00 1,28
Acerinox 13,33 13,38 13,18 0,08
ACS Const. 111,40 111,90 107,30 2,48
Aena SA 27,05 27,16 26,78 0,45
Amadeus IT 49,47 49,61 49,19 0,39
ArcelorMit 56,98 57,04 56,22 0,14
BBVA 20,05 20,12 19,95 -0,55
B.Sabadell 3,27 3,30 3,25 -0,55
Santander 11,07 11,19 11,04 -0,81
Bankinter 14,34 14,49 14,26 -0,90
Caixabank 10,59 10,64 10,52 -0,28
Cellnex Te 31,14 31,14 30,81 0,58
██████████████████████████████████████
BLOQUE:
████████████████████ ███████████████
████████████████████ ███████████████
████████████████████ ███████████████
Ibex-35 ███████████████
Esta información es ofrecida
por www.InteractiveData.com
TÍtulo Último Máx. Mín. Dif(%)
Acciona 221,40 223,20 216,00 0,91
Acerinox 13,33 13,38 13,18 0,08
ACS Const. 110,60 111,90 107,30 1,75
Aena SA 26,99 27,16 26,78 0,22
Amadeus IT 49,50 49,61 49,19 0,45
ArcelorMit 56,96 57,04 56,22 0,11
BBVA 19,96 20,12 19,93 -0,99
B.Sabadell 3,25 3,30 3,25 -0,97
Santander 11,01 11,19 11,00 -1,34
Bankinter 14,27 14,49 14,25 -1,38
Caixabank 10,54 10,64 10,52 -0,66
Cellnex Te 31,16 31,19 30,81 0,65
██████████████████████████████████████
BLOQUE:
████████████████████ ███████████████
████████████████████ ███████████████
████████████████████ ███████████████
Ibex-35 ███████████████
Esta información es ofrecida
por www.InteractiveData.com
TÍtulo Último Máx. Mín. Dif(%)
I.Colonial 5,50 5,50 5,45 0,82
Corp. Acci 22,04 22,20 21,88 0,36
Enagas 15,16 15,20 15,07 -0,07
Endesa 35,28 35,42 34,95 0,26
Ferrovial 61,38 61,56 59,74 0,13
Fluidra 22,90 23,10 22,32 -4,98
Grifols 10,99 11,04 10,92 0,27
Iberdrola 20,11 20,32 20,03 -1,18
Indra 60,40 60,60 54,30 16,71
Inditex 56,90 57,18 56,76 0,07
Internatio 5,11 5,14 5,08 0,00
Lab.Rovi 83,00 83,30 81,75 1,16
██████████████████████████████████████
BLOQUE:
████████████████████ ███████████████
████████████████████ ███████████████
████████████████████ ███████████████
Ibex-35 ███████████████
Esta información es ofrecida
por www.InteractiveData.com
TÍtulo Último Máx. Mín. Dif(%)
Acciona 221,00 223,20 216,00 0,73
Acerinox 13,25 13,38 13,18 -0,53
ACS Const. 110,20 111,90 107,30 1,38
Aena SA 26,94 27,16 26,78 0,04
Amadeus IT 49,49 49,61 49,19 0,43
ArcelorMit 56,56 57,04 56,22 -0,60
BBVA 19,99 20,12 19,93 -0,84
B.Sabadell 3,26 3,30 3,25 -0,82
Santander 11,03 11,19 11,00 -1,24
Bankinter 14,28 14,49 14,25 -1,31
Caixabank 10,56 10,64 10,52 -0,47
Cellnex Te 31,07 31,19 30,81 0,36
██████████████████████████████████████