BLOQUE:
█████████████████████████████ ███████
█████████████████████████████ SORTEO
█████████████████████████████ VIERNES
Sorteo 15/26 Fecha 20/02/26 ███████
N Ú M E R O S ███ ESTRELLAS
13 24 28 33 35 05 09
EL MILLÓN: XXT68606 ████████████
REPARTO DE PREMIOS (EUROPA)
1ª Cat.5+2..........0 142.000.000,00
2ª " 5+1..........7 ....161.198,05
3ª " 5+0.........10 .....26.372,25
4ª " 4+2.........66 ......1.244,59
5ª " 4+1......1.412 ........107,16
6ª " 3+2......3.804 .........42,05
7ª " 4+0......2.881 .........39,02
8ª " 2+2.....52.618 .........10,68
9ª " 3+1.....62.730 ..........9,99
10ª " 3+0....129.858 ..........8,99
11ª " 1+2....261.719 ..........5,40
12ª " 2+1....877.573 ..........5,07
13ª " 2+0..1.834.281 ..........3,91
RECAUDACIÓN.......86.466.384,40 euros
BLOQUE:
█████████████████████████████ ███████
█████████████████████████████ SORTEO
█████████████████████████████ MARTES
Sorteo 16/26 Fecha 24/02/26 ███████
N Ú M E R O S ███ ESTRELLAS
10 27 40 43 47 06 10
EL MILLÓN: ZCF96290 ████████████
REPARTO DE PREMIOS (EUROPA)
1ª Cat.5+2..........0 159.000.000,00
2ª " 5+1..........4 ....199.961,61
3ª " 5+0..........6 .....31.156,22
4ª " 4+2.........40 ......1.455,66
5ª " 4+1........772 ........138,94
6ª " 3+2......1.764 .........64,28
7ª " 4+0......1.740 .........45,79
8ª " 2+2.....25.330 .........15,73
9ª " 3+1.....33.171 .........13,40
10ª " 3+0.....77.066 .........10,74
11ª " 1+2....136.052 ..........7,37
12ª " 2+1....505.784 ..........6,24
13ª " 2+0..1.178.407 ..........4,31
RECAUDACIÓN.......61.290.915,40 euros