BLOQUE:


████████████████████  ███████████████ 
████████████████████ ███████████████
████████████████████ ███████████████
Mercado Continuo ███████████████
Esta información es ofrecida
por www.InteractiveData.com
Título Último Máx. Min. Dif(%)
Amrest Hol 3,10 3,15 3,08 -0,16
ArcelorMit 56,90 57,40 55,22 1,75
Atresmedia 5,08 5,15 5,05 -1,17
Fersa 1,30 1,32 1,29 0,46
Azkoyen 9,34 9,48 9,34 1,30
BBVA 20,16 20,16 19,94 1,92
B.Sabadell 3,29 3,29 3,26 1,36
Santander 11,16 11,16 10,79 4,81
Bankinter 14,46 14,65 14,42 0,35
Berkeley E 0,31 0,31 0,30 0,16
Bod.Rioja. 2,29 2,33 2,29 -1,52
EDREAMS OD 2,82 2,88 2,75 0,71
██████████████████████████████████████

BLOQUE:


████████████████████  ███████████████ 
████████████████████ ███████████████
████████████████████ ███████████████
Mercado Continuo ███████████████
Esta información es ofrecida
por www.InteractiveData.com
Título Último Máx. Min. Dif(%)
Amrest Hol 3,10 3,15 3,08 -0,16
ArcelorMit 56,90 57,40 55,22 1,75
Atresmedia 5,08 5,15 5,05 -1,17
Fersa 1,30 1,32 1,29 0,46
I.Colonial 5,46 5,47 5,38 0,55
Aux.FF.CC. 61,20 61,50 60,60 0,82
COX ABG GR 9,40 9,42 9,30 -0,42
Deoleo 0,22 0,23 0,21 3,24
DIA 40,35 40,35 39,80 0,37
Duro Felg. 0,17 0,18 0,17 -0,79
Ebro Foods 19,22 19,48 19,12 -0,93
EDREAMS OD 2,82 2,88 2,75 0,71
██████████████████████████████████████

BLOQUE:


████████████████████  ███████████████ 
████████████████████ ███████████████
████████████████████ ███████████████
Mercado Continuo ███████████████
Esta información es ofrecida
por www.InteractiveData.com
Título Último Máx. Min. Dif(%)
Amrest Hol 3,10 3,15 3,08 -0,16
ArcelorMit 56,90 57,40 55,22 1,75
Atresmedia 5,08 5,15 5,05 -1,17
Fersa 1,30 1,32 1,29 0,46
Azkoyen 9,34 9,48 9,34 1,30
BBVA 20,16 20,16 19,94 1,92
B.Sabadell 3,29 3,29 3,26 1,36
Santander 11,16 11,16 10,79 4,81
Bankinter 14,46 14,65 14,42 0,35
Berkeley E 0,31 0,31 0,30 0,16
Bod.Rioja. 2,29 2,33 2,29 -1,52
Caixabank 10,62 10,87 10,56 -0,42
██████████████████████████████████████

BLOQUE:


Azkoyen      9,34   9,48   9,34   1,30
BBVA 20,16 20,16 19,94 1,92
B.Sabadell 3,29 3,29 3,26 1,36
Santander 11,16 11,16 10,79 4,81
Bankinter 14,46 14,65 14,42 0,35
Berkeley E 0,31 0,31 0,30 0,16
Bod.Rioja. 2,29 2,33 2,29 -1,52
Caixabank 10,62 10,87 10,56 -0,42
██████████████████████████████████████

[< P. Anterior (172)] [P. Siguiente (174) >]
[ Volver al Índice ]