BLOQUE:


████████   SITUACIÓN AUTONOMÍAS 14/17
████████ CATALUÑA
████████████ Actualizado: 24/02 14:30
VIA POBLACIÓN N KMI KMF C
███████████████████████████████████████
BP4313 BALSARENY ■ 42 43 INCI
BP5002 ALELLA ■ 1 16 INCI
BP5002 ALELLA ■ 3 10 INCI
BP5002 VALLROMANES ■ 7 15 INCI
BV1221 TALAMANCA ■ 24 25 INCI
BV1414 BELLATERRA ■ 2 3 INCI
BV1433 LLERONA ■ 2 3 INCI
BV1466 PAPIOL (EL) ■ 1 2 INCI
BV1604 PARETS VALLES ■ 2 3 INCI
BV2003 S.CLIMENT LLOBREG ■ 6 8 INCI
BV2005 S.VICENÇ DELS HOR ■ 1 2 INCI
BV2138 LLACUNA (LA) ■ 0 1 INCI
BV2241 S.SADURNI D'ANOIA ■ 0 9 INCI
BV2411 BEGUES ■ 13 19 INCI
BV2411 OLESA BONESVALLS ■ 22 25 INCI
███████████████████████████████████████

BLOQUE:


████████   SITUACIÓN AUTONOMÍAS 16/17
████████ CATALUÑA
████████████ Actualizado: 24/02 14:30
VIA POBLACIÓN N KMI KMF C
███████████████████████████████████████
C1415b ■ 10 11 INCI
C1415b ■ 10 11 INCI
C1415c ■ 0 3 INCI
LP7041 AITONA ■ 8 9 INCI
LV9047 OS BALAGUER ■ 2 3 INCI
TP2235 PALLARESOS (ELS) ■ 0 1 INCI
TP3311 GALERA (LA) ■ 4 5 INCI
TP3318 ALCANAR ■ 5 7 INCI
TP7401 PORRERA ■ 0 6 INCI
TV3146 TARRAGONA ■ 0 1 INCI
TV3541 PAÜLS ■ 0 10 INCI
TV7004 ULLDEMOLINS ■ 0 1 INCI
TV7004 ULLDEMOLINS ■ 0 1 INCI
TV7041 ALCOVER ■ 0 2 INCI
TV7041 ALCOVER ■ 0 1 INCI
███████████████████████████████████████

BLOQUE:


████████   SITUACIÓN AUTONOMÍAS  1/17
████████ CATALUÑA
████████████ Actualizado: 24/02 14:30
VIA POBLACIÓN N KMI KMF C
███████████████████████████████████████
A2 CERVERA ■ 524 528 INCI
A2 MAS CLARET ■ 526 523 INCI
A2 VECIANA ■ 533 535 INCI
A2 JORBA ■ 542 545 INCI
A2 JORBA ■ 545 545 INCI
A2 JORBA ■ 549 545 INCI
N2 MONTGAT ■ 632 643 INCI
N2 MONTGAT ■ 631 645 INCI
N2 MONTGAT ■ 631 645 INCI
N2 MATARO ■ 647 656 INCI
N2 MATARO ■ 647 657 INCI
N2 BIURE ■ 765 764 INCI
AP2 CASTELLDANS ■ 154 161
AP7 S.JULIA ■ 3 6 INCI
AP7 NOSTRA SENYORA ME ■ 9 10 INCI
███████████████████████████████████████

BLOQUE:


████████   SITUACIÓN AUTONOMÍAS  7/17
████████ CATALUÑA
████████████ Actualizado: 24/02 14:40
VIA POBLACIÓN N KMI KMF C
███████████████████████████████████████
C31 BADALONA ■ 213 216 INCI
C31 CASTELL D'ARO ■ 313 334 INCI
C31 PALAFRUGELL ■ 333 380 INCI
C31 TORROELLA MONTGRI ■ 350 352 INCI
C32 CUBELLES ■ 16 13 INCI
C32 SITGES ■ 32 32 INCI
C32 CASTELLDEFELS ■ 47 53 INCI
C35 CAN PEPET ■ 28 29 INCI
C35 GRANOLLERS ■ 31 32 INCI
C35 GRANOLLERS ■ 40 54 INCI
C37 S.MARGARIDA MONTB ■ 64 65 INCI
C37 S.SALVADOR GUARDI ■ 81 82 INCI
C37 S.SALVADOR GUARDI ■ 81 82 INCI
C42 TORTOSA ■ 12 14 INCI
C55 ESPARREGUERA ■ 8 31 INCI
███████████████████████████████████████

BLOQUE:


████████   SITUACIÓN AUTONOMÍAS 16/17
████████ CATALUÑA
████████████ Actualizado: 24/02 14:40
VIA POBLACIÓN N KMI KMF C
███████████████████████████████████████
C1415b ■ 10 11 INCI
C1415b ■ 10 11 INCI
C1415c ■ 0 3 INCI
LP7041 AITONA ■ 8 9 INCI
LV9047 OS BALAGUER ■ 2 3 INCI
TP2235 PALLARESOS (ELS) ■ 0 1 INCI
TP3311 GALERA (LA) ■ 4 5 INCI
TP3318 ALCANAR ■ 5 7 INCI
TP7401 PORRERA ■ 0 6 INCI
TV3146 TARRAGONA ■ 0 1 INCI
TV3541 PAÜLS ■ 0 10 INCI
TV7004 ULLDEMOLINS ■ 0 1 INCI
TV7004 ULLDEMOLINS ■ 0 1 INCI
TV7041 ALCOVER ■ 0 1 INCI
TV7041 ALCOVER ■ 0 2 INCI
███████████████████████████████████████

BLOQUE:


████████   SITUACIÓN AUTONOMÍAS  3/17
████████ CATALUÑA
████████████ Actualizado: 24/02 14:40
VIA POBLACIÓN N KMI KMF C
███████████████████████████████████████
B20 BARCELONA ■ 15 17 INCI
B20 BARCELONA ■ 15 17 INCI
B20 S.COLOMA GRAMENET ■ 17 18 INCI
B20 S.COLOMA GRAMENET ■ 17 18 INCI
B20 MONTGAT ■ 25 25 INCI
B23 BARCELONA ■ 0 8 INCI
B23 S.JOAN DESPI ■ 3 4 INCI
B30 ■ 10 12 INCI
B40 VILADECAVALLS ■ 5 7 INCI
C12 TORTOSA ■ 8 11 INCI
C12 TORTOSA ■ 13 17 INCI
C12 TORTOSA ■ 14 15 INCI
C12 BENIFALLET ■ 34 35 INCI
C12 BENIFALLET ■ 40 50 INCI
C14 REUS ■ 10 21 INCI
███████████████████████████████████████

BLOQUE:


████████   SITUACIÓN AUTONOMÍAS  5/17
████████ CATALUÑA
████████████ Actualizado: 24/02 14:40
VIA POBLACIÓN N KMI KMF C
███████████████████████████████████████
C17 GRANOLLERS ■ 20 22 INCI
C17 AMETLLA VALLES (L ■ 27 31 INCI
C17 GARRIGA (LA) ■ 29 31 INCI
C17 FIGARO-MONTMANY ■ 34 35 INCI
C17 AIGUAFREDA ■ 40 41 INCI
C25 FERRAN ■ 93 92 INCI
C25 RAJADELL ■ 124 125 INCI
C25 MANRESA ■ 131 132 INCI
C25 RAVAL ROVIROLA (E ■ 158 160 INCI
C25 PLA GRASSETES (EL ■ 163 162 INCI
C25 VILALLEONS ■ 193 194 INCI
C25 VILALLEONS ■ 193 194 INCI
C25 JOANET ■ 211 214 INCI
C25 JOANET ■ 212 214 INCI
C25 S.COLOMA FARNERS ■ 220 220 INCI
███████████████████████████████████████

[< P. Anterior (618)] [P. Siguiente (620) >]
[ Volver al Índice ]