BLOQUE:
ELECCIONES AUTONÓMICAS 8 FEB 2026
Zaragoza 35 Diputados
Datos oficiales 98,62 Escrutado
68,20 Partici. 31,79 Abstenc.
1,05 Blanco 0,87 Nulo
2026 2023
Partido Dip. % Partido Dip. %
PP 14 35,33 PP 15 36,24
PSOE 9 23,86 PSOE 12 30,45
VOX 7 17,36 VOX 4 11,62
CHA 4 10,52 CHA 2 5,49
IU.SUMAR 1 3,18 PODEMOS 1 4,36
SALF 0 2,92 IUA 1 3,39
EXISTE 0 2,55 EXISTE 0 2,95
PODEMOS 0 1,04 CS-TUA 0 1,34
PODEMOS 0 0,78 CS-TUA 0 1,53
ESCAÑOS 0 0,62 EQUO 0 1,03
███████████████████████████████████████
BLOQUE:
ELECCIONES AUTONÓMICAS 8 FEB 2026
Zaragoza 35 Diputados
Datos oficiales 98,62 Escrutado
68,20 Partici. 31,79 Abstenc.
1,05 Blanco 0,87 Nulo
2026 2023
Partido Dip. % Partido Dip. %
PP 14 35,33 PP 15 36,24
PSOE 9 23,86 PSOE 12 30,45
VOX 7 17,36 VOX 4 11,62
CHA 4 10,52 CHA 2 5,49
IU.SUMAR 1 3,18 PODEMOS 1 4,36
SALF 0 2,92 IUA 1 3,39
EXISTE 0 2,55 EXISTE 0 2,95
PODEMOS 0 1,04 CS-TUA 0 1,34
PAR 0 0,80 PAR 0 1,12
ESCAÑOS 0 0,66 PACMA 0 0,69
███████████████████████████████████████
BLOQUE:
ELECCIONES AUTONÓMICAS 8 FEB 2026
Huesca 18 Diputados
Datos oficiales 98,69 Escrutado
64,81 Partici. 35,18 Abstenc.
1,34 Blanco 0,98 Nulo
PSOE 5 26,69 PSOE 7 30,13
VOX 4 18,75 VOX 2 10,13
CHA 2 9,84 CHA 1 5,45
IU.SUMAR 0 2,53 PODEMOS 0 3,93
SALF 0 2,28 PAR 0 3,29
EXISTE 0 2,19 EXISTE 0 3,19
PAR 0 1,28 IUA 0 2,60
PODEMOS 0 0,78 CS-TUA 0 1,53
ESCAÑOS 0 0,62 EQUO 0 1,03
███████████████████████████████████████
BLOQUE:
ELECCIONES AUTONÓMICAS 8 FEB 2026
Zaragoza 35 Diputados
Datos oficiales 98,62 Escrutado
68,20 Partici. 31,79 Abstenc.
1,05 Blanco 0,87 Nulo
2026 2023
Partido Dip. % Partido Dip. %
PP 14 35,33 PP 15 36,24
PSOE 9 23,86 PSOE 12 30,45
VOX 7 17,36 VOX 4 11,62
CHA 4 10,52 CHA 2 5,49
IU.SUMAR 1 3,18 PODEMOS 1 4,36
SALF 0 2,92 IUA 1 3,39
EXISTE 0 2,55 EXISTE 0 2,95
PODEMOS 0 1,04 CS-TUA 0 1,34
PAR 0 0,80 PAR 0 1,12
ESCAÑOS 0 0,66 PACMA 0 0,69
BLOQUE:
ELECCIONES AUTONÓMICAS 8 FEB 2026
Zaragoza 35 Diputados
Datos oficiales 98,62 Escrutado
68,20 Partici. 31,79 Abstenc.
1,05 Blanco 0,87 Nulo
2026 2023
Partido Dip. % Partido Dip. %
PP 14 35,33 PP 15 36,24
PSOE 9 23,86 PSOE 12 30,45
VOX 7 17,36 VOX 4 11,62
CHA 4 10,52 CHA 2 5,49
IU.SUMAR 1 3,18 PODEMOS 1 4,36
SALF 0 2,92 IUA 1 3,39
EXISTE 0 2,55 EXISTE 0 2,95
PODEMOS 0 1,04 CS-TUA 0 1,34
PAR 0 0,80 PAR 0 1,12
Ñ
███████████████████████████████████████