BLOQUE:
████████████████████ ███████████████
████████████████████ ███████████████
████████████████████ ███████████████
Mercado Continuo ███████████████
Esta información es ofrecida
por www.InteractiveData.com
Título Último Máx. Min. Dif(%)
Elecnor 28,70 29,20 28,60 -0,69
Enagas 14,89 14,89 14,72 0,24
ENCE 2,43 2,44 2,39 0,16
Endesa 31,47 31,65 31,14 0,13
Ercros 3,44 3,46 3,44 -0,15
Faes 5,16 5,20 5,07 -0,58
Fluidra 24,20 24,62 23,88 -0,49
FCC 11,84 11,96 11,54 1,89
GAM 1,51 1,53 1,47 -0,66
Gestamp Au 3,21 3,21 3,11 1,01
Global Dom 3,18 3,35 3,16 -4,65
GRENERGY R 106,00 107,00 103,60 1,92
██████████████████████████████████████
BLOQUE:
Helios RE 8,30 8,30 8,30 0,00
Iberdrola 19,77 19,77 19,42 1,26
Iberpapel 20,90 21,00 20,60 0,00
Indra 54,05 54,35 52,75 0,93
Inditex 57,66 58,10 57,20 -0,45
INMOBILIAR 18,20 18,40 17,20 3,41
INMOCEMENT 4,05 4,06 4,01 -0,37
Internatio 5,01 5,03 4,96 0,87
██████████████████████████████████████