BLOQUE:


████████████████████  ███████████████ 
████████████████████ ███████████████
████████████████████ ███████████████
Mercado Continuo ███████████████
Esta información es ofrecida
por www.InteractiveData.com
Título Último Máx. Min. Dif(%)
Acciona 197,50 199,70 196,30 0,36
Acerinox 13,18 13,29 13,09 0,69
ACS Const. 106,00 107,70 104,40 1,34
Adolfo D. 5,75 5,80 5,65 -2,54
Aedas Home 23,95 24,05 23,95 -0,42
Aena SA 27,00 27,31 26,84 -0,22
Airbus 189,92 191,60 187,40 1,30
Inypsa 0,10 0,10 0,10 -0,61
Dinamia 9,12 9,26 9,10 -1,51
L.Almirall 13,42 13,88 13,34 -2,04
Amadeus IT 49,00 49,26 48,03 2,21
Amper 0,18 0,18 0,17 1,03
██████████████████████████████████████

BLOQUE:


████████████████████  ███████████████ 
████████████████████ ███████████████
████████████████████ ███████████████
Mercado Continuo ███████████████
Esta información es ofrecida
por www.InteractiveData.com
Título Último Máx. Min. Dif(%)
Cellnex Te 30,46 30,49 29,89 1,53
CIE Autom. 30,50 30,55 29,90 1,33
Cl.Baviera 52,40 53,40 52,40 0,00
Coca-Cola 88,70 90,00 88,90 0,00
I.Colonial 5,36 5,39 5,33 0,66
Aux.FF.CC. 60,40 61,00 59,30 -0,82
COX ABG GR 9,44 9,50 9,38 0,43
Deoleo 0,22 0,22 0,21 -1,82
DIA 40,15 40,50 39,80 -0,50
Duro Felg. 0,18 0,18 0,18 0,00
Ebro Foods 19,30 19,40 19,00 1,37
EDREAMS OD 3,19 3,25 3,15 0,63
██████████████████████████████████████

BLOQUE:


Azkoyen      9,20   9,34   9,18   0,44
BBVA 19,86 19,93 19,57 0,23
B.Sabadell 3,29 3,29 3,21 2,05
Santander 10,76 10,80 10,50 1,63
Bankinter 14,39 14,39 13,98 2,75
Berkeley E 0,31 0,32 0,31 2,30
Bod.Rioja. 2,34 2,40 2,33 0,00
Caixabank 10,96 10,99 10,69 2,48
██████████████████████████████████████

[< P. Anterior (171)] [P. Siguiente (173) >]
[ Volver al Índice ]