BLOQUE:
████████████████████ ███████████████
████████████████████ ███████████████
████████████████████ ███████████████
Ibex-35 ███████████████
Esta información es ofrecida
por www.InteractiveData.com
TÍtulo Último Máx. Mín. Dif(%)
Acciona 197,50 199,70 196,30 0,36
Acerinox 13,18 13,29 13,09 0,69
ACS Const. 106,00 107,70 104,40 1,34
Endesa 31,47 31,65 31,14 0,13
Ferrovial 61,72 62,08 60,98 1,35
Fluidra 24,20 24,62 23,88 -0,49
Grifols 11,13 11,28 11,09 -0,18
Iberdrola 19,77 19,77 19,42 1,26
Indra 54,05 54,35 52,75 0,93
Inditex 57,66 58,10 57,20 -0,45
Internatio 5,01 5,03 4,96 0,87
Lab.Rovi 78,55 79,30 78,00 -0,63
██████████████████████████████████████
BLOQUE:
████████████████████ ███████████████
████████████████████ ███████████████
████████████████████ ███████████████
Ibex-35 ███████████████
Esta información es ofrecida
por www.InteractiveData.com
TÍtulo Último Máx. Mín. Dif(%)
Acciona 197,50 199,70 196,30 0,36
Acerinox 13,18 13,29 13,09 0,69
ACS Const. 106,00 107,70 104,40 1,34
Aena SA 27,00 27,31 26,84 -0,22
Amadeus IT 49,00 49,26 48,03 2,21
ArcelorMit 54,80 55,80 54,24 0,66
BBVA 19,86 19,93 19,57 0,23
B.Sabadell 3,29 3,29 3,21 2,05
Santander 10,76 10,80 10,50 1,63
Bankinter 14,39 14,39 13,98 2,75
Caixabank 10,96 10,99 10,69 2,48
Cellnex Te 30,46 30,49 29,89 1,53
██████████████████████████████████████
BLOQUE:
████████████████████ ███████████████
████████████████████ ███████████████
████████████████████ ███████████████
Ibex-35 ███████████████
Esta información es ofrecida
por www.InteractiveData.com
TÍtulo Último Máx. Mín. Dif(%)
Acciona 197,50 199,70 196,30 0,36
Acerinox 13,18 13,29 13,09 0,69
ACS Const. 106,00 107,70 104,40 1,34
Aena SA 27,00 27,31 26,84 -0,22
Ferrovial 61,72 62,08 60,98 1,35
Fluidra 24,20 24,62 23,88 -0,49
Grifols 11,13 11,28 11,09 -0,18
Iberdrola 19,77 19,77 19,42 1,26
Indra 54,05 54,35 52,75 0,93
Inditex 57,66 58,10 57,20 -0,45
Internatio 5,01 5,03 4,96 0,87
Lab.Rovi 78,55 79,30 78,00 -0,63
██████████████████████████████████████