BLOQUE:
████████ SITUACIÓN AUTONOMÍAS 4/5
████████ CASTILLA Y LEÓN
████████████ Actualizado: 21/02 15:00
VIA POBLACIÓN N KMI KMF C
███████████████████████████████████████
N234 HONTORIA PINAR ■ 411 414 INCI
N234 HONTORIA PINAR ■ 413 412 INCI
N536 BORRENES ■ 18 18 INCI
N620 ESTACION (LA) ■ 273 274 INCI
N621 VILLAYANDRE ■ 74 75 INCI
N630 PINILLA (LA) ■ 345 346 INCI
P236 VILLAHERREROS ■ 2 2 INCI
ZA12 ZAMORA ■ 1 2 INCI
BU30R VILLALBILLA BURGO ■ 10 10 INCI
CL101 AGREDA ■ 0 35 INCI
CL527 FERMOSELLE ■ 63 64 INCI
CL620 BORTEDO ■ 0 0 INCI
CL622 VALDEFUENTES PARA ■ 36 37 INCI
CL629 VALDENOCEDA ■ 52 53 INCI
CL629 INCINILLAS ■ 58 63 INCI
███████████████████████████████████████
BLOQUE:
████████ SITUACIÓN AUTONOMÍAS 2/5
████████ CASTILLA Y LEÓN
████████████ Actualizado: 21/02 15:10
VIA POBLACIÓN N KMI KMF C
███████████████████████████████████████
A52 REQUEJO ■ 92 92 INCI
A52 ACIBEROS ■ 102 100 INCI
A52 CHANOS ■ 108 104 INCI
A62 VILLAGONZALO PEDE ■ 8 8 INCI
A62 RENUNCIO ■ 8 8 INCI
A62 ZARATAN ■ 127 128 INCI
A62 TORDESILLAS ■ 156 155 INCI
A66 CALOCO ■ 363 364 INCI
A66 FRESNO-ALHANDIGA ■ 370 377 INCI
A66 PANTANO S.TERESA ■ 377 372 INCI
A66 PALOMARES ■ 410 405 INCI
A67 MONZON CAMPOS ■ 20 30 INCI
A67 HERRERA PISUERGA ■ 76 80 INCI
AP1 CARDEÑAJIMENO ■ 2 76 INCI
AP1 CARDEÑAJIMENO ■ 2 2 INCI
███████████████████████████████████████
BLOQUE:
████████ SITUACIÓN AUTONOMÍAS 4/5
████████ CASTILLA Y LEÓN
████████████ Actualizado: 21/02 15:10
VIA POBLACIÓN N KMI KMF C
███████████████████████████████████████
N232 INCINILLAS ■ 539 533 INCI
N234 HONTORIA PINAR ■ 411 414 INCI
N234 HONTORIA PINAR ■ 413 412 INCI
N536 BORRENES ■ 18 18 INCI
N620 ESTACION (LA) ■ 273 274 INCI
N621 VILLAYANDRE ■ 74 75 INCI
N630 VILLAMANIN TERCIA ■ 99 100 INCI
N630 PINILLA (LA) ■ 345 346 INCI
P236 VILLAHERREROS ■ 2 2 INCI
VA30 PINAR ANTEQUERA ■ 18 19 INCI
ZA12 ZAMORA ■ 1 2 INCI
BU30R VILLALBILLA BURGO ■ 10 10 INCI
CL101 AGREDA ■ 0 35 INCI
CL527 FERMOSELLE ■ 63 64 INCI
CL620 BORTEDO ■ 0 0 INCI
███████████████████████████████████████
BLOQUE:
████████ SITUACIÓN AUTONOMÍAS 1/5
████████ CASTILLA Y LEÓN
████████████ Actualizado: 21/02 15:10
VIA POBLACIÓN N KMI KMF C
███████████████████████████████████████
A6 AREVALO ■ 122 111 INCI
A6 PARADORES CASTROG ■ 256 257 INCI
A6 TRABADELO ■ 417 419 INCI
A6 VEGA VALCARCE ■ 422 421 INCI
N1 LERMA ■ 200 201 INCI
A15 VALVERDE ■ 98 99 INCI
A52 MANGANESES POLVOR ■ 6 7 INCI
A52 MANGANESES POLVOR ■ 8 8 INCI
A52 QUIRUELAS VIDRIAL ■ 13 15 INCI
A52 VEGA TERA ■ 39 39 INCI
A52 VALPARAISO ■ 53 58 INCI
A52 VALDEMERILLA ■ 60 51 INCI
A52 PALACIOS SANABRIA ■ 71 73 INCI
A52 REMESAL ■ 73 73 INCI
A52 CASTRO SANABRIA ■ 84 93 INCI
███████████████████████████████████████
BLOQUE:
████████ SITUACIÓN AUTONOMÍAS 3/5
████████ CASTILLA Y LEÓN
████████████ Actualizado: 21/02 15:10
VIA POBLACIÓN N KMI KMF C
███████████████████████████████████████
N1a ARANDA DUERO ■ 158 159 INCI
A601 SANTIAGO ARROYO ■ 33 34 INCI
AP66 BARRIOS LUNA (LOS ■ 102 103 INCI
AP66 BARRIOS LUNA (LOS ■ 103 103 INCI
BU30 RENUNCIO ■ 5 9 INCI
BU30 RENUNCIO ■ 5 2 INCI
BU30 VILLALBILLA BURGO ■ 9 4 INCI
BU30 S.MAMES BURGOS ■ 10 9 INCI
N120 LEON ■ 303 304 INCI
N120 ARMUNIA ■ 305 306 INCI
N122 QUINTANILLA ARRIB ■ 315 319 INCI
N122 S.MARTIN PEDROSO ■ 535 537 INCI
N232 CERECEDA ■ 513 514 INCI
N232 VALDENOCEDA ■ 533 540 INCI
N232 VALDENOCEDA ■ 533 539 INCI
███████████████████████████████████████
BLOQUE:
████████ SITUACIÓN AUTONOMÍAS 5/6
████████ CASTILLA Y LEÓN
████████████ Actualizado: 21/02 15:20
VIA POBLACIÓN N KMI KMF C
███████████████████████████████████████
CL527 FERMOSELLE ■ 63 64 INCI
CL600 TUDELA DUERO ■ 26 27 INCI
CL620 BORTEDO ■ 0 0 INCI
CL622 TROBAJO CERECEDO ■ 0 1 INCI
CL629 VALDENOCEDA ■ 52 53 INCI
CL629 INCINILLAS ■ 58 63 INCI
CVBE2 CANDELARIO ■ 0 7
LE114 NORA RIO (LA) ■ 17 18
BLOQUE:
████████ SITUACIÓN AUTONOMÍAS 5/6
████████ CASTILLA Y LEÓN
████████████ Actualizado: 21/02 15:20
VIA POBLACIÓN N KMI KMF C
███████████████████████████████████████
CL527 FERMOSELLE ■ 63 64 INCI
CL600 TUDELA DUERO ■ 26 27 INCI
CL620 BORTEDO ■ 0 0 INCI
CL622 TROBAJO CERECEDO ■ 0 1 INCI
CL629 VALDENOCEDA ■ 52 53 INCI
CL629 INCINILLAS ■ 58 63 INCI
CVBE2 CANDELARIO ■ 0 7
LE114 NORA RIO (LA) ■ 17 18
LE420 BENAVIDES ORBIGO ■ 24 25 INCI
LE493 SOTO Y AMIO ■ 6 7 INCI
SA203 CABACO (EL) ■ 0 12
SO630 VILLAR RIO ■ 0 0 INCI
DSA180 HOYA (LA) ■ 5 6 INCI
DSA191 CANDELARIO ■ 8 11
DSA291 CERRO (EL) ■ 0 10 INCI
███████████████████████████████████████
BLOQUE:
████████ SITUACIÓN AUTONOMÍAS 1/6
████████ CASTILLA Y LEÓN
████████████ Actualizado: 21/02 15:20
VIA POBLACIÓN N KMI KMF C
███████████████████████████████████████
A6 AREVALO ■ 122 111 INCI
A6 PARADORES CASTROG ■ 256 257 INCI
A6 TRABADELO ■ 417 419 INCI
A6 VEGA VALCARCE ■ 422 421 INCI
N1 LERMA ■ 200 201 INCI
A15 VALVERDE ■ 98 99 INCI
A52 MANGANESES POLVOR ■ 6 7 INCI
A52 MANGANESES POLVOR ■ 8 8 INCI
A52 QUIRUELAS VIDRIAL ■ 13 15 INCI
A52 VEGA TERA ■ 39 39 INCI
A52 VALPARAISO ■ 53 58 INCI
A52 VALDEMERILLA ■ 60 51 INCI
A52 PALACIOS SANABRIA ■ 71 73 INCI
A52 REMESAL ■ 73 73 INCI
A52 CASTRO SANABRIA ■ 84 93 INCI
███████████████████████████████████████