BLOQUE:


████████   SITUACIÓN AUTONOMÍAS  2/18
████████ ANDALUCÍA
████████████ Actualizado: 21/02 15:00
VIA POBLACIÓN N KMI KMF C
███████████████████████████████████████
A7 BALANEGRA ■ 833 834 INCI
A7 GUAPA (LA) ■ 866 873 INCI
A7 CARLOS (LOS) ■ 872 867 INCI
A7 CARLOS (LOS) ■ 872 867 INCI
A7 LAGOS ■ 944 944 INCI
A7 LAGOS ■ 943 945 INCI
A7 LAGOS ■ 944 944 INCI
A7 LAGOS ■ 943 945 INCI
A7 LAGOS ■ 943 945 INCI
A7 LAGOS ■ 944 944 INCI
A7 CALAHONDA-CHAPARR ■ 1027 1028 IN
A7 MARBELLA ■ 1035 1036 IN
A7 S.PEDRO ALCANTARA ■ 1055 1063 IN
A7 SALADILLO-BENAMAR ■ 1059 1059 IN
A7 MANILVA ■ 1087 1088 IN
███████████████████████████████████████

BLOQUE:


████████   SITUACIÓN AUTONOMÍAS  3/18
████████ ANDALUCÍA
████████████ Actualizado: 21/02 15:00
VIA POBLACIÓN N KMI KMF C
███████████████████████████████████████
A7 S.ROQUE ■ 1107 1120 IN
A7 PUENTE ROMANO ■ 1113 1114 IN
N4 PALACIOS Y VILLAF ■ 569 571 INCI
N4 PALACIOS Y VILLAF ■ 570 570 INCI
A32 ESTACION LINARES- ■ 12 13 INCI
A32 VILLACARRILLO ■ 61 64 INCI
A32 VILLACARRILLO ■ 64 62 INCI
A32 VILLACARRILLO ■ 64 62 INCI
A32 VILLACARRILLO ■ 63 64 INCI
A44 GUARDIA JAEN (LA) ■ 45 46 INCI
A44 BEZNAR ■ 163 166 INCI
A44 BEZNAR ■ 164 165 INCI
A44 BEZNAR ■ 163 164 INCI
A44 IZBOR ■ 166 176 INCI
A44 VELEZ BENAUDALLA ■ 176 166 INCI
███████████████████████████████████████

BLOQUE:


████████   SITUACIÓN AUTONOMÍAS  4/18
████████ ANDALUCÍA
████████████ Actualizado: 21/02 15:10
VIA POBLACIÓN N KMI KMF C
███████████████████████████████████████
A48 CHICLANA FRONTERA ■ 0 4 INCI
A49 ESPARTINAS ■ 9 9 INCI
A66 GARROBO (EL) ■ 778 779 INCI
A92 ALFACAR ■ 247 247 INCI
A92 VIZNAR ■ 250 251 INCI
A92 PURULLENA ■ 286 287 INCI
A92 PECHINA ■ 390 393 INCI
A92 PECHINA ■ 390 393 INCI
AP4 CUERVO SEVILLA (E ■ 58 58 INCI
A303 GUARROMAN ■ 0 9
A315 PEAL BECERRO ■ 20 20 INCI
A324 CARCHEL ■ 0 3 INCI
A333 HIGUERAL (EL) ■ 37 47
A333 JUNCARES (LOS) ■ 42 43 INCI
A335 FORTALEZA ■ 32 33 INCI
███████████████████████████████████████

BLOQUE:


████████   SITUACIÓN AUTONOMÍAS  5/18
████████ ANDALUCÍA
████████████ Actualizado: 21/02 15:10
VIA POBLACIÓN N KMI KMF C
███████████████████████████████████████
A348 ALHAMA ALMERIA ■ 120 121 INCI
A364 MARCHENA ■ 37 37 INCI
A368 OSUNILLAS-PEÑA BL ■ 1 2 INCI
A372 BENAMAHOMA ■ 33 46 INCI
A373 VILLAMARTIN ■ 0 1 INCI
A373 ERMITA LAS MONTAÑ ■ 9 12 INCI
A374 CAMPO-HUERTA ■ 0 2 INCI
A381 REPASTADEROS (LOS ■ 1 1
A381 REPASTADEROS (LOS ■ 1 1
A381 REPASTADEROS (LOS ■ 1 1
A381 REPASTADEROS (LOS ■ 1 2
A381 HUELVACAR ■ 25 31 INCI
A381 ALBUREJOS (LOS) ■ 31 25 INCI
A381 ALBUREJOS (LOS) ■ 34 35 INCI
A381 ALBUREJOS (LOS) ■ 34 35 INCI
███████████████████████████████████████

BLOQUE:


████████   SITUACIÓN AUTONOMÍAS  6/18
████████ ANDALUCÍA
████████████ Actualizado: 21/02 15:10
VIA POBLACIÓN N KMI KMF C
███████████████████████████████████████
A381 BARRIOS (LOS) ■ 69 68 INCI
A381 BARRIOS (LOS) ■ 68 69 INCI
A381 BARRIOS (LOS) ■ 74 75 INCI
A381 BARRIOS (LOS) ■ 79 80 INCI
A381 BARRIOS (LOS) ■ 85 86 INCI
A382 TORRE MELGAREJO ■ 3 1 INCI
A384 VILLAMARTIN ■ 19 49
A390 HARDALES (LOS) ■ 10 12 INCI
A395 GÜEJAR SIERRA ■ 22 23 INCI
A395 SIERRA NEVADA ■ 36 36 INCI
A397 BENAHAVIS ■ 31 32 INCI
A406 MORON FRONTERA ■ 19 32 INCI
A406 CORRALES (LOS) ■ 49 49 INCI
A431 VILLARRUBIA ■ 12 13 INCI
A436 CANTILLANA ■ 8 9
███████████████████████████████████████

BLOQUE:


████████   SITUACIÓN AUTONOMÍAS  7/18
████████ ANDALUCÍA
████████████ Actualizado: 21/02 15:10
VIA POBLACIÓN N KMI KMF C
███████████████████████████████████████
A449 PEÑARROYA-PUEBLON ■ 24 25 INCI
A461 DEHESA (LA) ■ 47 48 INCI
A474 ALMONTE ■ 41 42 INCI
A476 NERVA ■ 24 27 INCI
A476 NERVA ■ 24 25 INCI
A483 ALMONTE ■ 14 24 INCI
A483 ALMONTE ■ 14 14 INCI
A483 ALMONTE ■ 14 14 INCI
A483 ROCIO (EL) ■ 23 14 INCI
A92M VILLANUEVA TRABUC ■ 8 8
CA33 CADIZ ■ 0 2 INCI
CA33 CADIZ ■ 2 0 INCI
CA33 TRES CAMINOS ■ 13 14 INCI
CA34 S.ROQUE ■ 0 0 INCI
CA34 PUENTE MAYORGA ■ 2 3 INCI
███████████████████████████████████████

BLOQUE:


████████   SITUACIÓN AUTONOMÍAS  8/18
████████ ANDALUCÍA
████████████ Actualizado: 21/02 15:10
VIA POBLACIÓN N KMI KMF C
███████████████████████████████████████
CA36 RIO S.PEDRO ■ 0 1 INCI
GR30 GRANADA ■ 11 12 INCI
N331 ANTEQUERA ■ 128 131 INCI
N340 S.LUCIA ■ 36 37 INCI
N340 S.LUCIA ■ 36 37 INCI
N340 CAÑADA ANCHA ■ 36 37 INCI
N340 COSTA (LA) ■ 90 92 INCI
N340 MARO ■ 296 299 INCI
N340 MARO ■ 302 377
N340 CARCHUNA ■ 342 343 INCI
N346 NUEVA JARILLA ■ 0 1 INCI
N351 PUENTE MAYORGA ■ 3 4 INCI
N357 ALGECIRAS ■ 0 0 INCI
N432 PUERTO LOPE ■ 406 407 INCI
N433 ZUFRE ■ 67 68 INCI
███████████████████████████████████████

BLOQUE:


████████   SITUACIÓN AUTONOMÍAS  9/18
████████ ANDALUCÍA
████████████ Actualizado: 21/02 15:10
VIA POBLACIÓN N KMI KMF C
███████████████████████████████████████
N433 HIGUERA SIERRA ■ 74 75 INCI
N435 PATRAS ■ 149 150 INCI
N442 RABIDA (LA) ■ 10 11 INCI
N630 SEVILLA ■ 815 816 INCI
SE30 SEVILLA ■ 10 10 INCI
SE30 SEVILLA ■ 9 13 INCI
SE30 CAMAS ■ 17 18 INCI
A2075 ROTA ■ 2 0 INCI
A2302 VILLALUENGA ROSAR ■ 8 8 INCI
A2302 VILLALUENGA ROSAR ■ 8 13 INCI
A3001 ADAMUZ ■ 0 1 INCI
A3125 FUENTIDUEÑA ■ 8 18
A3133 RAMBLA (LA) ■ 27 29 INCI
A3133 RAMBLA (LA) ■ 28 28 INCI
A3150 VEGA S.LUCIA ■ 8 9 INCI
███████████████████████████████████████

BLOQUE:


████████   SITUACIÓN AUTONOMÍAS 10/18
████████ ANDALUCÍA
████████████ Actualizado: 21/02 15:10
VIA POBLACIÓN N KMI KMF C
███████████████████████████████████████
A4004 PRADO NEGRO ■ 4 5 INCI
A4025 GÜEJAR SIERRA ■ 0 8 INCI
A4154 SALADO (EL) ■ 42 43 INCI
A4201 BAZA ■ 4 5 INCI
A5052 NUEVO PORTIL ■ 5 6 INCI
A5300 ARROYOMOLINOS LEO ■ 29 30 INCI
A5300 ARROYOMOLINOS LEO ■ 29 30 INCI
A6000 MENGIBAR ■ 22 23
A7077 RIVERA ■ 1 2 INCI
A7077 RIVERA ■ 1 2 INCI
A7150 CASARES ■ 1 3 INCI
A7176 NUEVA ANDALUCIA ■ 1 5 INCI
A7176 NUEVA ANDALUCIA ■ 1 5 INCI
A7176 NUEVA ANDALUCIA ■ 4 2 INCI
A7202 ARCHIDONA ■ 0 6
███████████████████████████████████████

BLOQUE:


████████   SITUACIÓN AUTONOMÍAS 12/18
████████ ANDALUCÍA
████████████ Actualizado: 21/02 15:10
VIA POBLACIÓN N KMI KMF C
███████████████████████████████████████
AL3101 CHUCHE (EL) ■ 0 1 INCI
AL3111 RUESCAS ■ 0 1 INCI
AL3301 VICAR ■ 0 1 INCI
AL3307 LLANOS VICAR ■ 4 4 INCI
AL4404 AULAGO ■ 23 28
AL5100 LIJAR ■ 19 20 INCI
AL5405 HAZA RIEGO (EL) ■ 23 29
AL6404 HUELAGO ■ 0 0 INCI
CA3107 ESTELLA MARQUES ■ 0 2 INCI
CA3109 PORTAL (EL) ■ 2 1
CA3110 INA (LA) ■ 2 8
CA3113 PORTAL (EL) ■ 13 18
CA5200 ALCALA GAZULES ■ 3 14
CA6105 BARRANCOS (LOS) ■ 0 15
CA8100 VILLAMARTIN ■ 0 3 INCI
███████████████████████████████████████

BLOQUE:


████████   SITUACIÓN AUTONOMÍAS 13/18
████████ ANDALUCÍA
████████████ Actualizado: 21/02 15:10
VIA POBLACIÓN N KMI KMF C
███████████████████████████████████████
CA8104 UBRIQUE ■ 0 4 INCI
CA8105 UBRIQUE ■ 0 5 INCI
CA9101 OLVERA ■ 0 0
CA9102 OLVERA ■ 0 3 INCI
CA9104 GRAZALEMA ■ 2 13 INCI
CA9107 OLVERA ■ 0 2 INCI
CA9108 TORRE-ALHAQUIME ■ 0 2 INCI
CA9109 OLVERA ■ 5 15 INCI
CA9113 GASTOR (EL) ■ 0 14 INCI
CA9118 SETENIL ■ 0 2 INCI
CA9120 TORRE-ALHAQUIME ■ 8 8
CO3201 PRAGDENA ■ 5 10 INCI
CO3406 OBEJO ■ 11 12 INCI
CO4206 SIERRA (LA) O BUE ■ 1 9 INCI
CO6212 ERMITA VIRGEN SIE ■ 5 5 INCI
███████████████████████████████████████

BLOQUE:


████████   SITUACIÓN AUTONOMÍAS 14/18
████████ ANDALUCÍA
████████████ Actualizado: 21/02 15:10
VIA POBLACIÓN N KMI KMF C
███████████████████████████████████████
CO8203 ALMEDINILLA ■ 0 5
GR3201 PINOS-GENIL ■ 0 7 INCI
GR3202 LANCHA GENIL ■ 0 1 INCI
GR3209 GOJAR ■ 3 4 INCI
GR3209 GOJAR ■ 4 5 INCI
GR3211 GRANADA ■ 0 1 INCI
GR3211 BARRICHUELO (EL) ■ 1 2 INCI
GR3303 GRANADA ■ 1 2 INCI
GR3303 CHURRIANA VEGA ■ 3 4 INCI
GR3407 VALLEQUEMADO ■ 4 4
GR3407 VALLEQUEMADO ■ 7 7
GR4103 HUELAGO ■ 5 5 INCI
GR4105 BEAS GUADIX ■ 9 13
GR4105 BEAS GUADIX ■ 9 13 INCI
GR4105 MARCHAL ■ 13 9 INCI
███████████████████████████████████████

BLOQUE:


████████   SITUACIÓN AUTONOMÍAS 15/18
████████ ANDALUCÍA
████████████ Actualizado: 21/02 15:10
VIA POBLACIÓN N KMI KMF C
███████████████████████████████████████
GR4402 ESTACION HUETOR T ■ 2 2
GR4405 MONTILLANA ■ 0 2 INCI
GR4407 CALARDOS ■ 4 4
GR4407 MANZANIL ■ 6 6
GR5100 HACHO (EL) ■ 21 23 INCI
GR5103 FONELAS ■ 0 6
GR5104 ALBUÑAN ■ 5 6 INCI
GR5202 MURTAS ■ 18 19 INCI
GR5209 VENTILLAS (LAS) ■ 1 0 INCI
GR6202 NORIA (LA) ■ 9 9 INCI
GR8101 BENACEBADA ■ 0 8
GR8101 BENACEBADA ■ 0 8 INCI
GR8101 BENACEBADA ■ 8 0 INCI
HU6101 CERRO ANDEVALO (E ■ 0 4 INCI
HU6101 CERRO ANDEVALO (E ■ 0 9 INCI

BLOQUE:


████████   SITUACIÓN AUTONOMÍAS 15/18
████████ ANDALUCÍA
████████████ Actualizado: 21/02 15:10
VIA POBLACIÓN N KMI KMF C
███████████████████████████████████████
GR4402 ESTACION HUETOR T ■ 2 2
GR4405 MONTILLANA ■ 0 2 INCI
GR4407 CALARDOS ■ 4 4
GR4407 MANZANIL ■ 6 6
GR5100 HACHO (EL) ■ 21 23 INCI
GR5103 FONELAS ■ 0 6
GR5104 ALBUÑAN ■ 5 6 INCI
GR5202 MURTAS ■ 18 19 INCI
GR5209 VENTILLAS (LAS) ■ 1 0 INCI
GR6202 NORIA (LA) ■ 9 9 INCI
GR8101 BENACEBADA ■ 0 8
GR8101 BENACEBADA ■ 0 8 INCI
GR8101 BENACEBADA ■ 8 0 INCI
HU6101 CERRO ANDEVALO (E ■ 0 4 INCI
HU6101 CERRO ANDEVALO (E ■ 0 9 INCI
███████████████████████████████████████

BLOQUE:


████████   SITUACIÓN AUTONOMÍAS 17/18
████████ ANDALUCÍA
████████████ Actualizado: 21/02 15:10
VIA POBLACIÓN N KMI KMF C
███████████████████████████████████████
MA6406 TEBA ■ 0 6
MA7402 RONDA ■ 10 10 INCI
MA8302 ESTEPONA ■ 0 15 INCI
MA8306 BENALAURIA ■ 1 2
MA8401 JIMERA LIBAR ■ 8 8 INCI
MA8401 JIMERA LIBAR ■ 8 8 INCI
MA8401 JIMERA LIBAR ■ 11 12 INCI
MA8401 JIMERA LIBAR ■ 11 12 INCI
MA8405 RONDA ■ 1 5 INCI
MA8405 MONTECORTO ■ 4 1 INCI
MA8406 RONDA ■ 0 5 INCI
SE4108 CARMONA ■ 0 23 INCI
SE9225 ALGAMITAS ■ 0 13
A4000R1IZNALLOZ ■ 0 0 INCI
CARCHELCARCHEL ■ 57 63 INCI
███████████████████████████████████████

BLOQUE:


████████   SITUACIÓN AUTONOMÍAS  1/18
████████ ANDALUCÍA
████████████ Actualizado: 21/02 15:10
VIA POBLACIÓN N KMI KMF C
███████████████████████████████████████
A4 BAILEN ■ 292 292 INCI
A4 BAILEN ■ 295 295 INCI
A4 CRUJIA (LA) ■ 308 310 INCI
A4 VILLA RIO ■ 350 349 INCI
A4 QUEMADAS (LAS) ■ 392 399 INCI
A4 QUEMADAS (LAS) ■ 394 395 INCI
A4 QUEMADAS (LAS) ■ 395 396 INCI
A4 QUEMADAS (LAS) ■ 398 394 INCI
A4 SEVILLA ■ 531 534 INCI
A4 SEVILLA ■ 531 532 INCI
A4 SEVILLA ■ 535 535 INCI
A4 JARANA ■ 664 669 INCI
A7 S.BARBARA ■ 680 681 INCI
A7 LLANOS MAYOR (LOS ■ 697 698 INCI
A7 POLOPOS ■ 732 733 INCI
███████████████████████████████████████

BLOQUE:


████████   SITUACIÓN AUTONOMÍAS  2/18
████████ ANDALUCÍA
████████████ Actualizado: 21/02 15:10
VIA POBLACIÓN N KMI KMF C
███████████████████████████████████████
A7 PARADOR LAS HORTI ■ 799 800 INCI
A7 EJIDO (EL) ■ 819 820 INCI
A7 GUAPA (LA) ■ 866 873 INCI
A7 CARLOS (LOS) ■ 872 867 INCI
A7 CARLOS (LOS) ■ 872 867 INCI
A7 LAGOS ■ 944 944 INCI
A7 LAGOS ■ 943 945 INCI
A7 LAGOS ■ 943 945 INCI
A7 LAGOS ■ 944 944 INCI
A7 LAGOS ■ 943 945 INCI
A7 LAGOS ■ 944 944 INCI
A7 FUENGIROLA ■ 1017 1018 IN
A7 S.PEDRO ALCANTARA ■ 1055 1063 IN
A7 SALADILLO-BENAMAR ■ 1059 1059 IN
A7 MANILVA ■ 1087 1088 IN
███████████████████████████████████████

BLOQUE:


████████   SITUACIÓN AUTONOMÍAS  7/18
████████ ANDALUCÍA
████████████ Actualizado: 21/02 15:20
VIA POBLACIÓN N KMI KMF C
███████████████████████████████████████
A436 CANTILLANA ■ 8 9
A449 PEÑARROYA-PUEBLON ■ 24 25 INCI
A461 DEHESA (LA) ■ 47 48 INCI
A476 NERVA ■ 24 27 INCI
A476 NERVA ■ 24 25 INCI
A483 ALMONTE ■ 14 14 INCI
A483 ALMONTE ■ 14 24 INCI
A483 ALMONTE ■ 14 14 INCI
A483 ROCIO (EL) ■ 23 14 INCI
A92M VILLANUEVA TRABUC ■ 8 8
CA33 CADIZ ■ 0 2 INCI
CA33 CADIZ ■ 2 0 INCI
CA33 CADIZ ■ 3 4 INCI
CA33 TRES CAMINOS ■ 13 14 INCI
CA34 S.ROQUE ■ 0 0 INCI
███████████████████████████████████████

BLOQUE:


████████   SITUACIÓN AUTONOMÍAS  8/18
████████ ANDALUCÍA
████████████ Actualizado: 21/02 15:20
VIA POBLACIÓN N KMI KMF C
███████████████████████████████████████
CA34 PUENTE MAYORGA ■ 2 3 INCI
GR30 OTURA ■ 24 25 INCI
MA22 MALAGA ■ 1 2 INCI
N322 IZNATORAF ■ 185 186 INCI
N331 SALUD (LA) ■ 43 44 INCI
N331 ANTEQUERA ■ 128 131 INCI
N340 S.LUCIA ■ 36 37 INCI
N340 S.LUCIA ■ 36 37 INCI
N340 CAÑADA ANCHA ■ 36 37 INCI
N340 COSTA (LA) ■ 90 92 INCI
N340 MARO ■ 296 299 INCI
N340 MARO ■ 302 377
N340 CARCHUNA ■ 342 343 INCI
N346 NUEVA JARILLA ■ 0 1 INCI
N351 PUENTE MAYORGA ■ 3 4 INCI
███████████████████████████████████████

BLOQUE:


████████   SITUACIÓN AUTONOMÍAS  9/18
████████ ANDALUCÍA
████████████ Actualizado: 21/02 15:20
VIA POBLACIÓN N KMI KMF C
███████████████████████████████████████
N357 ALGECIRAS ■ 0 0 INCI
N432 PUERTO LOPE ■ 406 407 INCI
N433 HIGUERA SIERRA ■ 72 73 INCI
N433 HIGUERA SIERRA ■ 74 75 INCI
N435 PATRAS ■ 149 150 INCI
N442 RABIDA (LA) ■ 10 11 INCI
N630 SEVILLA ■ 815 816 INCI
SE30 SEVILLA ■ 9 13 INCI
SE30 SEVILLA ■ 10 10 INCI
SE30 CAMAS ■ 17 18 INCI
A2075 ROTA ■ 2 0 INCI
A2302 VILLALUENGA ROSAR ■ 8 13 INCI
A2302 VILLALUENGA ROSAR ■ 8 8 INCI
A3001 ADAMUZ ■ 0 1 INCI
A3125 FUENTIDUEÑA ■ 8 18
███████████████████████████████████████

BLOQUE:


████████   SITUACIÓN AUTONOMÍAS 10/18
████████ ANDALUCÍA
████████████ Actualizado: 21/02 15:20
VIA POBLACIÓN N KMI KMF C
███████████████████████████████████████
A3133 RAMBLA (LA) ■ 27 29 INCI
A3133 RAMBLA (LA) ■ 28 28 INCI
A3150 VEGA S.LUCIA ■ 8 9 INCI
A366a ALHAURIN EL GRAND ■ 2 3 INCI
A4004 PRADO NEGRO ■ 4 5 INCI
A4025 GÜEJAR SIERRA ■ 0 8 INCI
A4154 SALADO (EL) ■ 42 43 INCI
A5052 NUEVO PORTIL ■ 5 6 INCI
A5300 ARROYOMOLINOS LEO ■ 29 30 INCI
A5300 ARROYOMOLINOS LEO ■ 29 30 INCI
A6000 MENGIBAR ■ 22 23
A7077 RIVERA ■ 1 2 INCI
A7077 RIVERA ■ 1 2 INCI
A7150 CASARES ■ 1 3 INCI
A7176 NUEVA ANDALUCIA ■ 1 5 INCI
███████████████████████████████████████

BLOQUE:


████████   SITUACIÓN AUTONOMÍAS 11/18
████████ ANDALUCÍA
████████████ Actualizado: 21/02 15:20
VIA POBLACIÓN N KMI KMF C
███████████████████████████████████████
A7176 NUEVA ANDALUCIA ■ 1 5 INCI
A7176 NUEVA ANDALUCIA ■ 4 2 INCI
A7202 ARCHIDONA ■ 0 6
A7206 SAYALONGA ■ 6 7 INCI
A7207 TORROX-COSTA ■ 19 20 INCI
A7276 CASAS NUEVAS ■ 11 16 INCI
A8005 SEVILLA ■ 0 3 INCI
A8058 S.JUAN AZNALFARAC ■ 1 2 INCI
A8062 GINES ■ 1 2 INCI
A8126 CORIPE ■ 22 29
A8126 JUNCALES (LOS) ■ 30 34 INCI
A8126 JUNCALES (LOS) ■ 33 33 INCI
A8127 MONTELLANO ■ 7 8
A92R1 PAULENCA ■ 0 1 INCI
C334a LUCENA ■ 0 4 INCI
███████████████████████████████████████

BLOQUE:


████████   SITUACIÓN AUTONOMÍAS 12/18
████████ ANDALUCÍA
████████████ Actualizado: 21/02 15:20
VIA POBLACIÓN N KMI KMF C
███████████████████████████████████████
N340a RAMBLA AGUA ■ 358 359 INCI
N340a BALANEGRA ■ 398 399 INCI
N344a MAMI (EL) ■ 2 3 INCI
A395R1 SIERRA NEVADA ■ 0 0 INCI
A395R2 SIERRA NEVADA ■ 0 0 INCI
AL3101 CHUCHE (EL) ■ 0 0 INCI
AL3101 CHUCHE (EL) ■ 0 1 INCI
AL3301 VICAR ■ 0 1 INCI
AL3307 LLANOS VICAR ■ 4 4 INCI
AL4404 AULAGO ■ 23 28
AL5100 LIJAR ■ 19 20 INCI
AL5405 HAZA RIEGO (EL) ■ 23 29
AL6404 HUELAGO ■ 0 0 INCI
CA3107 ESTELLA MARQUES ■ 0 2 INCI
CA3109 PORTAL (EL) ■ 2 1
███████████████████████████████████████

[< P. Anterior (609)] [P. Siguiente (611) >]
[ Volver al Índice ]