BLOQUE:


████████   SITUACIÓN AUTONOMÍAS  5/11
████████ COMUNITAT VALENCIANA
████████████ Actualizado: 20/02 17:20
VIA POBLACIÓN N KMI KMF C
███████████████████████████████████████
AP7 CATRAL ■ 732 733 INCI
AP7 DAYA NUEVA ■ 738 739 INCI
AP7 PILAR HORADADA ■ 774 775 INCI
V11 MANISES ■ 1 2 INCI
V11 MANISES ■ 1 2 INCI
V21 MAHUELLA TAULADEL ■ 9 9 INCI
V21 ALBUIXECH ■ 10 11 INCI
V21 ALBUIXECH ■ 10 17 INCI
V21 ALBORAYA ■ 16 11 INCI
V21 ALBORAYA ■ 17 18 INCI
V23 PARTIDA GAUSA ■ 0 0 INCI
V30 HORNO ALCEDO ■ 5 7 INCI
V30 HORNO ALCEDO ■ 5 6 INCI
V30 HORNO ALCEDO ■ 5 6 INCI
V30 HORNO ALCEDO ■ 6 7 INCI
███████████████████████████████████████

BLOQUE:


████████   SITUACIÓN AUTONOMÍAS  6/11
████████ COMUNITAT VALENCIANA
████████████ Actualizado: 20/02 17:20
VIA POBLACIÓN N KMI KMF C
███████████████████████████████████████
V30 BENIMAMET-BENIFER ■ 8 10 INCI
V30 QUART POBLET ■ 11 8 INCI
V30 PATERNA ■ 14 14 INCI
V30 PATERNA ■ 15 15 INCI
V30 CAÑADA (LA) ■ 15 16 INCI
V30 CAÑADA (LA) ■ 16 17 INCI
V30 CAÑADA (LA) ■ 15 13 INCI
V31 SILLA ■ 4 7 INCI
V31 BENIPARRELL ■ 5 6 INCI
V31 CATARROJA ■ 7 8 INCI
V31 MASSANASSA ■ 9 7 INCI
CS22 CASTELLON PLANA ■ 5 6
CV20 SALVADOR (EL) ■ 15 16 INCI
CV21 PLA MARQUESA ■ 12 12 INCI
CV30 PATERNA ■ 1 0 INCI
███████████████████████████████████████

BLOQUE:


████████   SITUACIÓN AUTONOMÍAS  3/11
████████ COMUNITAT VALENCIANA
████████████ Actualizado: 20/02 17:20
VIA POBLACIÓN N KMI KMF C
███████████████████████████████████████
A7 REALENGO (EL) ■ 528 529 INCI
A7 REALENGO (EL) ■ 529 530 INCI
A7 PARROQUIA MATANZA ■ 549 550 INCI
A7 PARROQUIA MATANZA ■ 550 551 INCI
A23 BENAFER ■ 50 51 INCI
A31 S.EULALIA ■ 189 190 INCI
A31 ESTACION (LA) ■ 213 214 INCI
A31 ALICANTE/ALACANT ■ 239 240 INCI
A38 TAVERNES VALLDIGN ■ 23 24 INCI
A70 S.FAZ ■ 12 13 INCI
A70 FONT-CALENT ■ 20 21 INCI
A70 BACAROT (EL) ■ 26 27 INCI
A77 S.VICENTE RASPEIG ■ 3 4 INCI
AP7 ALCOSSEBRE ■ 387 388 INCI
AP7 ALCOSSEBRE ■ 388 388 INCI

BLOQUE:


████████   SITUACIÓN AUTONOMÍAS  3/11
████████ COMUNITAT VALENCIANA
████████████ Actualizado: 20/02 17:20
VIA POBLACIÓN N KMI KMF C
███████████████████████████████████████
A7 REALENGO (EL) ■ 528 529 INCI
A7 REALENGO (EL) ■ 529 530 INCI
A7 PARROQUIA MATANZA ■ 549 550 INCI
A7 PARROQUIA MATANZA ■ 550 551 INCI
A23 BENAFER ■ 50 51 INCI
A31 S.EULALIA ■ 189 190 INCI
A31 ESTACION (LA) ■ 213 214 INCI
A31 ALICANTE/ALACANT ■ 239 240 INCI
A38 TAVERNES VALLDIGN ■ 23 24 INCI
A70 S.FAZ ■ 12 13 INCI
A70 FONT-CALENT ■ 20 21 INCI
A70 BACAROT (EL) ■ 26 27 INCI
A77 S.VICENTE RASPEIG ■ 3 4 INCI
AP7 ALCOSSEBRE ■ 387 388 INCI
AP7 ALCOSSEBRE ■ 388 388 INCI
███████████████████████████████████████

BLOQUE:


████████   SITUACIÓN AUTONOMÍAS  5/11
████████ COMUNITAT VALENCIANA
████████████ Actualizado: 20/02 17:30
VIA POBLACIÓN N KMI KMF C
███████████████████████████████████████
AP7 PILAR HORADADA ■ 774 775 INCI
V11 MANISES ■ 1 2 INCI
V11 MANISES ■ 1 2 INCI
V21 MAHUELLA TAULADEL ■ 9 9 INCI
V21 ALBUIXECH ■ 10 17 INCI
V21 ALBUIXECH ■ 10 11 INCI
V21 ALBORAYA ■ 16 11 INCI
V21 ALBORAYA ■ 17 18 INCI
V23 PARTIDA GAUSA ■ 0 0 INCI
V30 HORNO ALCEDO ■ 5 7 INCI
V30 HORNO ALCEDO ■ 5 6 INCI
V30 HORNO ALCEDO ■ 5 6 INCI
V30 HORNO ALCEDO ■ 6 7 INCI
V30 BENIMAMET-BENIFER ■ 8 10 INCI
V30 QUART POBLET ■ 11 8 INCI
███████████████████████████████████████

BLOQUE:


████████   SITUACIÓN AUTONOMÍAS  9/11
████████ COMUNITAT VALENCIANA
████████████ Actualizado: 20/02 17:30
VIA POBLACIÓN N KMI KMF C
███████████████████████████████████████
N340 MURO ALCOY ■ 806 806 INCI
N340 SAGUNTO ■ 932 933 INCI
N340 NULES ■ 957 957 INCI
N340 VILA-REAL ■ 967 968 INCI
N340 SOLADES ■ 969 970 INCI
CV135 CALIG ■ 14 15 INCI
CV151 CASTELLON PLANA ■ 0 1 INCI
CV167 BENASAL ■ 9 10 INCI
CV245 ALCUBLAS ■ 16 17 INCI
CV336 MONTE ALCEDO ■ 4 6 INCI
CV336 ELIANA (L') ■ 5 5 INCI
CV365 PATERNA ■ 3 4 INCI
CV365 PATERNA ■ 3 4 INCI
CV368 PATERNA ■ 0 1 INCI
CV395 CHERA ■ 17 27 INCI
███████████████████████████████████████

BLOQUE:


████████   SITUACIÓN AUTONOMÍAS  4/11
████████ COMUNITAT VALENCIANA
████████████ Actualizado: 20/02 17:30
VIA POBLACIÓN N KMI KMF C
███████████████████████████████████████
AP7 BENAVITES ■ 465 466 INCI
AP7 PARTIDA MONTIVER ■ 471 472 INCI
AP7 FAVARA ■ 557 558 INCI
AP7 XERACO ■ 571 571 INCI
AP7 TOSSAL GROS D'EN ■ 586 587 INCI
AP7 OLIVA ■ 591 592 INCI
AP7 PEDREGUER ■ 609 610 INCI
AP7 VERDEGAS ■ 695 692 INCI
AP7 AGOST ■ 696 698 INCI
AP7 AGOST ■ 697 698 INCI
AP7 AGOST ■ 697 698 INCI
AP7 ALCORAYA (LA) ■ 697 698 INCI
AP7 ALCORAYA (LA) ■ 698 698 INCI
AP7 CATRAL ■ 732 733 INCI
AP7 DAYA NUEVA ■ 738 739 INCI
███████████████████████████████████████

BLOQUE:


████████   SITUACIÓN AUTONOMÍAS  7/11
████████ COMUNITAT VALENCIANA
████████████ Actualizado: 20/02 17:30
VIA POBLACIÓN N KMI KMF C
███████████████████████████████████████
CV35 BURJASSOT ■ 4 5 INCI
CV35 CRUZ GRACIA ■ 7 9 INCI
CV35 S.ANTONIO BENAGEB ■ 13 14 INCI
CV35 S.ANTONIO BENAGEB ■ 13 10 INCI
CV35 S.ANTONIO BENAGEB ■ 15 16 INCI
CV35 LLIRIA ■ 22 22 INCI
CV35 BENISANO ■ 22 23 INCI
CV35 ARAS OLMOS ■ 98 99 INCI
CV70 BENILLOBA ■ 9 10 INCI
CV70 PENAGUILA ■ 10 9 INCI
CV70 BENASAU ■ 12 14 INCI
CV70 BENASAU ■ 13 13 INCI
CV95 TORREVIEJA ■ 24 25 INCI
EL20 ELCHE/ELX ■ 7 8 INCI
N220 PATERNA ■ 1 2 INCI
███████████████████████████████████████

[< P. Anterior (613)] [P. Siguiente (615) >]
[ Volver al Índice ]