BLOQUE:


CLASIFICACIÓN LIGA ASOBAL BALONMANO
Fecha 15-02-2026
EQUIPOS JU GA EM PE FAV CON PUN
FC Barcelona 17 17 0 0 667 464 34
BM Logroño LR 17 12 1 4 550 517 25
Fraikin Gran. 17 12 0 5 538 507 24
Irudek Bidasoa 17 11 1 5 541 500 23
Bathco BM Torr 17 10 2 5 532 497 22
ABANCA Ademar 17 8 5 4 518 503 21
At.Valladolid 17 9 3 5 494 498 21
Caserío Ciudad 17 7 1 9 487 515 15
Horneo Eón Ali 17 7 0 10 519 553 14
Bada Huesca 17 5 2 10 513 559 12
REBI B. Cuenca 17 5 2 10 476 499 12
Villa Aranda 17 5 1 11 476 514 11
Viveros Herol 17 5 1 11 500 537 11
Ángel Ximénez 17 5 0 12 499 548 10
Frig. Morrazo 17 4 1 12 482 516 9
BM Guadalajara 17 3 2 12 494 559 8
███████████████████████████████████████

BLOQUE:


CLASIFICACIÓN LIGA ASOBAL BALONMANO
Fecha 15-02-2026
EQUIPOS JU GA EM PE FAV CON PUN
FC Barcelona 17 17 0 0 667 464 34
BM Logroño LR 17 12 1 4 550 517 25
Á

BLOQUE:


CLASIFICACIÓN LIGA ASOBAL BALONMANO
Fecha 15-02-2026
EQUIPOS JU GA EM PE FAV CON PUN
FC Barcelona 17 17 0 0 667 464 34
Á

BLOQUE:


CLASIFICACIÓN LIGA ASOBAL BALONMANO
Fecha 15-02-2026
EQUIPOS JU GA EM PE FAV CON PUN
FC Barcelona 17 17 0 0 667 464 34
BM Logroño LR 17 12 1 4 550 517 25
Fraikin Gran. 17 12 0 5 538 507 24
Irudek Bidasoa 17 11 1 5 541 500 23
Bathco BM Torr 17 10 2 5 532 497 22
ABANCA Ademar 17 8 5 4 518 503 21
At.Valladolid 17 9 3 5 494 498 21
Caserío Ciudad 17 7 1 9 487 515 15
Horneo Eón Ali 17 7 0 10 519 553 14
Á

[< P. Anterior (236)] [P. Siguiente (238) >]
[ Volver al Índice ]