BLOQUE:


Oryzon Gen   3,19   3,21   3,10   1,76
Pescanova 0,28 0,28 0,27 1,82
Pharma Mar 77,80 78,20 75,80 1,77
PRIM 12,70 12,85 12,65 0,00
Prosegur 2,83 2,83 2,75 1,62
PROSEGUR C 0,64 0,68 0,64 -4,17
Realia 1,05 1,07 1,05 -0,47
REE 16,16 16,43 16,09 1,00
██████████████████████████████████████

BLOQUE:


████████████████████  ███████████████ 
████████████████████ ███████████████
████████████████████ ███████████████
Mercado Continuo ███████████████
Esta información es ofrecida
por www.InteractiveData.com
Título Último Máx. Min. Dif(%)
Neinor Hom 19,30 19,42 19,18 0,42
Correa 9,86 10,00 9,80 0,61
NUEV.EXP.T 0,91 0,92 0,89 2,26
OHL 0,38 0,39 0,38 -1,04
Oryzon Gen 3,19 3,21 3,10 1,76
Pescanova 0,28 0,28 0,27 1,82
Pharma Mar 77,80 78,20 75,80 1,77
PRIM 12,70 12,85 12,65 0,00
Prosegur 2,83 2,83 2,75 1,62
PROSEGUR C 0,64 0,68 0,64 -4,17
Realia 1,05 1,07 1,05 -0,47
REE 16,16 16,43 16,09 1,00
██████████████████████████████████████

BLOQUE:


████████████████████  ███████████████ 
████████████████████ ███████████████
████████████████████ ███████████████
Mercado Continuo ███████████████
Esta información es ofrecida
por www.InteractiveData.com
Título Último Máx. Min. Dif(%)
Natraceuti 2,68 2,72 2,63 0,00
Lab.Rovi 77,60 77,60 76,40 0,39
Lingotes E 5,50 5,65 5,50 -0,90
Logista In 33,24 33,24 32,88 0,42
Oryzon Gen 3,19 3,21 3,10 1,76
Pescanova 0,28 0,28 0,27 1,82
Pharma Mar 77,80 78,20 75,80 1,77
PRIM 12,70 12,85 12,65 0,00
Prosegur 2,83 2,83 2,75 1,62
PROSEGUR C 0,64 0,68 0,64 -4,17
Realia 1,05 1,07 1,05 -0,47
REE 16,16 16,43 16,09 1,00
██████████████████████████████████████

BLOQUE:


████████████████████  ███████████████ 
████████████████████ ███████████████
████████████████████ ███████████████
Mercado Continuo ███████████████
Esta información es ofrecida
por www.InteractiveData.com
Título Último Máx. Min. Dif(%)
Renta 4 19,10 19,10 18,90 0,53
Renta Corp 0,80 0,82 0,80 -2,40
Repsol 17,15 17,32 16,93 0,20
Sacyr Vall 4,41 4,43 4,37 -0,90
Solaria 18,96 18,98 18,50 1,99
Vértice360 2,51 2,51 2,41 0,00
TALGO S.A. 2,84 2,90 2,84 -1,39
Telefónica 3,66 3,73 3,65 -0,73
Tubacex 3,38 3,46 3,38 -1,60
Tubos Reu. 0,28 0,29 0,28 0,71
T.Reunidas 33,30 33,72 32,76 0,24
UNICAJA BA 2,64 2,64 2,60 0,76
██████████████████████████████████████

[< P. Anterior (176)] [P. Siguiente (178) >]
[ Volver al Índice ]