BLOQUE:


████████   SITUACIÓN AUTONOMÍAS  1/13
████████ CATALUÑA
████████████ Actualizado: 17/02 21:50
VIA POBLACIÓN N KMI KMF C
███████████████████████████████████████
A2 CERVERA ■ 524 528 INCI
A2 MAS CLARET ■ 526 523 INCI
A2 VECIANA ■ 533 535 INCI
A2 JORBA ■ 542 545 INCI
A2 JORBA ■ 545 545 INCI
A2 JORBA ■ 549 545 INCI
A2 CASTELLBISBAL ■ 593 594 INCI
N2 MONTGAT ■ 631 645 INCI
N2 MATARO ■ 647 656 INCI
AP2 CASTELLDANS ■ 154 161
AP7 JONQUERA (LA) ■ 5 4 INCI
AP7 AGULLANA ■ 8 7 INCI
AP7 NOSTRA SENYORA ME ■ 9 10 INCI
AP7 HOSTALETS (ELS) ■ 21 22 INCI
AP7 MAS NICOLAU ■ 42 39 INCI
███████████████████████████████████████

BLOQUE:


████████   SITUACIÓN AUTONOMÍAS  2/13
████████ CATALUÑA
████████████ Actualizado: 17/02 21:50
VIA POBLACIÓN N KMI KMF C
███████████████████████████████████████
AP7 AIGUAVIVA ■ 68 50 INCI
AP7 MOLI (EL) ■ 85 87 INCI
AP7 SANTIGA ■ 145 141 INCI
AP7 GELIDA ■ 177 179 INCI
AP7 POLIGON INDUSTRIA ■ 192 191 INCI
AP7 S.MARÇAL ■ 205 205 INCI
AP7 S.MARÇAL ■ 205 205 INCI
AP7 TARRAGONA ■ 245 241 INCI
AP7 PLANAS REY ■ 280 344 INCI
AP7 AMETLLA MAR (L') ■ 297 297 INCI
B23 BARCELONA ■ 0 8 INCI
B23 S.JOAN DESPI ■ 4 4 INCI
B30 MIRA-SOL ■ 1 2 INCI
B40 VILADECAVALLS ■ 5 7 INCI
C12 TORTOSA ■ 8 11 INCI
███████████████████████████████████████

BLOQUE:


Ó         Í 
████████ CATALUÑA
████████████ Actualizado: 17/02 21:50
VIA POBLACIÓN N KMI KMF C
███████████████████████████████████████
C12 TORTOSA ■ 13 17 INCI
C12 TORTOSA ■ 14 15 INCI
C12 BENIFALLET ■ 34 35 INCI
C13 RIALP ■ 132 133 INCI
C14 CASTELLNOU BASSEL ■ 130 131 INCI
C14 PERAMOLA ■ 149 151 INCI
C15 S.MIQUEL D'OLERDO ■ 10 29 INCI
C15 ■ 19 20 INCI
C15 VALLBONA D'ANOIA ■ 36 45 INCI
C16 URUS ■ 130 132 INCI
C16 URUS ■ 130 132 INCI
C17 MOLLET VALLES ■ 10 10 INCI
C17 CAN PEPET ■ 15 16 INCI
C17 GRANOLLERS ■ 19 20 INCI
C17 GRANOLLERS ■ 19 20 INCI
███████████████████████████████████████

BLOQUE:


████████   SITUACIÓN AUTONOMÍAS  4/13
████████ CATALUÑA
████████████ Actualizado: 17/02 21:50
VIA POBLACIÓN N KMI KMF C
███████████████████████████████████████
C17 GRANOLLERS ■ 20 22 INCI
C17 GARRIGA (LA) ■ 29 31 INCI
C17 GARRIGA (LA) ■ 31 28 INCI
C17 FIGARO-MONTMANY ■ 34 35 INCI
C25 RAJADELL ■ 124 125 INCI
C25 JOANET ■ 212 214 INCI
C25 CAMPLLONG ■ 241 242 INCI
C26 ALFARRAS ■ 2 3 INCI
C26 MONTMAJOR ■ 129 130 INCI
C31 CALAFELL ■ 140 144 INCI
C31 CASTELL D'ARO ■ 313 334 INCI
C31 PALAFRUGELL ■ 333 380 INCI
C31 TORROELLA MONTGRI ■ 350 352 INCI
C32 SITGES ■ 30 32 INCI
C32 CASTELLDEFELS ■ 46 45 INCI
███████████████████████████████████████

BLOQUE:


████████   SITUACIÓN AUTONOMÍAS  5/13
████████ CATALUÑA
████████████ Actualizado: 17/02 21:50
VIA POBLACIÓN N KMI KMF C
███████████████████████████████████████
C32 GAVA ■ 49 50 INCI
C32 GAVA ■ 50 47 INCI
C32 VILADECANS ■ 51 56 INCI
C35 CAN PEPET ■ 28 29 INCI
C35 GRANOLLERS ■ 31 32 INCI
C37 S.MARGARIDA MONTB ■ 64 65 INCI
C37 S.SALVADOR GUARDI ■ 81 82 INCI
C37 ■ 153 173 INCI
C37 ■ 153 173 INCI
C42 TORTOSA ■ 12 14 INCI
C55 ESPARREGUERA ■ 8 31 INCI
C55 MONISTROL MONTSER ■ 12 14 INCI
C55 S.VICENÇ CASTELLE ■ 20 23 INCI
C58 BARCELONA ■ 0 1 INCI
C58 RIPOLLET ■ 7 19 INCI
███████████████████████████████████████

BLOQUE:


Ó         Í 
████████ CATALUÑA
████████████ Actualizado: 17/02 21:50
VIA POBLACIÓN N KMI KMF C
███████████████████████████████████████
T11 RIUDOMS ■ 0 1 INCI
T11 RIUDOMS ■ 0 1 INCI
B124 PLA BRUGUERA ■ 4 4 INCI
B124 CASTELLAR VALLES ■ 6 7 INCI
B124 S.LLORENÇ SAVALL ■ 19 36 INCI
B140 S.PERPETUA MOGODA ■ 5 6 INCI
B224 S.LLORENÇ D'HORTO ■ 18 20 INCI
B224 MARTORELL ■ 25 25 INCI
B402 POBLA LILLET (LA) ■ 8 9 INCI
B40z ■ 11 14 INCI
B420 PEGUEROLES ■ 9 14 INCI
B500 BADALONA ■ 0 6 INCI
C15z ■ 17 20 INCI
C15z ■ 18 20 INCI
C221 BATEA ■ 58 68 INCI
███████████████████████████████████████

BLOQUE:


████████   SITUACIÓN AUTONOMÍAS  8/13
████████ CATALUÑA
████████████ Actualizado: 17/02 21:50
VIA POBLACIÓN N KMI KMF C
███████████████████████████████████████
C221 BATEA ■ 59 72 INCI
C252 GARRIGUELLA ■ 50 51 INCI
C252 GARRIGUELLA ■ 50 51 INCI
C31d ■ 1 3 INCI
C352 GRANOLLERS ■ 17 19 INCI
C352 TORRETA (LA) ■ 19 21 INCI
C352 TORRETA (LA) ■ 22 23 INCI
C451 LLOBERA ■ 42 43 INCI
C65z ■ 12 15 INCI
C66z ■ 10 12 INCI
L504 TERVEU ■ 3 4 INCI
N150 TERRASSA ■ 15 16 INCI
N150 TERRASSA ■ 15 16 INCI
N240 MONTBLANC ■ 31 34 INCI
N240 MONTBLANC ■ 31 34 INCI
███████████████████████████████████████

BLOQUE:


████████   SITUACIÓN AUTONOMÍAS  9/13
████████ CATALUÑA
████████████ Actualizado: 17/02 21:50
VIA POBLACIÓN N KMI KMF C
███████████████████████████████████████
N340 CREIXELL ■ 1180 1181 IN
N340 PAGO (EL) ■ 1223 1225 IN
N420 GANDESA ■ 799 848 INCI
T319 VILA-SECA ■ 1 2 INCI
T321 VILANOVA D'ESCORN ■ 0 3 INCI
T324 BENISSANET ■ 18 21 INCI
T324 MORA D'EBRE ■ 20 21 INCI
T330 HORTA S.JOAN ■ 19 20 INCI
T333 PRAT COMTE ■ 29 30 INCI
T344 AMPOSTA ■ 3 5 INCI
T344 AMPOSTA ■ 3 5 INCI
C243B GELIDA ■ 7 9 INCI
C253a LLAGOSTERA ■ 22 25 INCI
GI533 GIRONA ■ 0 7 INCI
GI555 SILS ■ 0 3 INCI
███████████████████████████████████████

BLOQUE:


████████   SITUACIÓN AUTONOMÍAS 10/13
████████ CATALUÑA
████████████ Actualizado: 17/02 21:50
VIA POBLACIÓN N KMI KMF C
███████████████████████████████████████
GI612 PORT (EL) ■ 6 8 INCI
GI631 COLOMERS ■ 0 9 INCI
N141c MOIA ■ 26 28 INCI
N141c MOIA ■ 26 28 INCI
N150a ■ 15 16 INCI
T2122 ■ 0 5 INCI
T310z VILANOVA D'ESCORN ■ 13 14 INCI
T3116 ■ 0 1 INCI
T3126 ■ 0 3 INCI
T3292 ■ 0 3 INCI
T3292 ■ 0 3 INCI
BP1103 S.PAU GUARDIA ■ 0 8 INCI
BP1121 MONISTROL MONTSER ■ 3 5 INCI
BP1121 MONISTROL MONTSER ■ 4 12 INCI
BP2121 PACS PENEDES ■ 3 5 INCI
███████████████████████████████████████

BLOQUE:


████████   SITUACIÓN AUTONOMÍAS 11/13
████████ CATALUÑA
████████████ Actualizado: 17/02 21:50
VIA POBLACIÓN N KMI KMF C
███████████████████████████████████████
BP4313 BALSARENY ■ 42 43 INCI
BP5002 VALLROMANES ■ 7 15 INCI
BV1221 TALAMANCA ■ 24 25 INCI
BV1414 BELLATERRA ■ 2 3 INCI
BV1466 PAPIOL (EL) ■ 1 2 INCI
BV1468 PLANES (LES) ■ 7 8 INCI
BV1604 PARETS VALLES ■ 2 3 INCI
BV2003 S.CLIMENT LLOBREG ■ 6 8 INCI
BV2005 S.VICENÇ DELS HOR ■ 1 2 INCI
BV2138 LLACUNA (LA) ■ 0 1 INCI
BV2241 S.SADURNI D'ANOIA ■ 0 9 INCI
BV2411 BEGUES ■ 13 19 INCI
BV2411 OLESA BONESVALLS ■ 22 25 INCI
BV3008 FONOLLOSA ■ 12 13 INCI
BV4241 BERGA ■ 0 19 INCI
███████████████████████████████████████

BLOQUE:


████████   SITUACIÓN AUTONOMÍAS 12/13
████████ CATALUÑA
████████████ Actualizado: 17/02 21:50
VIA POBLACIÓN N KMI KMF C
███████████████████████████████████████
BV4608 S.HIPOLIT VOLTREG ■ 17 19 INCI
BV5001 MONTORNES CENTRE ■ 17 19 INCI
BV5006 S.MARIA MARTORELL ■ 1 2 INCI
BV5105 S.AGNES MALANYANE ■ 0 2 INCI
BV5105 CARDEDEU ■ 3 6 INCI
BV5105 CARDEDEU ■ 3 4 INCI
BV5224 MANLLEU ■ 0 1 INCI
BV5303 SEVA ■ 4 6 INCI
C1412a PONTS ■ 0 2 INCI
C1412a PONTS ■ 0 2 INCI
C1412a JORBA ■ 54 55 INCI
C1412b PONTS ■ 0 1 INCI
C1413a ROSALES (LOS) ■ 18 19 INCI
C1415b ■ 10 11 INCI
C1415b ■ 10 11 INCI
███████████████████████████████████████

BLOQUE:


████████   SITUACIÓN AUTONOMÍAS 13/13
████████ CATALUÑA
████████████ Actualizado: 17/02 21:50
VIA POBLACIÓN N KMI KMF C
███████████████████████████████████████
LP7041 SOSES ■ 5 7 INCI
LP7041 AITONA ■ 8 9 INCI
LP9221 LLEIDA ■ 0 6 INCI
LV9047 OS BALAGUER ■ 2 3 INCI
TP2235 PALLARESOS (ELS) ■ 0 1 INCI
TP3311 GALERA (LA) ■ 4 5 INCI
TP3318 ALCANAR ■ 5 7 INCI
TP7401 PORRERA ■ 0 6 INCI
TV3146 TARRAGONA ■ 0 1 INCI
TV7041 ALCOVER ■ 0 1 INCI
TV7042 MONTBLANC ■ 10 12 INCI
GIV5331 ■ 0 5 INCI
GIV6321ALBONS ■ 0 2 INCI
GIV6322ALBONS ■ 0 4 INCI
GIV6703QUART ■ 0 1 INCI
███████████████████████████████████████

BLOQUE:


████████   SITUACIÓN AUTONOMÍAS   1/2
████████ CANTABÑIA
████████████ Actualizado: 17/02 21:50
VIA POBLACIÓN N KMI KMF C
███████████████████████████████████████
A67 MORANCAS ■ 139 140 INCI
A67 LANTUENO ■ 141 142 INCI
A67 MONTABLIZ ■ 149 150 INCI
A67 PEDREDO ■ 161 167 INCI
A67 YERMO ■ 173 174 INCI
A67 YERMO ■ 174 175 INCI
A67 REQUEJADA ■ 186 187 INCI
A67 BARCENA CUDON ■ 188 188 INCI
A67 BARCENA CUDON ■ 188 189 INCI
A67 BARCENA CUDON ■ 188 188 INCI
A67 GORNAZO ■ 192 192 INCI
A67 GORNAZO ■ 192 193 INCI
A67 GORNAZO ■ 192 192 INCI
A67 GORNAZO ■ 192 192 INCI
A67 GORNAZO ■ 192 193 INCI
███████████████████████████████████████

BLOQUE:


████████   SITUACIÓN AUTONOMÍAS  6/13
████████ CATALUÑA
████████████ Actualizado: 17/02 21:50
VIA POBLACIÓN N KMI KMF C
███████████████████████████████████████
C58 POBLE SEC (EL) ■ 13 14 INCI
C58 TERRASSA ■ 16 17 INCI
C59 MOLLET VALLES ■ 0 5 INCI
C59 MOLLET VALLES ■ 0 1 INCI
C59 CAN FALGUERA-TURO ■ 10 13 INCI
C60 ARGENTONA ■ 0 5 INCI
C60 S.AGNES MALANYANE ■ 8 10 INCI
C63 PASTERAL (EL) ■ 43 67 INCI
C63 BAS ■ 66 69 INCI
C63 BAS ■ 66 69 INCI
C65 CASSA SELVA ■ 20 30 INCI
C65 VEINAT LLEBRERS B ■ 22 23 INCI
C65 VEINAT LLEBRERS B ■ 22 23 INCI
C66 S.JULIA RAMIS ■ 30 32 INCI
C66 MONTAGUT ■ 33 33 INCI
███████████████████████████████████████

BLOQUE:


████████   SITUACIÓN AUTONOMÍAS  8/13
████████ CATALUÑA
████████████ Actualizado: 17/02 22:00
VIA POBLACIÓN N KMI KMF C
███████████████████████████████████████
C221 BATEA ■ 59 72 INCI
C252 GARRIGUELLA ■ 50 51 INCI
C252 GARRIGUELLA ■ 50 51 INCI
C31d ■ 1 3 INCI
C352 GRANOLLERS ■ 17 19 INCI
C352 TORRETA (LA) ■ 19 21 INCI
C352 TORRETA (LA) ■ 22 23 INCI
C451 LLOBERA ■ 42 43 INCI
C65z ■ 12 15 INCI
C66z ■ 10 12 INCI
L504 TERVEU ■ 3 4 INCI
N150 TERRASSA ■ 15 16 INCI
N150 TERRASSA ■ 15 16 INCI
N240 MONTBLANC ■ 31 34 INCI
N240 MONTBLANC ■ 31 34 INCI
███████████████████████████████████████

BLOQUE:


████████   SITUACIÓN AUTONOMÍAS  9/13
████████ CATALUÑA
████████████ Actualizado: 17/02 22:00
VIA POBLACIÓN N KMI KMF C
███████████████████████████████████████
N340 CREIXELL ■ 1180 1181 IN
N340 PAGO (EL) ■ 1223 1225 IN
N420 GANDESA ■ 799 848 INCI
T319 VILA-SECA ■ 1 2 INCI
T321 VILANOVA D'ESCORN ■ 0 3 INCI
T324 BENISSANET ■ 18 21 INCI
T324 MORA D'EBRE ■ 20 21 INCI
T330 HORTA S.JOAN ■ 19 20 INCI
T333 PRAT COMTE ■ 29 30 INCI
T344 AMPOSTA ■ 3 5 INCI
T344 AMPOSTA ■ 3 5 INCI
C243B GELIDA ■ 7 9 INCI
C253a LLAGOSTERA ■ 22 25 INCI
GI533 GIRONA ■ 0 7 INCI
GI555 SILS ■ 0 3 INCI
███████████████████████████████████████

BLOQUE:


████████   SITUACIÓN AUTONOMÍAS 11/13
████████ CATALUÑA
████████████ Actualizado: 17/02 22:00
VIA POBLACIÓN N KMI KMF C
███████████████████████████████████████
BP4313 BALSARENY ■ 42 43 INCI
BP5002 VALLROMANES ■ 7 15 INCI
BV1221 TALAMANCA ■ 24 25 INCI
BV1414 BELLATERRA ■ 2 3 INCI
BV1466 PAPIOL (EL) ■ 1 2 INCI
BV1468 PLANES (LES) ■ 7 8 INCI
BV1604 PARETS VALLES ■ 2 3 INCI
BV2003 S.CLIMENT LLOBREG ■ 6 8 INCI
BV2005 S.VICENÇ DELS HOR ■ 1 2 INCI
BV2138 LLACUNA (LA) ■ 0 1 INCI
BV2241 S.SADURNI D'ANOIA ■ 0 9 INCI
BV2411 BEGUES ■ 13 19 INCI
BV2411 OLESA BONESVALLS ■ 22 25 INCI
BV3008 FONOLLOSA ■ 12 13 INCI
BV4241 BERGA ■ 0 19 INCI
███████████████████████████████████████

BLOQUE:


████████   SITUACIÓN AUTONOMÍAS 12/13
████████ CATALUÑA
████████████ Actualizado: 17/02 22:00
VIA POBLACIÓN N KMI KMF C
███████████████████████████████████████
BV4608 S.HIPOLIT VOLTREG ■ 17 19 INCI
BV5001 MONTORNES CENTRE ■ 17 19 INCI
BV5006 S.MARIA MARTORELL ■ 1 2 INCI
BV5105 S.AGNES MALANYANE ■ 0 2 INCI
BV5105 CARDEDEU ■ 3 4 INCI
BV5105 CARDEDEU ■ 3 6 INCI
BV5224 MANLLEU ■ 0 1 INCI
BV5303 SEVA ■ 4 6 INCI
C1412a PONTS ■ 0 2 INCI
C1412a PONTS ■ 0 2 INCI
C1412a JORBA ■ 54 55 INCI
C1412b PONTS ■ 0 1 INCI
C1413a ROSALES (LOS) ■ 18 19 INCI
C1415b ■ 10 11 INCI
C1415b ■ 10 11 INCI
███████████████████████████████████████

BLOQUE:


████████   SITUACIÓN AUTONOMÍAS  1/13
████████ CATALUÑA
████████████ Actualizado: 17/02 22:00
VIA POBLACIÓN N KMI KMF C
███████████████████████████████████████
A2 CERVERA ■ 524 528 INCI
A2 MAS CLARET ■ 526 523 INCI
A2 VECIANA ■ 533 535 INCI
A2 JORBA ■ 542 545 INCI
A2 JORBA ■ 545 545 INCI
A2 JORBA ■ 549 545 INCI
A2 CASTELLBISBAL ■ 593 594 INCI
N2 MONTGAT ■ 631 645 INCI
N2 MATARO ■ 647 656 INCI
AP2 CASTELLDANS ■ 154 161
AP7 JONQUERA (LA) ■ 5 4 INCI
AP7 AGULLANA ■ 8 7 INCI
AP7 NOSTRA SENYORA ME ■ 9 10 INCI
AP7 HOSTALETS (ELS) ■ 21 22 INCI
AP7 MAS NICOLAU ■ 42 39 INCI
███████████████████████████████████████

BLOQUE:


████████   SITUACIÓN AUTONOMÍAS  2/13
████████ CATALUÑA
████████████ Actualizado: 17/02 22:00
VIA POBLACIÓN N KMI KMF C
███████████████████████████████████████
AP7 AIGUAVIVA ■ 68 50 INCI
AP7 MOLI (EL) ■ 85 87 INCI
AP7 SANTIGA ■ 145 141 INCI
AP7 GELIDA ■ 177 179 INCI
AP7 POLIGON INDUSTRIA ■ 192 191 INCI
AP7 S.MARÇAL ■ 205 205 INCI
AP7 S.MARÇAL ■ 205 205 INCI
AP7 TARRAGONA ■ 245 241 INCI
AP7 PLANAS REY ■ 280 344 INCI
AP7 AMETLLA MAR (L') ■ 297 297 INCI
B23 BARCELONA ■ 0 8 INCI
B23 S.JOAN DESPI ■ 4 4 INCI
B30 MIRA-SOL ■ 1 2 INCI
C12 TORTOSA ■ 8 11 INCI
███████████████████████████████████████

BLOQUE:


████████   SITUACIÓN AUTONOMÍAS  4/13
████████ CATALUÑA
████████████ Actualizado: 17/02 22:00
VIA POBLACIÓN N KMI KMF C
███████████████████████████████████████
C17 GRANOLLERS ■ 20 22 INCI
C17 GARRIGA (LA) ■ 29 31 INCI
C17 GARRIGA (LA) ■ 31 28 INCI
C17 FIGARO-MONTMANY ■ 34 35 INCI
C25 RAJADELL ■ 124 125 INCI
C25 JOANET ■ 212 214 INCI
C25 CAMPLLONG ■ 241 242 INCI
C26 ALFARRAS ■ 2 3 INCI
C26 MONTMAJOR ■ 129 130 INCI
C31 CALAFELL ■ 140 144 INCI
C31 CASTELL D'ARO ■ 313 334 INCI
C31 PALAFRUGELL ■ 333 380 INCI
C31 TORROELLA MONTGRI ■ 350 352 INCI
C32 SITGES ■ 30 32 INCI
C32 CASTELLDEFELS ■ 46 45 INCI
███████████████████████████████████████

BLOQUE:


████████   SITUACIÓN AUTONOMÍAS  5/13
████████ CATALUÑA
████████████ Actualizado: 17/02 22:00
VIA POBLACIÓN N KMI KMF C
███████████████████████████████████████
C32 GAVA ■ 49 50 INCI
C32 GAVA ■ 50 47 INCI
C32 VILADECANS ■ 51 56 INCI
C35 CAN PEPET ■ 28 29 INCI
C35 GRANOLLERS ■ 31 32 INCI
C37 S.MARGARIDA MONTB ■ 64 65 INCI
C37 S.SALVADOR GUARDI ■ 81 82 INCI
C37 ■ 153 173 INCI
C37 ■ 153 173 INCI
C42 TORTOSA ■ 12 14 INCI
C55 ESPARREGUERA ■ 8 31 INCI
C55 MONISTROL MONTSER ■ 12 14 INCI
C55 S.VICENÇ CASTELLE ■ 20 23 INCI
C58 BARCELONA ■ 0 1 INCI
C58 RIPOLLET ■ 7 19 INCI
███████████████████████████████████████

BLOQUE:


████████   SITUACIÓN AUTONOMÍAS  6/13
████████ CATALUÑA
████████████ Actualizado: 17/02 22:00
VIA POBLACIÓN N KMI KMF C
███████████████████████████████████████
C58 POBLE SEC (EL) ■ 13 14 INCI
C58 TERRASSA ■ 16 17 INCI
C59 MOLLET VALLES ■ 0 5 INCI
C59 MOLLET VALLES ■ 0 1 INCI
C59 CAN FALGUERA-TURO ■ 10 13 INCI
C60 ARGENTONA ■ 0 5 INCI
C60 S.AGNES MALANYANE ■ 8 10 INCI
C63 PASTERAL (EL) ■ 43 67 INCI
C63 BAS ■ 66 69 INCI
C63 BAS ■ 66 69 INCI
C65 CASSA SELVA ■ 20 30 INCI
C65 VEINAT LLEBRERS B ■ 22 23 INCI
C65 VEINAT LLEBRERS B ■ 22 23 INCI
C66 S.JULIA RAMIS ■ 30 32 INCI
C66 MONTAGUT ■ 33 33 INCI
███████████████████████████████████████

BLOQUE:


████████   SITUACIÓN AUTONOMÍAS  7/13
████████ CATALUÑA
████████████ Actualizado: 17/02 22:00
VIA POBLACIÓN N KMI KMF C
███████████████████████████████████████
T11 RIUDOMS ■ 0 1 INCI
T11 RIUDOMS ■ 0 1 INCI
B124 PLA BRUGUERA ■ 4 4 INCI
B124 CASTELLAR VALLES ■ 6 7 INCI
B124 S.LLORENÇ SAVALL ■ 19 36 INCI
B140 S.PERPETUA MOGODA ■ 5 6 INCI
B224 S.LLORENÇ D'HORTO ■ 18 20 INCI
B224 MARTORELL ■ 25 25 INCI
B402 POBLA LILLET (LA) ■ 8 9 INCI
B40z ■ 11 14 INCI
B420 PEGUEROLES ■ 9 14 INCI
B500 BADALONA ■ 0 6 INCI
C15z ■ 17 20 INCI
C15z ■ 18 20 INCI
C221 BATEA ■ 58 68 INCI
███████████████████████████████████████

BLOQUE:


████████   SITUACIÓN AUTONOMÍAS  8/13
████████ CATALUÑA
████████████ Actualizado: 17/02 22:00
VIA POBLACIÓN N KMI KMF C
███████████████████████████████████████
C221 BATEA ■ 59 72 INCI
C252 GARRIGUELLA ■ 50 51 INCI
C252 GARRIGUELLA ■ 50 51 INCI
C31d ■ 1 3 INCI
C352 GRANOLLERS ■ 17 19 INCI
C352 TORRETA (LA) ■ 22 23 INCI
C451 LLOBERA ■ 42 43 INCI
C65z ■ 12 15 INCI
C66z ■ 10 12 INCI
L504 TERVEU ■ 3 4 INCI
N150 TERRASSA ■ 15 16 INCI
N150 TERRASSA ■ 15 16 INCI
N240 MONTBLANC ■ 31 34 INCI
N240 MONTBLANC ■ 31 34 INCI
███████████████████████████████████████

BLOQUE:


████████   SITUACIÓN AUTONOMÍAS 10/13
████████ CATALUÑA
████████████ Actualizado: 17/02 22:00
VIA POBLACIÓN N KMI KMF C
███████████████████████████████████████
GI612 PORT (EL) ■ 6 8 INCI
GI631 COLOMERS ■ 0 9 INCI
N141c MOIA ■ 26 28 INCI
N141c MOIA ■ 26 28 INCI
N150a ■ 15 16 INCI
T2122 ■ 0 5 INCI
T310z VILANOVA D'ESCORN ■ 13 14 INCI
T3116 ■ 0 1 INCI
T3126 ■ 0 3 INCI
T3292 ■ 0 3 INCI
T3292 ■ 0 3 INCI
BP1103 S.PAU GUARDIA ■ 0 8 INCI
BP1121 MONISTROL MONTSER ■ 3 5 INCI
BP1121 MONISTROL MONTSER ■ 4 12 INCI
BP2121 PACS PENEDES ■ 3 5 INCI
███████████████████████████████████████

BLOQUE:


████████   SITUACIÓN AUTONOMÍAS 11/13
████████ CATALUÑA
████████████ Actualizado: 17/02 22:00
VIA POBLACIÓN N KMI KMF C
███████████████████████████████████████
BP4313 BALSARENY ■ 42 43 INCI
BP5002 VALLROMANES ■ 7 15 INCI
BV1221 TALAMANCA ■ 24 25 INCI
BV1414 BELLATERRA ■ 2 3 INCI
BV1466 PAPIOL (EL) ■ 1 2 INCI
BV1468 PLANES (LES) ■ 7 8 INCI
BV1604 PARETS VALLES ■ 2 3 INCI
BV2003 S.CLIMENT LLOBREG ■ 6 8 INCI
BV2005 S.VICENÇ DELS HOR ■ 1 2 INCI
BV2138 LLACUNA (LA) ■ 0 1 INCI
BV2411 BEGUES ■ 13 19 INCI
BV2411 OLESA BONESVALLS ■ 22 25 INCI
BV3008 FONOLLOSA ■ 12 13 INCI
BV4241 BERGA ■ 0 19 INCI
███████████████████████████████████████

[< P. Anterior (618)] [P. Siguiente (620) >]
[ Volver al Índice ]