BLOQUE:
████████████████████ ███████████████
████████████████████ ███████████████
████████████████████ ███████████████
Mercado Continuo ███████████████
Esta información es ofrecida
por www.InteractiveData.com
Título Último Máx. Min. Dif(%)
Acciona 189,70 192,60 185,10 1,93
Acerinox 13,12 13,79 12,65 -4,58
ACS Const. 98,30 99,30 96,45 0,41
Adolfo D. 5,55 5,80 5,45 -2,63
Aedas Home 24,05 24,05 23,95 0,42
Aena SA 27,69 27,88 27,48 0,65
Airbus 192,50 194,70 189,74 0,90
Inypsa 0,10 0,10 0,10 -0,52
Dinamia 9,06 9,10 9,02 -0,22
L.Almirall 13,40 13,44 13,16 0,30
Amadeus IT 48,84 49,74 48,26 -0,37
Amper 0,17 0,18 0,17 0,69
██████████████████████████████████████
BLOQUE:
████████████████████ ███████████████
████████████████████ ███████████████
████████████████████ ███████████████
Mercado Continuo ███████████████
Esta información es ofrecida
por www.InteractiveData.com
Título Último Máx. Min. Dif(%)
Amrest Hol 3,19 3,20 3,14 0,63
ArcelorMit 52,10 52,30 50,00 -0,69
Atresmedia 5,10 5,15 5,10 -0,20
Fersa 1,29 1,30 1,27 0,47
Azkoyen 8,90 8,92 8,80 1,14
BBVA 19,11 20,00 19,00 -3,44
B.Sabadell 3,12 3,25 3,12 -2,50
Santander 10,03 10,35 9,94 -2,56
Bankinter 13,41 13,90 13,40 -3,18
Berkeley E 0,30 0,31 0,30 0,66
Bod.Rioja. 2,36 2,41 2,34 -2,38
Caixabank 10,02 10,51 9,98 -4,53
██████████████████████████████████████
BLOQUE:
Aedas Home 24,05 24,05 23,95 0,42
Aena SA 27,69 27,88 27,48 0,65
Airbus 192,50 194,70 189,74 0,90
Inypsa 0,10 0,10 0,10 -0,52
Dinamia 9,06 9,10 9,02 -0,22
L.Almirall 13,40 13,44 13,16 0,30
Amadeus IT 48,84 49,74 48,26 -0,37
Amper 0,17 0,18 0,17 0,69
██████████████████████████████████████