BLOQUE:
████████████████████ ███████████████
████████████████████ ███████████████
████████████████████ ███████████████
Ibex-35 ███████████████
Esta información es ofrecida
por www.InteractiveData.com
TÍtulo Último Máx. Mín. Dif(%)
I.Colonial 5,21 5,23 5,16 0,00
Corp. Acci 21,50 21,68 21,24 1,32
Enagas 15,02 15,02 14,69 0,91
Endesa 31,62 32,03 31,07 -1,71
Ferrovial 61,28 62,12 60,42 -1,42
Fluidra 25,38 25,88 25,36 -1,63
Grifols 10,95 11,02 10,73 1,06
Iberdrola 20,06 20,07 19,73 0,25
Indra 51,10 52,40 49,60 0,00
Inditex 57,06 58,02 56,90 -0,70
Internatio 4,98 5,04 4,92 1,03
Lab.Rovi 77,00 78,00 76,65 -0,58
██████████████████████████████████████
BLOQUE:
Aedas Home 24,05 24,05 23,95 0,42
Aena SA 27,69 27,88 27,48 0,65
Airbus 192,50 194,70 189,74 0,90
Inypsa 0,10 0,10 0,10 -0,52
Dinamia 9,06 9,10 9,02 -0,22
L.Almirall 13,40 13,44 13,16 0,30
Amadeus IT 48,84 49,74 48,26 -0,37
Amper 0,17 0,18 0,17 0,69
██████████████████████████████████████