BLOQUE:


████████   SITUACIÓN AUTONOMÍAS   2/3
████████ COM. FORAL DE NAVARRA
████████████ Actualizado: 14/02 23:00
VIA POBLACIÓN N KMI KMF C
███████████████████████████████████████
NA601 MURUARTE RETA ■ 0 0 INCI
NA601 PAMPLONA ■ 0 1 OBRA
NA718 IRURTZUN CARRETER ■ 33 34 OBRA
NA1310 MUGAIRI ■ 0 1 OBRA
NA2011 PIKATUA ■ 7 10
NA2011 AOIZ ■ 7 7 METE
NA2012 MUSKILDA ■ 7 24
NA2012 AOIZ ■ 7 8 METE
NA2316 PAMPLONA ■ 0 0 METE
NA2410 IRURTZUN CARRETER ■ 12 13 METE
NA4100 BERRIOSUSO ■ 1 2 INCI
NA4150 MUGAIRI ■ 13 14 OBRA
NA6000 PAMPLONA ■ 13 13 OBRA
NA6015 MURUARTE RETA ■ 0 0 INCI
NA6015 PAMPLONA ■ 0 1 OBRA
███████████████████████████████████████

BLOQUE:


████████   SITUACIÓN AUTONOMÍAS   3/3
████████ COM. FORAL DE NAVARRA
████████████ Actualizado: 14/02 23:00
VIA POBLACIÓN N KMI KMF C
███████████████████████████████████████
NA6030 TAFALLA ■ 17 17 INCI
NA6030 TAFALLA ■ 17 17 OBRA
NA6073 OLCOZ ■ 0 1 INCI
NA6073 TAFALLA ■ 0 1 OBRA
NA6140 TAFALLA ■ 2 2 OBRA
NA6140 TAFALLA ■ 11 11 METE
NA7454 ESTELLA ■ 0 1 METE
NA8604 TAFALLA ■ 1 2 OBRA
███████████████████████████████████████

BLOQUE:


████████   SITUACIÓN AUTONOMÍAS   1/3
████████ COM. FORAL DE NAVARRA
████████████ Actualizado: 14/02 23:00
VIA POBLACIÓN N KMI KMF C
███████████████████████████████████████
A1 IRURTZUN AUTOVÍAS ■ 398 398 OBRA
A15 IRURTZUN AUTOVÍAS ■ 124 125 METE
N121 PAMPLONA ■ 16 17 OBRA
NA30 PAMPLONA ■ 0 2 METE
N121A BURUTAIN ■ 15 16 INCI
N121A PAMPLONA ■ 15 15 OBRA
N121A MUGAIRI ■ 27 27 OBRA
N121A MUGAIRI ■ 26 27 OBRA
N121A MUGAIRI ■ 30 30 OBRA
N121B MUGAIRI ■ 44 44 METE
NA132 TAFALLA ■ 31 31 INCI
NA132 TAFALLA ■ 31 32 OBRA
NA137 ISABA/IZABA ■ 47 59
NA137 AOIZ ■ 47 47 METE
███████████████████████████████████████

BLOQUE:


████████   SITUACIÓN AUTONOMÍAS   2/3
████████ COM. FORAL DE NAVARRA
████████████ Actualizado: 14/02 23:00
VIA POBLACIÓN N KMI KMF C
███████████████████████████████████████
NA601 MURUARTE RETA ■ 0 0 INCI
NA601 PAMPLONA ■ 0 1 OBRA
NA718 IRURTZUN CARRETER ■ 33 34 OBRA
NA1310 MUGAIRI ■ 0 1 OBRA
NA2011 PIKATUA ■ 7 10
NA2011 AOIZ ■ 7 7 METE
NA2012 MUSKILDA ■ 7 24
NA2012 AOIZ ■ 7 8 METE
NA2316 PAMPLONA ■ 0 0 METE
NA2410 IRURTZUN CARRETER ■ 12 13 METE
NA4100 BERRIOSUSO ■ 1 2 INCI
NA4150 MUGAIRI ■ 13 14 OBRA
NA6000 PAMPLONA ■ 13 13 OBRA
NA6015 MURUARTE RETA ■ 0 0 INCI
███████████████████████████████████████

BLOQUE:


████████   SITUACIÓN AUTONOMÍAS   1/3
████████ COM. FORAL DE NAVARRA
████████████ Actualizado: 14/02 23:00
VIA POBLACIÓN N KMI KMF C
███████████████████████████████████████
A1 IRURTZUN AUTOVÍAS ■ 398 398 OBRA
A15 IRURTZUN AUTOVÍAS ■ 124 125 METE
N121 PAMPLONA ■ 16 17 OBRA
NA30 PAMPLONA ■ 0 2 METE
N121A BURUTAIN ■ 15 16 INCI
N121A PAMPLONA ■ 15 15 OBRA
N121A MUGAIRI ■ 27 27 OBRA
N121A MUGAIRI ■ 26 27 OBRA
N121A MUGAIRI ■ 30 30 OBRA
N121B MUGAIRI ■ 44 44 METE
NA132 TAFALLA ■ 31 31 INCI
NA132 TAFALLA ■ 31 32 OBRA
NA137 ISABA/IZABA ■ 47 59
NA137 AOIZ ■ 47 47 METE
NA170 MUGAIRI ■ 19 18 OBRA
███████████████████████████████████████

BLOQUE:


████████   SITUACIÓN AUTONOMÍAS   3/3
████████ COM. FORAL DE NAVARRA
████████████ Actualizado: 14/02 23:30
VIA POBLACIÓN N KMI KMF C
███████████████████████████████████████
NA6015 PAMPLONA ■ 0 1 OBRA
NA6030 TAFALLA ■ 17 17 INCI
NA6030 TAFALLA ■ 17 17 OBRA
NA6073 OLCOZ ■ 0 1 INCI
NA6073 TAFALLA ■ 0 1 OBRA
NA6140 TAFALLA ■ 2 2 OBRA
NA6140 TAFALLA ■ 11 11 METE
NA7454 ESTELLA ■ 0 1 METE
NA8604 TAFALLA ■ 1 2 OBRA
███████████████████████████████████████

BLOQUE:


████████   SITUACIÓN AUTONOMÍAS   1/3
████████ COM. FORAL DE NAVARRA
████████████ Actualizado: 14/02 23:30
VIA POBLACIÓN N KMI KMF C
███████████████████████████████████████
A1 IRURTZUN AUTOVÍAS ■ 398 398 OBRA
A15 IRURTZUN AUTOVÍAS ■ 124 125 METE
N121 PAMPLONA ■ 16 17 OBRA
NA30 PAMPLONA ■ 0 2 METE
N121A BURUTAIN ■ 15 16 INCI
N121A PAMPLONA ■ 15 15 OBRA
N121A MUGAIRI ■ 27 27 OBRA
N121A MUGAIRI ■ 26 27 OBRA
N121A MUGAIRI ■ 30 30 OBRA
N121B MUGAIRI ■ 44 44 METE
NA132 TAFALLA ■ 31 31 INCI
NA132 TAFALLA ■ 31 32 OBRA
NA137 ISABA/IZABA ■ 47 59
NA137 AOIZ ■ 47 47 METE
NA170 MUGAIRI ■ 19 18 OBRA
███████████████████████████████████████

BLOQUE:


████████   SITUACIÓN AUTONOMÍAS   2/3
████████ COM. FORAL DE NAVARRA
████████████ Actualizado: 14/02 23:30
VIA POBLACIÓN N KMI KMF C
███████████████████████████████████████
NA601 MURUARTE RETA ■ 0 0 INCI
NA601 PAMPLONA ■ 0 1 OBRA
NA718 IRURTZUN CARRETER ■ 33 34 OBRA
NA1310 MUGAIRI ■ 0 1 OBRA
NA2011 PIKATUA ■ 7 10
NA2011 AOIZ ■ 7 7 METE
NA2012 MUSKILDA ■ 7 24
NA2012 AOIZ ■ 7 8 METE
NA2316 PAMPLONA ■ 0 0 METE
NA2410 IRURTZUN CARRETER ■ 12 13 METE
NA4100 BERRIOSUSO ■ 1 2 INCI
NA4150 MUGAIRI ■ 13 14 OBRA
NA4200 VILLAVA/ATARRABIA ■ 4 5 INCI
NA6000 PAMPLONA ■ 13 13 OBRA
NA6015 MURUARTE RETA ■ 0 0 INCI
███████████████████████████████████████

BLOQUE:


████████   SITUACIÓN AUTONOMÍAS   1/3
████████ COM. FORAL DE NAVARRA
VIA POBLACIÓN N KMI KMF C
███████████████████████████████████████
A1 IRURTZUN AUTOVÍAS ■ 398 398 OBRA
A15 IRURTZUN AUTOVÍAS ■ 124 125 METE
N121 PAMPLONA ■ 16 17 OBRA
NA30 PAMPLONA ■ 0 2 METE
N121A BURUTAIN ■ 15 16 INCI
N121A PAMPLONA ■ 15 15 OBRA
N121A MUGAIRI ■ 27 27 OBRA
N121A MUGAIRI ■ 26 27 OBRA
N121A MUGAIRI ■ 30 30 OBRA
N121B MUGAIRI ■ 44 44 METE
NA132 TAFALLA ■ 31 31 INCI
NA132 TAFALLA ■ 31 32 OBRA
NA137 ISABA/IZABA ■ 47 59
NA137 AOIZ ■ 47 47 METE
NA170 MUGAIRI ■ 19 18 OBRA
███████████████████████████████████████

BLOQUE:


████████   SITUACIÓN AUTONOMÍAS   1/3
████████ COM. FORAL DE NAVARRA
████████████ Actualizado: 14/02 23:30
VIA POBLACIÓN N KMI KMF C
███████████████████████████████████████
A1 IRURTZUN AUTOVÍAS ■ 398 398 OBRA
A15 IRURTZUN AUTOVÍAS ■ 124 125 METE
N121 PAMPLONA ■ 16 17 OBRA
NA30 PAMPLONA ■ 0 2 METE
N121A BURUTAIN ■ 15 16 INCI
N121A PAMPLONA ■ 15 15 OBRA
N121A MUGAIRI ■ 27 27 OBRA
N121A MUGAIRI ■ 30 30 OBRA
N121B MUGAIRI ■ 44 44 METE
NA132 TAFALLA ■ 31 31 INCI
NA132 TAFALLA ■ 31 32 OBRA
NA137 ISABA/IZABA ■ 47 59
NA137 AOIZ ■ 47 47 METE
NA170 MUGAIRI ■ 19 18 OBRA
███████████████████████████████████████

BLOQUE:


████████   SITUACIÓN AUTONOMÍAS   6/7
████████ COMUNIDAD DE MADRID
████████████ Actualizado: 14/02 23:30
VIA POBLACIÓN N KMI KMF C
███████████████████████████████████████
M407 LEGANES ■ 0 1 INCI
M413 HUMANES MADRID ■ 1 2 INCI
M500 MADRID ■ 0 5
M503 MADRID ■ 0 25
M505 ROZAS MADRID (LAS ■ 0 9
M506 PINTO ■ 27 28 INCI
M607 TRES CANTOS ■ 22 26 INCI
M607 TRES CANTOS ■ 22 23 INCI
M607 TRES CANTOS ■ 23 23 INCI
M607 TRES CANTOS ■ 26 23 INCI
M607 TRES CANTOS ■ 25 26 INCI
M607 COLMENAR VIEJO ■ 27 29 INCI
M607 COLMENAR VIEJO ■ 27 28 INCI
M607 COLMENAR VIEJO ■ 29 31 INCI
M607 COLMENAR VIEJO ■ 29 29 INCI
███████████████████████████████████████

[< P. Anterior (623)] [P. Siguiente (625) >]
[ Volver al Índice ]