BLOQUE:
████████ SITUACIÓN AUTONOMÍAS 1/3
████████ CASTILLA-LA MANCHA
████████████ Actualizado: 14/02 23:20
VIA POBLACIÓN N KMI KMF C
███████████████████████████████████████
A2 GUADALAJARA ■ 56 56 INCI
A2 GUADALAJARA ■ 55 56 INCI
A2 TARACENA ■ 59 60 INCI
A4 OCAÑA ■ 67 67 INCI
A4 OCAÑA ■ 67 138 INCI
A4 MANZANARES ■ 178 245 INCI
A4 MANZANARES ■ 178 178 INCI
A4 VISO MARQUES ■ 245 295 INCI
A5 S.OLALLA ■ 85 70 INCI
A5 MONTEPALOMAS ■ 138 139 INCI
A33 CAUDETE ■ 75 91
A40 S.CLARA ■ 120 121 INCI
A42 NUMANCIA SAGRA ■ 40 41 INCI
A42 TOLEDO ■ 77 4 INCI
A43 TOMELLOSO ■ 95 97 INCI
███████████████████████████████████████
BLOQUE:
████████ SITUACIÓN AUTONOMÍAS 3/3
████████ CASTILLA-LA MANCHA
████████████ Actualizado: 14/02 23:20
VIA POBLACIÓN N KMI KMF C
███████████████████████████████████████
CM2122 EMBID ■ 14 15 INCI
CM3216 CASA NUEVA ■ 35 35 INCI
CM3218 ALCOZAREJOS ■ 27 32 INCI
CM3225 SEGE ■ 38 38 INCI
CM4001 AÑOVER TAJO ■ 22 23 INCI
CM4010 VEREDILLA ■ 1 2 INCI
CM4010 PRADILLOS (LOS) ■ 1 2 INCI
CM5103 VELADA ■ 0 1 INCI
CR4148 ALAMILLO ■ 2 5
CR5021 CABEZARRUBIAS PUE ■ 8 9 INCI
CR7225 ROBLEDO (EL) ■ 0 2
TO3249 YEBENES (LOS) ■ 0 3
TO3360 ESTACION URDA PEL ■ 0 20 INCI
███████████████████████████████████████
BLOQUE:
████████ SITUACIÓN AUTONOMÍAS 3/3
████████ CASTILLA-LA MANCHA
████████████ Actualizado: 14/02 23:30
VIA POBLACIÓN N KMI KMF C
███████████████████████████████████████
CM3218 ALCOZAREJOS ■ 27 32 INCI
CM3225 SEGE ■ 38 38 INCI
CM4001 AÑOVER TAJO ■ 22 23 INCI
CM4010 VEREDILLA ■ 1 2 INCI
CM4010 PRADILLOS (LOS) ■ 1 2 INCI
CM5103 VELADA ■ 0 1 INCI
CR4148 ALAMILLO ■ 2 5
CR5021 CABEZARRUBIAS PUE ■ 8 9 INCI
CR7225 ROBLEDO (EL) ■ 0 2
TO3249 YEBENES (LOS) ■ 0 3
TO3360 ESTACION URDA PEL ■ 0 20 INCI
███████████████████████████████████████
BLOQUE:
████████ SITUACIÓN AUTONOMÍAS 1/3
████████ CASTILLA-LA MANCHA
████████████ Actualizado: 14/02 23:30
VIA POBLACIÓN N KMI KMF C
███████████████████████████████████████
A2 GUADALAJARA ■ 56 56 INCI
A2 GUADALAJARA ■ 55 56 INCI
A2 TARACENA ■ 59 60 INCI
A4 OCAÑA ■ 67 67 INCI
A4 OCAÑA ■ 67 138 INCI
A4 MANZANARES ■ 178 245 INCI
A4 MANZANARES ■ 178 178 INCI
A4 VISO MARQUES ■ 245 295 INCI
A5 S.OLALLA ■ 85 70 INCI
A5 MONTEPALOMAS ■ 138 139 INCI
A33 CAUDETE ■ 75 91
A40 S.CLARA ■ 120 121 INCI
A42 NUMANCIA SAGRA ■ 40 41 INCI
A42 TOLEDO ■ 77 4 INCI
A43 TOMELLOSO ■ 95 97 INCI
███████████████████████████████████████
BLOQUE:
████████ SITUACIÓN AUTONOMÍAS 2/3
████████ CASTILLA-LA MANCHA
████████████ Actualizado: 14/02 23:30
Ó
███████████████████████████████████████
CM10 TARACENA ■ 0 0 INCI
CM10 GUADALAJARA ■ 3 4 INCI
CM42 TOMELLOSO ■ 123 125 INCI
N400 ONTIGOLA ■ 37 38 INCI
TO23 TOLEDO ■ 4 5 INCI
AB201 BORMATE ■ 7 0 INCI
AB206 ALCOZAREJOS ■ 0 15 INCI
CR413 POZUELOS CALATRAV ■ 0 11
CR711 FERNAN CABALLERO ■ 0 16
N322a CASAS-IBAÑEZ ■ 406 407 INCI
CM2004 CHILOECHES ■ 6 7 INCI
CM2004 CHILOECHES ■ 6 7 INCI
CM2122 EMBID ■ 14 15 INCI
CM2122 EMBID ■ 14 15 INCI
CM3216 CASA NUEVA ■ 35 35 INCI
███████████████████████████████████████