BLOQUE:


■■■■■ ████  SORTEOS ANTERIORES
tve ████ BONO-LOTO
███████████████████████████████████████
Nº FECHAS COMBINACIÓN C. R
███████████████████████████████████████
44 13/02 VIE 03 19 22 25 31 48 14 9
43 12/02 JUE 05 12 18 23 41 46 49 6
42 11/02 MIÉ 02 25 32 36 39 44 38 9
41 10/02 MAR 02 17 20 35 44 46 18 0
40 09/02 LUN 07 26 38 40 44 47 20 4
39 08/02 DOM 07 15 19 20 23 43 27 4
38 07/02 SÁB 04 16 22 23 32 49 34 9
37 06/02 VIE 14 37 39 40 42 48 31 8
36 05/02 JUE 10 13 15 18 25 33 45 1
35 04/02 MIÉ 12 24 26 27 33 41 44 4
34 03/02 MAR 13 14 21 27 36 37 34 8
33 02/02 LUN 10 12 24 41 43 48 42 1
32 01/02 DOM 08 11 12 31 35 46 37 4
31 31/01 SÁB 04 26 28 37 38 39 08 6
30 30/01 VIE 08 18 26 34 36 42 37 3
29 29/01 JUE 15 19 26 44 45 49 11 4
28 28/01 MIÉ 06 07 13 26 27 29 43 2
███████████████████████████████████████

BLOQUE:


■■■■■ ████  SORTEOS ANTERIORES
tve ████ EL GORDO PRIMITIVA
███████████████████████████████████████
º Ó
███████████████████████████████████████
5 01/02 D 06 07 09 25 35 3
É
1 04/01 D 07 08 22 32 45 4
52 28/12 D 11 19 20 36 38 0
51 21/1Á D 13 20 50 51 52 6
50 14/12 D 13 21 22 32 52 5
49 07/12 D 02 06 18 32 42 3
48 30/11ÉD 27 41 48 53 54 3
47 23/11 D 10 22 31 51 52 7
46 16/11 D 03 05 41 45 50 5
45 09/11 D 01 05 18 24 29 9
44 02/1Á D 25 38 42 52 53 8
43 26/10 D 15 17 46 50 51 6
42 19/10 D 09 10 37 38 43 4
41 12/10ÉD 03 22 36 39 50 9
███████████████████████████████████████

BLOQUE:


■■■■■ ████  SORTEOS ANTERIORES
tve ████ BONO-LOTO
███████████████████████████████████████
Nº FECHAS COMBINACIÓN C. R
É
Á
É
Á
6 aciertos Bote......1.500.000,00
5+C (4)..3É.926,44 5 ....1.128,30
4 ...........23,35 3 ........4,00

BLOQUE:


■■■■■ ████  SORTEOS ANTERIORES
tve ████ BONO-LOTO
███████████████████████████████████████
Nº FECHAS COMBINACIÓN C. R
███████████████████████████████████████
44 13/02 VIE 03 19 22 25 31 48 14 9
43 12/02 JUE 05 12 18 23 41 46 49 6
42 11/02 MIÉ 02 25 32 36 39 44 38 9
41 10/02 MAR 02 17 20 35 44 46 18 0
40 09/02 LUN 07 26 38 40 44 47 20 4
39 08/02 DOM 07 15 19 20 23 43 27 4
38 07/02 SÁB 04 16 22 23 32 49 34 9
37 06/02 VIE 14 37 39 40 42 48 31 8
36 05/02 JUE 10 13 15 18 25 33 45 1
35 04/02 MIÉ 12 24 26 27 33 41 44 4
34 03/02 MAR 13 14 21 27 36 37 34 8
33 02/02 LUN 10 12 24 41 43 48 42 1
31 31/01 SÁB 04 26 28 37 38 39 08 6
30 30/01 VIE 08 18 26 34 36 42 37 3
29 29/01 JUE 15 19 26 44 45 49 11 4
28 28/01 MIÉ 06 07 13 26 27 29 43 2
███████████████████████████████████████

BLOQUE:


■■■■■ ████  SORTEOS ANTERIORES
tve ████ BONO-LOTO
███████████████████████████████████████
Nº FECHAS COMBINACIÓN C. R
█████████████████████████████████
44 13/02 VIE 03 19 22 25 31 48 14 9
43 12/02 JUE 05 12 18 23 41 46 49 6
42 11/02 MIÉ 02 25 32 36 39 44 38 9
41 10/02 MAR 02 17 20 35 44 46 18 0
40 09/02 LUN 07 26 38 40 44 47 20 4
39 08/02 DOM 07 15 19 20 23 43 27 4
38 07/02 SÁB 04 16 22 23 32 49 34 9
37 06/02 VIE 14 37 39 40 42 48 31 8
36 05/02 JUE 10 13 15 18 25 33 45 1
35 04/02 MIÉ 12 24 26 27 33 41 44 4
34 03/02 MAR 13 14 21 27 36 37 34 8
33 02/02 LUN 10 12 24 41 43 48 42 1
32 01/02 DOM 08 11 12 31 35 46 37 4
31 31/01 SÁB 04 26 28 37 38 39 08 6
30 30/01 VIE 08 18 26 34 36 42 37 3
29 29/01 JUE 15 19 26 44 45 49 11 4
28 28/01 MIÉ 06 07 13 26 27 29 43 2
███████████████████████████████████████

BLOQUE:


■■■■■ ████  SORTEOS ANTERIORES
tve ████ BONO-LOTO
Nº FECHAS COMBINACIÓN C. R
███████████████████████████████████████
44 13/02 VIE 03 19 22 25 31 48 14 9
43 12/02 JUE 05 12 18 23 41 46 49 6
42 11/02 MIÉ 02 25 32 36 39 44 38 9
41 10/02 MAR 02 17 20 35 44 46 18 0
40 09/02 LUN 07 26 38 40 44 47 20 4
39 08/02 DOM 07 15 19 20 23 43 27 4
38 07/02 SÁB 04 16 22 23 32 49 34 9
37 06/02 VIE 14 37 39 40 42 48 31 8
36 05/02 JUE 10 13 15 18 25 33 45 1
35 04/02 MIÉ 12 24 26 27 33 41 44 4
34 03/02 MAR 13 14 21 27 36 37 34 8
33 02/02 LUN 10 12 24 41 43 48 42 1
32 01/02 DOM 08 11 12 31 35 46 37 4
31 31/01 SÁB 04 26 28 37 38 39 08 6
30 30/01 VIE 08 18 26 34 36 42 37 3
29 29/01 JUE 15 19 26 44 45 49 11 4
28 28/01 MIÉ 06 07 13 26 27 29 43 2
███████████████████████████████████████

[< P. Anterior (469)] [P. Siguiente (471) >]
[ Volver al Índice ]