BLOQUE:


████████   SITUACIÓN AUTONOMÍAS   1/5
████████ CASTILLA-LA MANCHA
████████████ Actualizado: 13/02 13:00
VIA POBLACIÓN N KMI KMF C
███████████████████████████████████████
A2 GUADALAJARA ■ 50 51 INCI
A2 CABANILLAS CAMPO ■ 51 52 INCI
A2 GUADALAJARA ■ 56 56 INCI
A2 GUADALAJARA ■ 55 56 INCI
A2 TARACENA ■ 59 60 INCI
A2 MIRADOR CID ■ 79 80 INCI
A3 ALMARCHA (LA) ■ 154 155 INCI
A4 ONTIGOLA ■ 54 56 INCI
A4 VISO MARQUES ■ 245 295 INCI
A5 S.OLALLA ■ 85 70 INCI
A5 MONTEPALOMAS ■ 138 139 INCI
R2 VALDENOCHES ■ 61 44 INCI
A30 ABUZADERAS ■ 37 38 INCI
A31 BONETE ■ 121 122 INCI
A42 SAUCES (LOS) ■ 44 45 INCI
███████████████████████████████████████

BLOQUE:


████████   SITUACIÓN AUTONOMÍAS   2/5
████████ CASTILLA-LA MANCHA
████████████ Actualizado: 13/02 13:00
VIA POBLACIÓN N KMI KMF C
███████████████████████████████████████
A42 YUNCLER ■ 46 47 INCI
A42 TOLEDO ■ 77 4 INCI
A43 TOMELLOSO ■ 95 97 INCI
CM10 GUADALAJARA ■ 3 4 INCI
CM42 MASCARAQUE ■ 22 23 INCI
N310 S.CLEMENTE ■ 155 156 INCI
N344 CAUDETE ■ 112 113 INCI
N400 ONTIGOLA ■ 37 38 INCI
N400 TARANCON ■ 95 96 INCI
N400 TARANCON ■ 96 97 INCI
N401 ESTACION URDA PEL ■ 130 132
N430 CIUDAD REAL ■ 309 310 INCI
N430 CASA CAPITAN ■ 494 495 INCI
AB201 BORMATE ■ 7 0 INCI
AB206 ALCOZAREJOS ■ 0 15 INCI
███████████████████████████████████████

BLOQUE:


████████   SITUACIÓN AUTONOMÍAS   3/5
████████ CASTILLA-LA MANCHA
████████████ Actualizado: 13/02 13:00
VIA POBLACIÓN N KMI KMF C
███████████████████████████████████████
CM210 SOLAN CABRAS ■ 47 48 INCI
CM310 LORANCA CAMPO ■ 94 95 INCI
CM412 MORAL CALATRAVA ■ 61 62 INCI
CM412 VALDEPEÑAS ■ 77 78 INCI
CM415 SACERUELA ■ 10 11
CR413 POZUELOS CALATRAV ■ 0 11
CR501 MESTANZA ■ 0 12 INCI
CR506 ARGAMASILLA CALAT ■ 0 0 INCI
CR640 VILLAHERMOSA ■ 10 10 INCI
CR711 FERNAN CABALLERO ■ 0 16
N322a CASAS-IBAÑEZ ■ 406 407 INCI
N502a TALAVERA REINA ■ 114 116 INCI
N502a TALAVERA REINA ■ 114 115 INCI
N502a TALAVERA REINA ■ 114 115 INCI
N502a TALAVERA REINA ■ 115 118 INCI
███████████████████████████████████████

BLOQUE:


████████   SITUACIÓN AUTONOMÍAS   4/5
████████ CASTILLA-LA MANCHA
████████████ Actualizado: 13/02 13:00
VIA POBLACIÓN N KMI KMF C
███████████████████████████████████████
N502a TALAVERA REINA ■ 115 115 INCI
N502a TALAVERA REINA ■ 117 116 INCI
N502a TALAVERA REINA ■ 118 119 INCI
N502a BARRIO S.MARIA ■ 118 119 INCI
N502a BARRIO S.MARIA ■ 118 120 INCI
N502a BARRIO S.MARIA ■ 119 119 INCI
CM2030 POZO GUADALAJARA ■ 1 2 INCI
CM2122 EMBID ■ 14 15 INCI
CM2122 EMBID ■ 14 15 INCI
CM3127 MONTIEL ■ 65 66
CM3216 CASA NUEVA ■ 35 35 INCI
CM3218 ALCOZAREJOS ■ 27 32 INCI
CM3225 SEGE ■ 38 38 INCI
CM4001 AÑOVER TAJO ■ 22 23 INCI
CM4017 RETUERTA BULLAQUE ■ 67 98
███████████████████████████████████████

BLOQUE:


████████   SITUACIÓN AUTONOMÍAS   5/5
████████ CASTILLA-LA MANCHA
████████████ Actualizado: 13/02 13:00
VIA POBLACIÓN N KMI KMF C
███████████████████████████████████████
CM4101 TALAVERA LA NUEVA ■ 7 8 INCI
CM4103 ARROBA MONTES ■ 31 49
CM4114 MALAGON ■ 26 25
CR2121 CAMPOMOJADO ■ 7 8
CR4124 CORRAL CALATRAVA ■ 9 17
CR4148 ALAMILLO ■ 2 5
CR5021 CABEZARRUBIAS PUE ■ 8 9 INCI
CR5031 PUERTOLLANO ■ 1 2 INCI
CR7221 PIEDRABUENA ■ 0 16
CR7225 ROBLEDO (EL) ■ 0 2
TO3249 YEBENES (LOS) ■ 0 3
TO3360 ESTACION URDA PEL ■ 0 20 INCI
███████████████████████████████████████

BLOQUE:


████████   SITUACIÓN AUTONOMÍAS   2/5
████████ CASTILLA-LA MANCHA
████████████ Actualizado: 13/02 13:10
VIA POBLACIÓN N KMI KMF C
███████████████████████████████████████
A43 TOMELLOSO ■ 95 97 INCI
CM10 GUADALAJARA ■ 3 4 INCI
CM42 MASCARAQUE ■ 22 23 INCI
N211 LUZON ■ 15 16 INCI
N310 S.CLEMENTE ■ 155 156 INCI
N344 CAUDETE ■ 112 113 INCI
N400 ONTIGOLA ■ 37 38 INCI
N400 TARANCON ■ 95 96 INCI
N400 TARANCON ■ 96 97 INCI
N401 ESTACION URDA PEL ■ 130 132
N420 ALMARCHA (LA) ■ 374 375 INCI
N430 CIUDAD REAL ■ 309 310 INCI
N430 CASA CAPITAN ■ 494 495 INCI
AB201 BORMATE ■ 7 0 INCI
AB206 ALCOZAREJOS ■ 0 15 INCI
███████████████████████████████████████

BLOQUE:


████████   SITUACIÓN AUTONOMÍAS   3/5
████████ CASTILLA-LA MANCHA
████████████ Actualizado: 13/02 13:10
VIA POBLACIÓN N KMI KMF C
███████████████████████████████████████
AB215 ONCEBREROS ■ 5 6 INCI
CM412 MORAL CALATRAVA ■ 61 62 INCI
CM415 SACERUELA ■ 10 11
CR413 POZUELOS CALATRAV ■ 0 11
CR501 MESTANZA ■ 0 12 INCI
CR506 ARGAMASILLA CALAT ■ 0 0 INCI
CR640 VILLAHERMOSA ■ 10 10 INCI
CR711 FERNAN CABALLERO ■ 0 16
N322a CASAS-IBAÑEZ ■ 406 407 INCI
N401a SONSECA ■ 94 95 INCI
N502a TALAVERA REINA ■ 114 116 INCI
N502a TALAVERA REINA ■ 114 115 INCI
N502a TALAVERA REINA ■ 115 118 INCI
N502a TALAVERA REINA ■ 115 115 INCI
N502a TALAVERA REINA ■ 114 115 INCI
███████████████████████████████████████

BLOQUE:


████████   SITUACIÓN AUTONOMÍAS   4/5
████████ CASTILLA-LA MANCHA
████████████ Actualizado: 13/02 13:10
VIA POBLACIÓN N KMI KMF C
███████████████████████████████████████
N502a TALAVERA REINA ■ 117 116 INCI
N502a TALAVERA REINA ■ 118 119 INCI
N502a BARRIO S.MARIA ■ 118 120 INCI
N502a BARRIO S.MARIA ■ 118 119 INCI
N502a BARRIO S.MARIA ■ 119 119 INCI
CM2122 EMBID ■ 14 15 INCI
CM2122 EMBID ■ 14 15 INCI
CM3127 MONTIEL ■ 65 66
CM3216 CASA NUEVA ■ 35 35 INCI
CM3218 ALCOZAREJOS ■ 27 32 INCI
CM3225 SEGE ■ 38 38 INCI
CM4001 AÑOVER TAJO ■ 22 23 INCI
CM4017 RETUERTA BULLAQUE ■ 67 98
CM4103 ARROBA MONTES ■ 31 49
CM4114 MALAGON ■ 26 25
███████████████████████████████████████

BLOQUE:


████████   SITUACIÓN AUTONOMÍAS   5/5
████████ CASTILLA-LA MANCHA
████████████ Actualizado: 13/02 13:10
VIA POBLACIÓN N KMI KMF C
███████████████████████████████████████
CR2121 CAMPOMOJADO ■ 7 8
CR4124 CORRAL CALATRAVA ■ 9 17
CR4148 ALAMILLO ■ 2 5
CR5021 CABEZARRUBIAS PUE ■ 8 9 INCI
CR5031 PUERTOLLANO ■ 1 2 INCI
CR7221 PIEDRABUENA ■ 0 16
CR7225 ROBLEDO (EL) ■ 0 2
TO3249 YEBENES (LOS) ■ 0 3
TO3360 ESTACION URDA PEL ■ 0 20 INCI
███████████████████████████████████████

BLOQUE:


████████   SITUACIÓN AUTONOMÍAS   1/5
████████ CASTILLA-LA MANCHA
████████████ Actualizado: 13/02 13:10
VIA POBLACIÓN N KMI KMF C
███████████████████████████████████████
A2 GUADALAJARA ■ 50 51 INCI
A2 GUADALAJARA ■ 56 56 INCI
A2 GUADALAJARA ■ 55 56 INCI
A2 TARACENA ■ 59 60 INCI
A2 MIRADOR CID ■ 79 80 INCI
A3 ALMARCHA (LA) ■ 154 155 INCI
A4 VISO MARQUES ■ 245 295 INCI
A5 S.OLALLA ■ 85 70 INCI
A5 MONTEPALOMAS ■ 138 139 INCI
A30 ABUZADERAS ■ 37 38 INCI
A31 BONETE ■ 121 122 INCI
A42 SAUCES (LOS) ■ 44 45 INCI
A42 YUNCLER ■ 46 47 INCI
A42 CABAÑAS SAGRA ■ 52 53 INCI
A42 TOLEDO ■ 77 4 INCI
███████████████████████████████████████

BLOQUE:


████████   SITUACIÓN AUTONOMÍAS   5/5
████████ CASTILLA-LA MANCHA
████████████ Actualizado: 13/02 13:20
VIA POBLACIÓN N KMI KMF C
███████████████████████████████████████
CR2121 CAMPOMOJADO ■ 7 8
CR4124 CORRAL CALATRAVA ■ 9 17
CR4148 ALAMILLO ■ 2 5
CR5021 CABEZARRUBIAS PUE ■ 8 9 INCI
CR5031 PUERTOLLANO ■ 1 2 INCI
CR7221 PIEDRABUENA ■ 0 16
CR7225 ROBLEDO (EL) ■ 0 2
TO2034 VISO S.JUAN (EL) ■ 3 4 INCI
TO3249 YEBENES (LOS) ■ 0 3
TO3360 ESTACION URDA PEL ■ 0 20 INCI
███████████████████████████████████████

BLOQUE:


████████   SITUACIÓN AUTONOMÍAS   1/5
████████ CASTILLA-LA MANCHA
████████████ Actualizado: 13/02 13:20
VIA POBLACIÓN N KMI KMF C
███████████████████████████████████████
A2 GUADALAJARA ■ 50 51 INCI
A2 GUADALAJARA ■ 56 56 INCI
A2 GUADALAJARA ■ 55 56 INCI
A2 TARACENA ■ 59 60 INCI
A4 VISO MARQUES ■ 245 295 INCI
A5 S.OLALLA ■ 85 70 INCI
A5 GRAN CHAPARRAL (E ■ 115 116 INCI
A5 MONTEPALOMAS ■ 138 139 INCI
A30 ABUZADERAS ■ 37 38 INCI
A31 BONETE ■ 120 120 INCI
A31 BONETE ■ 121 122 INCI
A42 SAUCES (LOS) ■ 44 45 INCI
A42 CABAÑAS SAGRA ■ 52 53 INCI
A42 TOLEDO ■ 77 4 INCI
A43 TOMELLOSO ■ 95 97 INCI
███████████████████████████████████████

BLOQUE:


████████   SITUACIÓN AUTONOMÍAS   2/5
████████ CASTILLA-LA MANCHA
████████████ Actualizado: 13/02 13:20
VIA POBLACIÓN N KMI KMF C
███████████████████████████████████████
CM10 GUADALAJARA ■ 3 4 INCI
CM42 MASCARAQUE ■ 22 23 INCI
N211 GARBAJOSA ■ 1 2 INCI
N310 S.CLEMENTE ■ 155 156 INCI
N322 BACARIZA ■ 348 349 INCI
N344 CAUDETE ■ 112 113 INCI
N400 ONTIGOLA ■ 37 38 INCI
N400 TARANCON ■ 96 97 INCI
N401 ESTACION URDA PEL ■ 130 132
N420 ALMARCHA (LA) ■ 374 375 INCI
N430 CIUDAD REAL ■ 307 308 INCI
N430 CASA CAPITAN ■ 494 495 INCI
N502 TALAVERA LA NUEVA ■ 112 113 INCI
TO21 TOLEDO ■ 9 10 INCI
AB201 BORMATE ■ 7 0 INCI
███████████████████████████████████████

BLOQUE:


████████   SITUACIÓN AUTONOMÍAS   3/5
████████ CASTILLA-LA MANCHA
████████████ Actualizado: 13/02 13:20
VIA POBLACIÓN N KMI KMF C
███████████████████████████████████████
AB206 ALCOZAREJOS ■ 0 15 INCI
AB400 POZOHONDO ■ 27 28 INCI
CM412 MORAL CALATRAVA ■ 61 62 INCI
CM415 SACERUELA ■ 10 11
CR413 POZUELOS CALATRAV ■ 0 11
CR501 MESTANZA ■ 0 12 INCI
CR640 VILLAHERMOSA ■ 10 10 INCI
CR711 FERNAN CABALLERO ■ 0 16
N322a CASAS-IBAÑEZ ■ 406 407 INCI
N401a SONSECA ■ 94 95 INCI
N502a TALAVERA REINA ■ 114 116 INCI
N502a TALAVERA REINA ■ 114 115 INCI
N502a TALAVERA REINA ■ 115 115 INCI
N502a TALAVERA REINA ■ 115 118 INCI
N502a TALAVERA REINA ■ 114 115 INCI
███████████████████████████████████████

BLOQUE:


████████   SITUACIÓN AUTONOMÍAS   4/5
████████ CASTILLA-LA MANCHA
████████████ Actualizado: 13/02 13:20
VIA POBLACIÓN N KMI KMF C
███████████████████████████████████████
N502a TALAVERA REINA ■ 117 116 INCI
N502a TALAVERA REINA ■ 118 119 INCI
N502a BARRIO S.MARIA ■ 118 119 INCI
N502a BARRIO S.MARIA ■ 118 120 INCI
N502a BARRIO S.MARIA ■ 119 119 INCI
CM2122 EMBID ■ 14 15 INCI
CM2122 EMBID ■ 14 15 INCI
CM3127 MONTIEL ■ 65 66
CM3216 CASA NUEVA ■ 35 35 INCI
CM3218 ALCOZAREJOS ■ 27 32 INCI
CM3225 SEGE ■ 38 38 INCI
CM4001 AÑOVER TAJO ■ 22 23 INCI
CM4017 RETUERTA BULLAQUE ■ 67 98
CM4103 ARROBA MONTES ■ 31 49
CM4114 MALAGON ■ 26 25
███████████████████████████████████████

BLOQUE:


████████   SITUACIÓN AUTONOMÍAS   5/5
████████ CASTILLA-LA MANCHA
████████████ Actualizado: 13/02 13:30
VIA POBLACIÓN N KMI KMF C
███████████████████████████████████████
CR4148 ALAMILLO ■ 2 5
CR5021 CABEZARRUBIAS PUE ■ 8 9 INCI
CR7221 PIEDRABUENA ■ 0 16
CR7225 ROBLEDO (EL) ■ 0 2
TO3249 YEBENES (LOS) ■ 0 3
TO3360 ESTACION URDA PEL ■ 0 20 INCI
███████████████████████████████████████

BLOQUE:


████████   SITUACIÓN AUTONOMÍAS   1/5
████████ CASTILLA-LA MANCHA
████████████ Actualizado: 13/02 13:30
VIA POBLACIÓN N KMI KMF C
███████████████████████████████████████
A2 GUADALAJARA ■ 50 51 INCI
A2 GUADALAJARA ■ 56 56 INCI
A2 GUADALAJARA ■ 55 56 INCI
A2 TARACENA ■ 59 60 INCI
A4 VISO MARQUES ■ 245 295 INCI
A5 S.OLALLA ■ 85 70 INCI
A5 MONTEPALOMAS ■ 138 139 INCI
A30 ABUZADERAS ■ 37 38 INCI
A31 CHINCHILLA MONTE- ■ 87 88 INCI
A31 BONETE ■ 120 120 INCI
A31 BONETE ■ 121 122 INCI
A31 ALMANSA ■ 156 157 INCI
A40 S.CRUZ ZARZA ■ 208 209 INCI
A42 SAUCES (LOS) ■ 44 45 INCI
A42 CABAÑAS SAGRA ■ 52 53 INCI
███████████████████████████████████████

BLOQUE:


████████   SITUACIÓN AUTONOMÍAS   2/5
████████ CASTILLA-LA MANCHA
████████████ Actualizado: 13/02 13:30
VIA POBLACIÓN N KMI KMF C
███████████████████████████████████████
A42 TOLEDO ■ 77 4 INCI
A43 TOMELLOSO ■ 95 97 INCI
CM10 GUADALAJARA ■ 3 4 INCI
CM42 MASCARAQUE ■ 22 23 INCI
N322 BACARIZA ■ 348 349 INCI
N330 LANDETE ■ 238 239 INCI
N400 ONTIGOLA ■ 37 38 INCI
N400 TARANCON ■ 96 97 INCI

BLOQUE:


████████   SITUACIÓN AUTONOMÍAS   2/5
████████ CASTILLA-LA MANCHA
████████████ Actualizado: 13/02 13:30
VIA POBLACIÓN N KMI KMF C
███████████████████████████████████████
A42 TOLEDO ■ 77 4 INCI
A43 TOMELLOSO ■ 95 97 INCI
CM10 GUADALAJARA ■ 3 4 INCI
CM42 MASCARAQUE ■ 22 23 INCI
N322 BACARIZA ■ 348 349 INCI
N330 LANDETE ■ 238 239 INCI
N400 ONTIGOLA ■ 37 38 INCI
N400 TARANCON ■ 96 97 INCI
N401 ESTACION URDA PEL ■ 130 132
N420 ALMARCHA (LA) ■ 374 375 INCI
N430 CASA CAPITAN ■ 494 495 INCI
N502 TALAVERA LA NUEVA ■ 112 113 INCI
AB201 BORMATE ■ 7 0 INCI
AB206 ALCOZAREJOS ■ 0 15 INCI
AB400 POZOHONDO ■ 27 28 INCI
███████████████████████████████████████

BLOQUE:


████████   SITUACIÓN AUTONOMÍAS   3/5
████████ CASTILLA-LA MANCHA
████████████ Actualizado: 13/02 13:30
VIA POBLACIÓN N KMI KMF C
███████████████████████████████████████
CM415 SACERUELA ■ 10 11
CR413 POZUELOS CALATRAV ■ 0 11
CR501 MESTANZA ■ 0 12 INCI
CR640 VILLAHERMOSA ■ 10 10 INCI
CR711 FERNAN CABALLERO ■ 0 16
N322a CASAS-IBAÑEZ ■ 406 407 INCI
N430a MANZANARES ■ 363 364 INCI
N502a TALAVERA REINA ■ 114 115 INCI
N502a TALAVERA REINA ■ 114 116 INCI
N502a TALAVERA REINA ■ 114 115 INCI
N502a TALAVERA REINA ■ 115 115 INCI
N502a TALAVERA REINA ■ 115 118 INCI
N502a TALAVERA REINA ■ 117 116 INCI
N502a TALAVERA REINA ■ 118 119 INCI
N502a BARRIO S.MARIA ■ 118 120 INCI
███████████████████████████████████████

BLOQUE:


████████   SITUACIÓN AUTONOMÍAS   4/5
████████ CASTILLA-LA MANCHA
████████████ Actualizado: 13/02 13:30
VIA POBLACIÓN N KMI KMF C
███████████████████████████████████████
N502a BARRIO S.MARIA ■ 118 119 INCI
N502a BARRIO S.MARIA ■ 119 119 INCI
CM2122 EMBID ■ 14 15 INCI
CM2122 EMBID ■ 14 15 INCI
CM3127 MONTIEL ■ 65 66
CM3216 CASA NUEVA ■ 35 35 INCI
CM3218 ALCOZAREJOS ■ 27 32 INCI
CM3225 SEGE ■ 38 38 INCI
CM4001 AÑOVER TAJO ■ 22 23 INCI
CM4017 RETUERTA BULLAQUE ■ 67 98
CM4103 ARROBA MONTES ■ 31 49
CM4114 MALAGON ■ 26 25
CM5102 OROPESA ■ 26 27 INCI
CR2121 CAMPOMOJADO ■ 7 8
CR4124 CORRAL CALATRAVA ■ 9 17
███████████████████████████████████████

[< P. Anterior (617)] [P. Siguiente (619) >]
[ Volver al Índice ]