BLOQUE:


████████   SITUACIÓN AUTONOMÍAS 23/26
████████ ANDALUCÍA
████████████ Actualizado: 13/02 13:00
VIA POBLACIÓN N KMI KMF C
███████████████████████████████████████
GR4400 HUETOR-TAJAR ■ 2 2
GR4402 FABRICA (LA) ■ 8 8
GR4403 HUETOR-TAJAR ■ 8 9
GR4405 MONTILLANA ■ 0 2 INCI
GR4407 CALARDOS ■ 4 4
GR4407 MANZANIL ■ 6 6
GR5100 HACHO (EL) ■ 21 23 INCI
GR5103 FONELAS ■ 0 6
Ñ
Ñ

BLOQUE:


████████   SITUACIÓN AUTONOMÍAS 23/26
████████ ANDALUCÍA
████████████ Actualizado: 13/02 13:00
VIA POBLACIÓN N KMI KMF C
███████████████████████████████████████
GR4400 HUETOR-TAJAR ■ 2 2
GR4402 FABRICA (LA) ■ 8 8
GR4403 HUETOR-TAJAR ■ 8 9
GR4405 MONTILLANA ■ 0 2 INCI
GR4407 CALARDOS ■ 4 4
GR4407 MANZANIL ■ 6 6
GR5100 HACHO (EL) ■ 21 23 INCI
GR5103 FONELAS ■ 0 6
GR5104 ALBUÑAN ■ 6 7 INCI
GR5104 ALBUÑAN ■ 6 7 INCI
GR5202 MURTAS ■ 18 19 INCI
GR5209 VENTILLAS (LAS) ■ 1 0 INCI
GR6202 NORIA (LA) ■ 9 9 INCI
GR8101 BENACEBADA ■ 0 8 INCI
GR8101 BENACEBADA ■ 8 0 INCI
███████████████████████████████████████

BLOQUE:


████████   SITUACIÓN AUTONOMÍAS 24/26
████████ ANDALUCÍA
████████████ Actualizado: 13/02 13:00
VIA POBLACIÓN N KMI KMF C
███████████████████████████████████████
GR9106 CAMPO CAMARA ■ 22 23 INCI
HU3105 ALMENDROS(LOS) ■ 10 11 INCI
HU6101 CERRO ANDEVALO (E ■ 0 4 INCI
HU6101 CERRO ANDEVALO (E ■ 0 9 INCI
HU6101 CERRO ANDEVALO (E ■ 3 0 INCI
HU7100 ALMONASTER LA REA ■ 1 1 INCI
HU7104 JULIANA (LA) ■ 15 16 INCI
HU8100 CONTIENDA (LA) ■ 6 7 INCI
HU8105 ESTACION ALMONAST ■ 5 6 INCI
HU9115 ZUFRE ■ 5 6 INCI
HU9115 ZUFRE ■ 6 5 INCI
JA9112 TORRES ALBANCHEZ ■ 4 5 INCI
JA9117 SEGURA SIERRA ■ 2 2 INCI
JV2931 PORCUNA ■ 2 2
JV5001 MARMOLEJO ■ 0 13
███████████████████████████████████████

BLOQUE:


████████   SITUACIÓN AUTONOMÍAS 25/26
████████ ANDALUCÍA
████████████ Actualizado: 13/02 13:00
VIA POBLACIÓN N KMI KMF C
███████████████████████████████████████
JV5015 CONDESA (LA) ■ 4 4
JV5041 CONDESA (LA) ■ 5 5
MA3102 CARAVACA ■ 0 2 INCI
MA5401 CASARABONELA ■ 20 21 INCI
MA6101 PARRILLA-ZAMARRA ■ 4 4 INCI
MA6406 TEBA ■ 0 6
MA7402 RONDA ■ 10 10 INCI
MA8302 ESTEPONA ■ 0 15 INCI
MA8306 BENALAURIA ■ 1 2
MA8401 BENAOJAN ■ 0 16 INCI
MA8402 BENAOJAN ■ 2 3 INCI
MA8406 RONDA ■ 0 5 INCI
SE3103 SEVILLA ■ 1 2 INCI
SE3202 BENCARRON ■ 6 7 INCI
SE4104 ALCOLEA RIO ■ 0 4
███████████████████████████████████████

BLOQUE:


████████   SITUACIÓN AUTONOMÍAS 26/26
████████ ANDALUCÍA
████████████ Actualizado: 13/02 13:00
VIA POBLACIÓN N KMI KMF C
███████████████████████████████████████
SE4108 CARMONA ■ 0 23 INCI
SE5202 ARAHAL ■ 0 5
SE9219 OSUNA ■ 0 1 INCI
SE9225 ALGAMITAS ■ 0 13
A4000R1IZNALLOZ ■ 0 0 INCI
CARCHELCARCHEL ■ 57 63 INCI
ZAGRILLZAGRILLA ■ 0 2
EF A324CAMBIL ■ 0 5 INCI
VETAHERVETAHERRADO ■ 7 1
CALONGECALONGE (EL) ■ 13 14
GASPARAGASPARA (LA) ■ 1072 1072 IN
GASPARAGASPARA (LA) ■ 1074 1075 IN
CASARESCASARES COSTA ■ 1079 1079 IN
ROSALESROSALES (LOS) ■ 0 7 INCI
NUEVA ANUEVA ANDALUCIA ■ 1049 1050 IN
███████████████████████████████████████

BLOQUE:


████████   SITUACIÓN AUTONOMÍAS  1/26
████████ ANDALUCÍA
████████████ Actualizado: 13/02 13:00
VIA POBLACIÓN N KMI KMF C
███████████████████████████████████████
A4 S.ELENA ■ 252 250 INCI
A4 S.ELENA ■ 257 259 INCI
A4 S.ELENA ■ 262 264 INCI
A4 CAROLINA (LA) ■ 268 267 INCI
A4 CAROLINA (LA) ■ 271 272 INCI
A4 ALTICO (EL) ■ 277 279 INCI
A4 GUARROMAN ■ 282 284 INCI
A4 BAILEN ■ 292 292 INCI
A4 BAILEN ■ 295 295 INCI
A4 ZOCUECA ■ 303 304 INCI
A4 CRUJIA (LA) ■ 308 310 INCI
A4 VILLARES (LOS) ■ 315 313 INCI
A4 POBLADO S.JULIAN ■ 338 336 INCI
A4 CARPIO (EL) ■ 372 374 INCI
A4 S.ANTONIO ■ 374 375 INCI
███████████████████████████████████████

BLOQUE:


████████   SITUACIÓN AUTONOMÍAS  2/26
████████ ANDALUCÍA
████████████ Actualizado: 13/02 13:00
VIA POBLACIÓN N KMI KMF C
███████████████████████████████████████
A4 QUEMADAS (LAS) ■ 392 395 INCI
A4 QUEMADAS (LAS) ■ 394 395 INCI
A4 QUEMADAS (LAS) ■ 395 396 INCI
A4 QUEMADAS (LAS) ■ 398 398 INCI
A4 QUEMADAS (LAS) ■ 398 394 INCI
A4 PEDROCHES ■ 399 395 INCI
A4 PUENTE VIEJO ■ 408 409 INCI
A4 SEVILLA ■ 531 534 INCI
A4 SEVILLA ■ 531 532 INCI
A4 SEVILLA ■ 535 535 INCI
A4 S.IGNACIO-SIERRA ■ 650 651 INCI
A4 JARANA ■ 664 669 INCI
A7 REAL (EL) ■ 695 696 INCI
A7 ALMERIA ■ 786 787 INCI
A7 PATIO (EL) ■ 851 798
███████████████████████████████████████

BLOQUE:


████████   SITUACIÓN AUTONOMÍAS  3/26
████████ ANDALUCÍA
████████████ Actualizado: 13/02 13:00
VIA POBLACIÓN N KMI KMF C
███████████████████████████████████████
A7 PATIO (EL) ■ 851 750
A7 CASTILLAS (LOS) ■ 859 858 INCI
A7 CASTILLO BAÑOS ■ 866 873 INCI
A7 CASTILLO BAÑOS ■ 866 873 INCI
A7 CARLOS (LOS) ■ 872 867 INCI
A7 ROMERAL (EL) ■ 876 878 INCI
A7 MOTRIL ■ 893 894 INCI
A7 MOLVIZAR ■ 906 910 INCI
A7 MARO ■ 926 927 INCI
A7 LAGOS ■ 943 945 INCI
A7 LAGOS ■ 944 944 INCI
A7 LAGOS ■ 943 945 INCI
A7 LAGOS ■ 944 944 INCI
A7 LAGOS ■ 944 944 INCI
A7 LAGOS ■ 943 945 INCI
███████████████████████████████████████

BLOQUE:


████████   SITUACIÓN AUTONOMÍAS  4/26
████████ ANDALUCÍA
████████████ Actualizado: 13/02 13:00
VIA POBLACIÓN N KMI KMF C
███████████████████████████████████████
A7 LAGOS ■ 944 944 INCI
A7 LAGOS ■ 943 944 INCI
A7 LAGOS ■ 944 944 INCI
A7 LAGOS ■ 944 944 INCI
A7 TORRE MAR ■ 952 953 INCI
A7 LAGUNAS (LAS) ■ 1022 1024 IN
A7 NUEVA ANDALUCIA ■ 1053 1053 IN
A7 S.PEDRO ALCANTARA ■ 1055 1063 IN
A7 SALADILLO-BENAMAR ■ 1059 1059 IN
A7 GASPARA (LA) ■ 1073 1074 IN
A7 MANILVA ■ 1087 1088 IN
A7 MANILVA ■ 1087 1087 IN
A7 S.ROQUE ■ 1107 1120 IN
N4 PALACIOS Y VILLAF ■ 569 571 INCI
N4 PALACIOS Y VILLAF ■ 570 570 INCI
███████████████████████████████████████

BLOQUE:


████████   SITUACIÓN AUTONOMÍAS  6/26
████████ ANDALUCÍA
████████████ Actualizado: 13/02 13:00
VIA POBLACIÓN N KMI KMF C
███████████████████████████████████████
A44 IZBOR ■ 166 176 INCI
A44 VELEZ BENAUDALLA ■ 176 166 INCI
A44 GORGORACHA (LA) ■ 181 182 INCI
A45 PUENTE VIEJO ■ 0 34
A45 VILLANUEVA CAUCHE ■ 114 115 INCI
A48 CHICLANA FRONTERA ■ 0 4 INCI
A48 VEJER FRONTERA ■ 36 37 INCI
A49 CASTILLEJA CUESTA ■ 3 4 INCI
A49 BORMUJOS ■ 6 7 INCI
A49 ESPARTINAS ■ 9 9 INCI
A49 DOMINGO NEGRO ■ 92 93 INCI
A66 S.OLALLA CALA ■ 740 742 INCI
A66 S.OLALLA CALA ■ 742 741 INCI
A66 S.OLALLA CALA ■ 751 754 INCI
A66 GARROBO (EL) ■ 778 779 INCI
███████████████████████████████████████

BLOQUE:


████████   SITUACIÓN AUTONOMÍAS  7/26
████████ ANDALUCÍA
████████████ Actualizado: 13/02 13:00
VIA POBLACIÓN N KMI KMF C
███████████████████████████████████████
A92 CARMONA ■ 32 33 INCI
A92 MARCHENA ■ 53 54 INCI
A92 OSUNA ■ 82 83 INCI
A92 POZO VILLAR ■ 103 109 INCI
A92 SALADA (LA) ■ 109 103 INCI
A92 ESTACION SALINAS ■ 176 177 INCI
A92 MANZANIL ■ 196 199 INCI
A92 CALARDOS ■ 199 200 INCI
A92 PEÑUELAS ■ 219 220 INCI
A92 ALFACAR ■ 247 247 INCI
A92 VIZNAR ■ 250 251 INCI
A92 DIEZMA ■ 277 278 INCI
A92 PURULLENA ■ 286 287 INCI
A92 PECHINA ■ 390 393 INCI
A92 PECHINA ■ 390 393 INCI
███████████████████████████████████████

BLOQUE:


████████   SITUACIÓN AUTONOMÍAS  8/26
████████ ANDALUCÍA
████████████ Actualizado: 13/02 13:00
VIA POBLACIÓN N KMI KMF C
███████████████████████████████████████
AP4 CUERVO SEVILLA (E ■ 58 58 INCI
H31 LA ALQUERÍA ■ 81 82 INCI
A303 GUARROMAN ■ 0 9
A319 ARROYO FRIO ■ 38 45 INCI
A324 CARCHEL ■ 0 3 INCI
A333 HIGUERAL (EL) ■ 37 47
A333 JUNCARES (LOS) ■ 42 43 INCI
A335 FORTALEZA ■ 32 33 INCI
A343 VEGA S.MARIA ■ 49 48 INCI
A348 NOTAEZ ■ 38 43 INCI
A355 MONDA ■ 19 20 INCI
A357 GIBRALGALIA ■ 46 47 INCI
A361 MORON FRONTERA ■ 9 10 INCI
A363 PRUNA ■ 2 3 INCI
A364 MARCHENA ■ 37 37 INCI
███████████████████████████████████████

BLOQUE:


████████   SITUACIÓN AUTONOMÍAS  9/26
████████ ANDALUCÍA
████████████ Actualizado: 13/02 13:00
VIA POBLACIÓN N KMI KMF C
███████████████████████████████████████
A370 GARRUCHA ■ 10 11 INCI
A372 BOSQUE (EL) ■ 29 34 INCI
A372 BENAMAHOMA ■ 35 46 INCI
A373 VILLAMARTIN ■ 0 1 INCI
A373 ERMITA LAS MONTAÑ ■ 9 12 INCI
A374 CAMPO-HUERTA ■ 0 2 INCI
A381 REPASTADEROS (LOS ■ 1 1
A381 REPASTADEROS (LOS ■ 1 1
A381 REPASTADEROS (LOS ■ 1 1
A381 REPASTADEROS (LOS ■ 1 2
A381 HUELVACAR ■ 25 31 INCI
A381 ALBUREJOS (LOS) ■ 31 25 INCI
A381 ALBUREJOS (LOS) ■ 34 35 INCI
A381 ALCALA GAZULES ■ 44 45 INCI
A381 BARRIOS (LOS) ■ 77 74 INCI
███████████████████████████████████████

BLOQUE:


████████   SITUACIÓN AUTONOMÍAS 10/26
████████ ANDALUCÍA
████████████ Actualizado: 13/02 13:00
VIA POBLACIÓN N KMI KMF C
███████████████████████████████████████
A381 BARRIOS (LOS) ■ 77 78 INCI
A381 BARRIOS (LOS) ■ 77 74 INCI
A381 BARRIOS (LOS) ■ 79 80 INCI
A381 BARRIOS (LOS) ■ 85 86 INCI
A382 TORRE MELGAREJO ■ 3 1 INCI
A384 VILLAMARTIN ■ 19 49
A390 HARDALES (LOS) ■ 10 12 INCI
A394 MONJAS (LAS) ■ 0 1
A394 MONJAS (LAS) ■ 7 7
A394 UTRERA ■ 16 17 INCI
A394 UTRERA ■ 16 17 INCI
A394 EL PALMAR TROYA ■ 34 35
A395 SIERRA NEVADA ■ 28 32 INCI
A395 SIERRA NEVADA ■ 32 39 INCI
A403 GUMIEL ■ 11 34 INCI
███████████████████████████████████████

BLOQUE:


████████   SITUACIÓN AUTONOMÍAS 11/26
████████ ANDALUCÍA
████████████ Actualizado: 13/02 13:10
VIA POBLACIÓN N KMI KMF C
███████████████████████████████████████
A405 ALMORAIMA ■ 41 42 INCI
A406 MORON FRONTERA ■ 19 32 INCI
A406 CORRALES (LOS) ■ 49 49 INCI
A431 CESPEDES ■ 46 47 INCI
A436 CANTILLANA ■ 8 9
A449 PEÑARROYA-PUEBLON ■ 24 25 INCI
A461 DEHESA (LA) ■ 47 48 INCI
A472 HUERTO ESQUIVEL ■ 16 16
A476 NERVA ■ 24 27 INCI
A476 NERVA ■ 24 25 INCI
A483 ALMONTE ■ 13 14 INCI
A483 ALMONTE ■ 14 14 INCI
A483 ALMONTE ■ 14 24 INCI
A483 ALMONTE ■ 14 14 INCI
A483 ROCIO (EL) ■ 23 14 INCI
███████████████████████████████████████

BLOQUE:


████████   SITUACIÓN AUTONOMÍAS 13/26
████████ ANDALUCÍA
████████████ Actualizado: 13/02 13:10
VIA POBLACIÓN N KMI KMF C
███████████████████████████████████████
N340 CHICLANA FRONTERA ■ 11 16 INCI
N340 CHICLANA FRONTERA ■ 11 11 INCI
N340 CHICLANA FRONTERA ■ 15 12 INCI
N340 S.LUCIA ■ 35 36 INCI
N340 TORROX-COSTA ■ 284 285 INCI
N340 MARO ■ 296 299 INCI
N340 MARO ■ 301 300 INCI
N340 CERVAL (EL) ■ 303 305 INCI
N340 CALAHONDA ■ 345 348 INCI
N351 PUENTE MAYORGA ■ 3 4 INCI
N357 ALGECIRAS ■ 0 0 INCI
N435 PATRAS ■ 149 150 INCI
N435 PATRAS ■ 149 150 INCI
N435 PATRAS ■ 150 150 INCI
N435 PATRAS ■ 149 150 INCI
███████████████████████████████████████

BLOQUE:


████████   SITUACIÓN AUTONOMÍAS 14/26
████████ ANDALUCÍA
████████████ Actualizado: 13/02 13:10
VIA POBLACIÓN N KMI KMF C
███████████████████████████████████████
N442 RABIDA (LA) ■ 10 11 INCI
N445 LEPE ■ 3 4 INCI
N502 ALCARACEJOS ■ 365 366 INCI
SE30 SEVILLA ■ 7 8 INCI
SE30 SEVILLA ■ 9 10 INCI
SE30 SEVILLA ■ 9 13 INCI
SE30 SEVILLA ■ 10 10 INCI
SE31 GELVES ■ 4 3 INCI
A1178 CANTARO (EL) ■ 9 30 INCI
A2075 ROTA ■ 2 0 INCI
A2302 GRAZALEMA ■ 0 8 INCI
A3001 ADAMUZ ■ 0 1 INCI
A3001 ADAMUZ ■ 0 1 INCI
A3050 MEDINA AZAHARA ■ 3 4 INCI
A309a MONTILLA ■ 6 7 INCI
███████████████████████████████████████

BLOQUE:


████████   SITUACIÓN AUTONOMÍAS 15/26
████████ ANDALUCÍA
████████████ Actualizado: 13/02 13:10
VIA POBLACIÓN N KMI KMF C
███████████████████████████████████████
A3125 FUENTIDUEÑA ■ 8 18
A3131 JAUJA ■ 15 16
A3133 RAMBLA (LA) ■ 27 29 INCI
A3133 RAMBLA (LA) ■ 28 28 INCI
A3150 VEGA S.LUCIA ■ 7 9
A4004 PRADO NEGRO ■ 4 5 INCI
A4025 GÜEJAR SIERRA ■ 0 8 INCI
A4026 CENES VEGA ■ 0 3
A4050 OTIVAR ■ 28 60 INCI
A4130 BERCHULES ■ 26 27 INCI
A4136 MONTOROS (LOS) ■ 3 8 INCI
A4154 SALADO (EL) ■ 42 43
A4303 GALERA ■ 3 4 INCI
A5101 CALAÑAS ■ 0 1 INCI
A5300 ARROYOMOLINOS LEO ■ 29 30 INCI
███████████████████████████████████████

BLOQUE:


████████   SITUACIÓN AUTONOMÍAS 16/26
████████ ANDALUCÍA
████████████ Actualizado: 13/02 13:10
VIA POBLACIÓN N KMI KMF C
███████████████████████████████████████
A5300 ARROYOMOLINOS LEO ■ 29 30 INCI
A6000 MENGIBAR ■ 22 23
A6075 VILLANUEVA REINA ■ 6 9
A6100 LINARES ■ 0 1 INCI
A6206 TISCAR-DON PEDRO ■ 15 22 INCI
A7077 RIVERA ■ 1 2 INCI
A7077 RIVERA ■ 1 2 INCI
A7150 CASARES ■ 1 3 INCI
A7176 NUEVA ANDALUCIA ■ 1 5 INCI
A7176 NUEVA ANDALUCIA ■ 1 5 INCI
A7176 NUEVA ANDALUCIA ■ 4 2 INCI
A7202 ARCHIDONA ■ 4 5
A7206 SAYALONGA ■ 6 7 INCI
A7276 CASAS NUEVAS ■ 11 16 INCI
A7276 CASAS NUEVAS ■ 11 15 INCI
███████████████████████████████████████

BLOQUE:


████████   SITUACIÓN AUTONOMÍAS 17/26
████████ ANDALUCÍA
████████████ Actualizado: 13/02 13:10
VIA POBLACIÓN N KMI KMF C
███████████████████████████████████████
A8005 SEVILLA ■ 0 3 INCI
A8006 VIAR (EL) ■ 4 5 INCI
A8054 PALOMARES RIO ■ 3 4 INCI
A8059 UMBRETE ■ 1 2 INCI
A8080 ARAL (EL) ■ 2 3 INCI
A8080 TORRE REINA ■ 2 3 INCI
A8083 SEVILLA ■ 0 1 INCI
A8125 MORON FRONTERA ■ 16 17 INCI
A8126 CORIPE ■ 23 29 INCI
A8126 JUNCALES (LOS) ■ 30 33 INCI
A8127 MONTELLANO ■ 7 8
C334a LUCENA ■ 0 4 INCI
CP188 PUENTE GENIL ■ 0 0 INCI
N323a CAPARACENA ■ 114 117 INCI
N340a CASTELL FERRO ■ 354 355 INCI
███████████████████████████████████████

BLOQUE:


████████   SITUACIÓN AUTONOMÍAS 18/26
████████ ANDALUCÍA
████████████ Actualizado: 13/02 13:10
VIA POBLACIÓN N KMI KMF C
███████████████████████████████████████
N340a RAMBLA AGUA ■ 358 359 INCI
N340a BALANEGRA ■ 398 399 INCI
A364R1 MARCHENA ■ 36 37 INCI
A405R2 ESTACION FERREA ■ 0 0
A431R2 POSADAS ■ 27 30
AL3101 CHUCHE (EL) ■ 0 0 INCI
AL3101 CHUCHE (EL) ■ 0 1 INCI
AL3105 ENCALMADOS (LOS) ■ 2 5 INCI

BLOQUE:


████████   SITUACIÓN AUTONOMÍAS 18/26
████████ ANDALUCÍA
████████████ Actualizado: 13/02 13:10
VIA POBLACIÓN N KMI KMF C
███████████████████████████████████████
N340a RAMBLA AGUA ■ 358 359 INCI
N340a BALANEGRA ■ 398 399 INCI
A364R1 MARCHENA ■ 36 37 INCI
A405R2 ESTACION FERREA ■ 0 0
A431R2 POSADAS ■ 27 30
AL3101 CHUCHE (EL) ■ 0 0 INCI
AL3101 CHUCHE (EL) ■ 0 1 INCI
AL3105 ENCALMADOS (LOS) ■ 2 5 INCI
AL3112 BARRANQUETE (EL) ■ 3 4 INCI
AL3112 ALBARICOQUES ■ 10 10 INCI
AL4404 AULAGO ■ 23 28
AL5402 BAYARCAL ■ 22 29
AL5405 HAZA RIEGO (EL) ■ 23 29
AL6404 HUELAGO ■ 0 3 INCI
AL6404 ZOILOS (LOS) ■ 2 0 INCI
███████████████████████████████████████

BLOQUE:


████████   SITUACIÓN AUTONOMÍAS 21/26
████████ ANDALUCÍA
████████████ Actualizado: 13/02 13:10
VIA POBLACIÓN N KMI KMF C
███████████████████████████████████████
CO3313 ALMODOVAR RIO ■ 1 3
CO3314 SANTO DOMINGO ■ 14 15 INCI
CO3402 S.MARIA TRASSIERR ■ 9 10 INCI
CO3406 OBEJO ■ 11 12 INCI
CO4207 JARATA ■ 4 6
CO6204 ESTACION (LA) ■ 0 5
CO6212 ERMITA VIRGEN SIE ■ 5 5
CO6213 MARTINETE (EL) ■ 3 4
CO7409 DOS TORRES ■ 4 4
CO8203 ALMEDINILLA ■ 0 5
CO8203 BRACANA ■ 4 5
GR3201 PINOS-GENIL ■ 0 7 INCI
GR3201 PEZA (LA) ■ 30 37 INCI
GR3202 LANCHA GENIL ■ 0 1 INCI
GR3209 GOJAR ■ 3 4 INCI
███████████████████████████████████████

BLOQUE:


████████   SITUACIÓN AUTONOMÍAS 22/26
████████ ANDALUCÍA
████████████ Actualizado: 13/02 13:10
VIA POBLACIÓN N KMI KMF C
███████████████████████████████████████
GR3209 GOJAR ■ 4 5 INCI
GR3211 GRANADA ■ 0 1 INCI
GR3211 BARRICHUELO (EL) ■ 1 2 INCI
GR3303 CHURRIANA VEGA ■ 3 4 INCI
GR3304 CHURRIANA VEGA ■ 0 1 INCI
GR3401 FUENTE VAQUEROS ■ 6 7
GR3407 VALLEQUEMADO ■ 4 4
GR3407 VALLEQUEMADO ■ 7 7
GR3420 COLOMERA ■ 0 10 INCI
GR4103 HUELAGO ■ 5 5 INCI
GR4105 BEAS GUADIX ■ 9 13
GR4400 VENTA NUEVA ■ 0 0
GR4400 HUETOR-TAJAR ■ 2 2
GR4402 FABRICA (LA) ■ 8 8
GR4403 HUETOR-TAJAR ■ 8 9
███████████████████████████████████████

BLOQUE:


████████   SITUACIÓN AUTONOMÍAS 25/26
████████ ANDALUCÍA
████████████ Actualizado: 13/02 13:10
VIA POBLACIÓN N KMI KMF C
███████████████████████████████████████
MA5401 CASARABONELA ■ 20 21 INCI
MA6101 PARRILLA-ZAMARRA ■ 4 4 INCI
MA6406 TEBA ■ 0 6
MA7402 RONDA ■ 10 10 INCI
MA8302 ESTEPONA ■ 0 15 INCI
MA8306 BENALAURIA ■ 1 2
MA8401 BENAOJAN ■ 0 16 INCI
MA8406 RONDA ■ 0 5 INCI
SE3103 SEVILLA ■ 1 2 INCI
SE3202 BENCARRON ■ 6 7 INCI
SE3204 ALCALA GUADAIRA ■ 5 6 INCI
SE4104 ALCOLEA RIO ■ 0 4
SE4108 CARMONA ■ 0 23 INCI
SE5202 ARAHAL ■ 0 5
SE9225 ALGAMITAS ■ 0 13
███████████████████████████████████████

BLOQUE:


████████   SITUACIÓN AUTONOMÍAS  1/26
████████ ANDALUCÍA
████████████ Actualizado: 13/02 13:10
VIA POBLACIÓN N KMI KMF C
███████████████████████████████████████
A4 S.ELENA ■ 252 250 INCI
A4 S.ELENA ■ 257 259 INCI
A4 S.ELENA ■ 262 264 INCI
A4 CAROLINA (LA) ■ 268 267 INCI
A4 ALTICO (EL) ■ 277 279 INCI
A4 GUARROMAN ■ 282 284 INCI
A4 BAILEN ■ 292 292 INCI
A4 BAILEN ■ 295 295 INCI
A4 ZOCUECA ■ 303 304 INCI
A4 CRUJIA (LA) ■ 308 310 INCI
A4 VILLARES (LOS) ■ 315 313 INCI
A4 POBLADO S.JULIAN ■ 338 336 INCI
A4 LOPERA ■ 345 346 INCI
A4 CARPIO (EL) ■ 372 374 INCI
A4 S.ANTONIO ■ 374 375 INCI
███████████████████████████████████████

BLOQUE:


████████   SITUACIÓN AUTONOMÍAS  2/26
████████ ANDALUCÍA
████████████ Actualizado: 13/02 13:10
VIA POBLACIÓN N KMI KMF C
███████████████████████████████████████
A4 QUEMADAS (LAS) ■ 392 395 INCI
A4 QUEMADAS (LAS) ■ 394 395 INCI
A4 QUEMADAS (LAS) ■ 395 396 INCI
A4 QUEMADAS (LAS) ■ 398 398 INCI
A4 QUEMADAS (LAS) ■ 398 394 INCI
A4 PEDROCHES ■ 399 395 INCI
A4 PUENTE VIEJO ■ 408 409 INCI
A4 PUENTE VIEJO ■ 410 411 INCI
A4 CARMONA ■ 497 498 INCI
A4 TARAZONA ■ 530 531 INCI
A4 SEVILLA ■ 531 532 INCI
A4 SEVILLA ■ 531 534 INCI
A4 SEVILLA ■ 535 535 INCI
A4 S.IGNACIO-SIERRA ■ 650 651 INCI
A4 JARANA ■ 664 669 INCI
███████████████████████████████████████

BLOQUE:


████████   SITUACIÓN AUTONOMÍAS  3/26
████████ ANDALUCÍA
████████████ Actualizado: 13/02 13:10
VIA POBLACIÓN N KMI KMF C
███████████████████████████████████████
A7 ALMERIA ■ 786 787 INCI
A7 PATIO (EL) ■ 851 798
A7 PATIO (EL) ■ 851 750
A7 CASTILLAS (LOS) ■ 859 858 INCI
A7 CASTILLO BAÑOS ■ 866 873 INCI
A7 CASTILLO BAÑOS ■ 866 873 INCI
A7 CARLOS (LOS) ■ 872 867 INCI
A7 ROMERAL (EL) ■ 876 878 INCI
A7 MOLVIZAR ■ 906 910 INCI
A7 LAGOS ■ 943 945 INCI
A7 LAGOS ■ 943 945 INCI
A7 LAGOS ■ 944 944 INCI
A7 LAGOS ■ 943 945 INCI
A7 LAGOS ■ 944 944 INCI
A7 LAGOS ■ 944 944 INCI
███████████████████████████████████████

BLOQUE:


████████   SITUACIÓN AUTONOMÍAS  4/26
████████ ANDALUCÍA
████████████ Actualizado: 13/02 13:10
VIA POBLACIÓN N KMI KMF C
███████████████████████████████████████
A7 LAGOS ■ 944 944 INCI
A7 LAGOS ■ 944 944 INCI
A7 LAGOS ■ 944 944 INCI
A7 LAGOS ■ 943 944 INCI
A7 TORRE MAR ■ 952 953 INCI
A7 LAGUNAS (LAS) ■ 1022 1024 IN
A7 NUEVA ANDALUCIA ■ 1053 1053 IN
A7 S.PEDRO ALCANTARA ■ 1055 1063 IN
A7 SALADILLO-BENAMAR ■ 1059 1059 IN
A7 GASPARA (LA) ■ 1073 1074 IN
A7 MANILVA ■ 1087 1088 IN
A7 S.ROQUE ■ 1107 1120 IN
N4 ALCOLEA ■ 387 388 INCI
N4 PALACIOS Y VILLAF ■ 569 571 INCI
N4 PALACIOS Y VILLAF ■ 570 570 INCI
███████████████████████████████████████

BLOQUE:


████████   SITUACIÓN AUTONOMÍAS  5/26
████████ ANDALUCÍA
████████████ Actualizado: 13/02 13:20
VIA POBLACIÓN N KMI KMF C
███████████████████████████████████████
A7 MANILVA ■ 1087 1088 IN
A7 S.ROQUE ■ 1107 1120 IN
N4 ALCOLEA ■ 387 388 INCI
N4 PALACIOS Y VILLAF ■ 569 571 INCI
N4 PALACIOS Y VILLAF ■ 570 570 INCI
N4 GUADALEMA QUINTER ■ 583 584
A32 VILLACARRILLO ■ 61 64 INCI
A32 VILLACARRILLO ■ 63 64 INCI
A32 VILLACARRILLO ■ 64 62 INCI
A32 VILLACARRILLO ■ 64 62 INCI
A44 MENGIBAR ■ 24 25 INCI
A44 CAMPILLO ARENAS ■ 68 71 INCI
A44 CAMPILLO ARENAS ■ 68 68 INCI
A44 CAMPILLO ARENAS ■ 68 71 INCI
A44 CAMPILLO ARENAS ■ 70 69 INCI
███████████████████████████████████████

BLOQUE:


████████   SITUACIÓN AUTONOMÍAS  6/26
████████ ANDALUCÍA
████████████ Actualizado: 13/02 13:20
VIA POBLACIÓN N KMI KMF C
███████████████████████████████████████
A44 CAMPILLO ARENAS ■ 70 69 INCI
A44 CAMPILLO ARENAS ■ 70 69 INCI
A44 CAMPILLO ARENAS ■ 70 69 INCI
A44 IZBOR ■ 166 176 INCI
A44 VELEZ BENAUDALLA ■ 176 166 INCI
A45 PUENTE VIEJO ■ 0 34
A45 VENTA RIO ANZUR ■ 70 71 INCI
A45 VILLANUEVA CAUCHE ■ 111 112 INCI
A45 VILLANUEVA CAUCHE ■ 114 115 INCI
A48 CHICLANA FRONTERA ■ 0 4 INCI
A48 VEJER FRONTERA ■ 36 37 INCI
A49 ESPARTINAS ■ 9 9 INCI
A49 DOMINGO NEGRO ■ 92 93 INCI
A66 S.OLALLA CALA ■ 740 742 INCI
A66 S.OLALLA CALA ■ 742 741 INCI
