BLOQUE:
████████████████████ ███████████████
████████████████████ ███████████████
████████████████████ ███████████████
Mercado Continuo ███████████████
Esta información es ofrecida
por www.InteractiveData.com
Título Último Máx. Min. Dif(%)
Cellnex Te 29,24 29,24 28,73 1,53
CIE Autom. 29,20 29,55 29,20 0,00
Cl.Baviera 53,20 53,20 52,40 0,38
Coca-Cola 82,50 82,50 81,80 1,48
I.Colonial 5,21 5,36 5,16 -2,34
Aux.FF.CC. 60,40 60,40 59,30 2,37
COX ABG GR 9,50 9,56 9,40 0,42
Deoleo 0,23 0,23 0,22 1,79
DIA 39,60 39,75 39,30 0,76
Duro Felg. 0,18 0,18 0,17 0,00
Ebro Foods 19,20 19,34 18,98 0,10
EDREAMS OD 3,25 3,40 3,19 -3,70
██████████████████████████████████████
BLOQUE:
████████████████████ ███████████████
████████████████████ ███████████████
████████████████████ ███████████████
Mercado Continuo ███████████████
Esta información es ofrecida
por www.InteractiveData.com
Título Último Máx. Min. Dif(%)
Cellnex Te 29,21 29,24 28,73 1,42
CIE Autom. 29,20 29,55 29,20 0,00
Cl.Baviera 53,20 53,20 52,40 0,38
Coca-Cola 82,50 82,50 81,80 1,48
I.Colonial 5,24 5,36 5,16 -1,97
Aux.FF.CC. 60,40 60,40 59,30 2,37
COX ABG GR 9,50 9,56 9,40 0,42
Deoleo 0,23 0,23 0,22 1,79
DIA 39,60 39,75 39,30 0,76
Duro Felg. 0,18 0,18 0,17 0,00
Ebro Foods 19,22 19,34 18,98 0,21
EDREAMS OD 3,25 3,40 3,19 -3,70
██████████████████████████████████████
BLOQUE:
████████████████████ ███████████████
████████████████████ ███████████████
████████████████████ ███████████████
Mercado Continuo ███████████████
Esta información es ofrecida
por www.InteractiveData.com
Título Último Máx. Min. Dif(%)
Elecnor 28,40 28,85 27,90 1,97
Enagas 14,74 14,85 14,48 -0,71
ENCE 2,60 2,61 2,56 0,23
Endesa 31,90 32,84 31,59 -2,15
Ercros 3,46 3,47 3,46 -0,14
Faes 5,30 5,34 5,25 -0,38
Fluidra 25,96 26,12 25,88 0,00
FCC 11,50 11,54 11,30 -0,35
GAM 1,56 1,58 1,56 -1,27
Gestamp Au 3,17 3,18 3,13 0,96
Global Dom 3,46 3,46 3,38 1,47
GRENERGY R 103,60 105,20 100,00 5,28
██████████████████████████████████████
BLOQUE:
████████████████████ ███████████████
████████████████████ ███████████████
████████████████████ ███████████████
Mercado Continuo ███████████████
Esta información es ofrecida
por www.InteractiveData.com
Título Último Máx. Min. Dif(%)
Cellnex Te 29,24 29,25 28,73 1,53
CIE Autom. 29,20 29,55 29,20 0,00
Cl.Baviera 53,20 53,20 52,40 0,38
Coca-Cola 82,50 82,50 81,80 1,48
I.Colonial 5,24 5,36 5,16 -1,97
Aux.FF.CC. 60,40 60,40 59,30 2,37
COX ABG GR 9,50 9,56 9,40 0,42
Deoleo 0,23 0,23 0,22 1,79
DIA 39,60 39,75 39,30 0,76
Duro Felg. 0,18 0,18 0,17 0,00
Ebro Foods 19,22 19,34 18,98 0,21
EDREAMS OD 3,25 3,40 3,19 -3,70
██████████████████████████████████████
BLOQUE:
████████████████████ ███████████████
████████████████████ ███████████████
████████████████████ ███████████████
Mercado Continuo ███████████████
Esta información es ofrecida
por www.InteractiveData.com
Título Último Máx. Min. Dif(%)
Grifols CL 7,77 7,86 7,74 0,65
Grifols 10,96 11,11 10,94 0,27
San José 8,96 9,00 8,91 0,00
Ezentis 0,08 0,08 0,08 -1,19
Helios RE 8,30 8,30 8,30 0,00
Iberdrola 19,68 20,09 19,56 -1,62
Iberpapel 21,00 21,20 20,80 -0,47
Indra 52,30 52,60 51,40 0,58
Inditex 57,46 57,56 57,18 0,81
INMOBILIAR 17,60 18,30 17,60 -2,22
INMOCEMENT 4,03 4,18 4,02 -0,98
Internatio 5,01 5,02 4,95 2,33
██████████████████████████████████████
BLOQUE:
████████████████████ ███████████████
████████████████████ ███████████████
████████████████████ ███████████████
Mercado Continuo ███████████████
Esta información es ofrecida
por www.InteractiveData.com
Título Último Máx. Min. Dif(%)
Elecnor 28,40 28,85 27,90 1,97
Enagas 14,73 14,85 14,48 -0,77
ENCE 2,60 2,61 2,56 0,23
Endesa 31,86 32,84 31,59 -2,27
Ercros 3,46 3,47 3,46 -0,29
Faes 5,30 5,34 5,25 -0,38
Fluidra 25,96 26,12 25,88 0,00
FCC 11,50 11,54 11,30 -0,35
GAM 1,56 1,58 1,56 -1,27
Gestamp Au 3,17 3,18 3,13 0,96
Global Dom 3,46 3,46 3,38 1,47
GRENERGY R 103,60 105,20 100,00 5,28
██████████████████████████████████████
BLOQUE:
████████████████████ ███████████████
████████████████████ ███████████████
████████████████████ ███████████████
Mercado Continuo ███████████████
Esta información es ofrecida
por www.InteractiveData.com
Título Último Máx. Min. Dif(%)
Cellnex Te 29,19 29,25 28,73 1,35
CIE Autom. 29,20 29,55 29,20 0,00
Cl.Baviera 53,20 53,20 52,40 0,38
Coca-Cola 82,20 82,50 81,80 1,11
I.Colonial 5,23 5,36 5,16 -2,06
Aux.FF.CC. 60,40 60,40 59,30 2,37
COX ABG GR 9,50 9,56 9,40 0,42
Deoleo 0,23 0,23 0,22 0,90
DIA 39,60 39,75 39,30 0,76
Duro Felg. 0,18 0,18 0,17 0,00
Ebro Foods 19,22 19,34 18,98 0,21
EDREAMS OD 3,21 3,40 3,19 -4,74
██████████████████████████████████████
BLOQUE:
████████████████████ ███████████████
████████████████████ ███████████████
████████████████████ ███████████████
Mercado Continuo ███████████████
Esta información es ofrecida
por www.InteractiveData.com
Título Último Máx. Min. Dif(%)
Cellnex Te 29,19 29,25 28,73 1,35
CIE Autom. 29,20 29,55 29,20 0,00
Cl.Baviera 53,20 53,20 52,40 0,38
Coca-Cola 82,20 82,50 81,80 1,11
Ercros 3,46 3,47 3,46 -0,29
Faes 5,31 5,34 5,25 -0,19
Fluidra 25,94 26,12 25,88 -0,08
FCC 11,50 11,54 11,30 -0,35
GAM 1,56 1,58 1,56 -1,27
Gestamp Au 3,17 3,18 3,13 0,89
Global Dom 3,46 3,46 3,38 1,47
GRENERGY R 103,20 105,20 100,00 4,88
██████████████████████████████████████
BLOQUE:
████████████████████ ███████████████
████████████████████ ███████████████
████████████████████ ███████████████
Mercado Continuo ███████████████
Esta información es ofrecida
por www.InteractiveData.com
Título Último Máx. Min. Dif(%)
Cellnex Te 29,18 29,25 28,73 1,32
CIE Autom. 29,30 29,55 29,20 0,34
Cl.Baviera 53,20 53,20 52,40 0,38
Coca-Cola 82,20 82,50 81,80 1,11
I.Colonial 5,24 5,36 5,16 -1,97
Aux.FF.CC. 60,40 60,40 59,30 2,37
COX ABG GR 9,50 9,56 9,40 0,42
Deoleo 0,23 0,23 0,22 0,90
DIA 39,60 39,75 39,30 0,76
Duro Felg. 0,18 0,18 0,17 0,00
Ebro Foods 19,22 19,34 18,98 0,21
EDREAMS OD 3,23 3,40 3,19 -4,44
██████████████████████████████████████
BLOQUE:
Ercros 3,46 3,47 3,46 -0,29
Faes 5,31 5,34 5,25 -0,19
Fluidra 25,96 26,12 25,88 0,00
FCC 11,50 11,54 11,30 -0,35
GAM 1,56 1,58 1,56 -1,27
Gestamp Au 3,17 3,18 3,13 1,08
Global Dom 3,46 3,46 3,38 1,47
GRENERGY R 103,60 105,20 100,00 5,28
██████████████████████████████████████
BLOQUE:
████████████████████ ███████████████
████████████████████ ███████████████
████████████████████ ███████████████
Mercado Continuo ███████████████
Esta información es ofrecida
por www.InteractiveData.com
Título Último Máx. Min. Dif(%)
Cellnex Te 29,23 29,25 28,73 1,49
CIE Autom. 29,30 29,55 29,20 0,34
Cl.Baviera 53,20 53,20 52,40 0,38
Coca-Cola 82,40 82,80 81,80 1,35
I.Colonial 5,25 5,36 5,16 -1,78
Aux.FF.CC. 60,20 60,40 59,30 2,03
COX ABG GR 9,50 9,56 9,40 0,42
Deoleo 0,23 0,23 0,22 0,90
DIA 39,60 39,75 39,30 0,76
Duro Felg. 0,18 0,18 0,17 0,00
Ebro Foods 19,28 19,34 18,98 0,52
EDREAMS OD 3,23 3,40 3,19 -4,44
██████████████████████████████████████
BLOQUE:
████████████████████ ███████████████
████████████████████ ███████████████
████████████████████ ███████████████
Mercado Continuo ███████████████
Esta información es ofrecida
por www.InteractiveData.com
Título Último Máx. Min. Dif(%)
Elecnor 28,35 28,85 27,90 1,80
Enagas 14,75 14,85 14,48 -0,64
ENCE 2,60 2,61 2,56 0,15
Endesa 31,91 32,84 31,59 -2,12
Ercros 3,46 3,47 3,46 -0,29
Faes 5,31 5,34 5,25 -0,19
Fluidra 25,92 26,12 25,88 -0,15
FCC 11,50 11,54 11,30 -0,35
GAM 1,56 1,58 1,56 -1,27
Gestamp Au 3,17 3,18 3,13 0,89
Global Dom 3,46 3,46 3,38 1,47
GRENERGY R 103,60 105,20 100,00 5,28
██████████████████████████████████████
BLOQUE:
████████████████████ ███████████████
████████████████████ ███████████████
████████████████████ ███████████████
Mercado Continuo ███████████████
Esta información es ofrecida
por www.InteractiveData.com
Título Último Máx. Min. Dif(%)
Grifols CL 7,77 7,86 7,74 0,65
Grifols 10,95 11,11 10,94 0,23
San José 8,96 9,00 8,91 0,00
Ezentis 0,08 0,08 0,08 -1,19
Helios RE 8,30 8,30 8,30 0,00
Iberdrola 19,72 20,09 19,56 -1,40
Iberpapel 20,80 21,20 20,80 -1,42
Indra 52,20 52,60 51,40 0,38
Inditex 57,36 57,56 57,18 0,63
INMOBILIAR 17,80 18,30 17,60 -1,11
INMOCEMENT 4,03 4,18 4,02 -0,98
Internatio 5,00 5,02 4,95 2,16
██████████████████████████████████████
BLOQUE:
████████████████████ ███████████████
████████████████████ ███████████████
████████████████████ ███████████████
Mercado Continuo ███████████████
Esta información es ofrecida
por www.InteractiveData.com
Título Último Máx. Min. Dif(%)
Cellnex Te 29,20 29,25 28,73 1,39
CIE Autom. 29,30 29,55 29,20 0,34
Cl.Baviera 53,20 53,20 52,40 0,38
Coca-Cola 82,80 83,00 81,80 1,85
I.Colonial 5,25 5,36 5,16 -1,59
Aux.FF.CC. 60,30 60,40 59,30 2,20
COX ABG GR 9,50 9,56 9,40 0,42
Deoleo 0,23 0,23 0,22 1,79
DIA 39,60 39,75 39,30 0,76
Duro Felg. 0,18 0,18 0,17 0,00
Ebro Foods 19,28 19,34 18,98 0,52
EDREAMS OD 3,21 3,40 3,19 -4,74
██████████████████████████████████████
BLOQUE:
Vox en la comisión del Congreso
sobre la 'Operación Cataluña'
BLOQUE:
████████████████████ ███████████████
████████████████████ ███████████████
████████████████████ ███████████████
Mercado Continuo ███████████████
Esta información es ofrecida
por www.InteractiveData.com
Título Último Máx. Min. Dif(%)
Elecnor 28,50 28,85 27,90 2,33
Enagas 14,76 14,85 14,48 -0,57
ENCE 2,60 2,61 2,56 0,15
Endesa 31,95 32,84 31,59 -1,99
Ercros 3,46 3,47 3,46 -0,29
Faes 5,31 5,34 5,25 -0,19
Fluidra 25,98 26,12 25,88 0,08
FCC 11,50 11,54 11,30 -0,35
GAM 1,56 1,58 1,56 -1,27
Gestamp Au 3,17 3,18 3,13 0,89
Global Dom 3,44 3,46 3,38 0,88
GRENERGY R 103,40 105,20 100,00 5,08
██████████████████████████████████████