BLOQUE:
████████████████████ ███████████████
████████████████████ ███████████████
████████████████████ ███████████████
Mercado Continuo ███████████████
Esta información es ofrecida
por www.InteractiveData.com
Título Último Máx. Min. Dif(%)
Acciona 190,20 194,10 187,70 0,16
Acerinox 14,01 14,10 13,91 0,57
ACS Const. 99,25 100,90 99,15 -0,35
Adolfo D. 5,50 5,50 5,40 -0,90
Aedas Home 23,90 24,00 23,90 -0,42
Aena SA 27,31 27,80 27,18 -0,76
Airbus 192,18 192,24 187,80 2,53
Inypsa 0,10 0,10 0,10 0,00
Dinamia 9,08 9,18 9,04 -0,22
L.Almirall 13,38 13,64 13,36 -1,33
Amadeus IT 49,11 50,08 48,84 -2,52
Amper 0,17 0,18 0,17 -1,02
██████████████████████████████████████
BLOQUE:
████████████████████ ███████████████
████████████████████ ███████████████
████████████████████ ███████████████
Mercado Continuo ███████████████
Esta información es ofrecida
por www.InteractiveData.com
Título Último Máx. Min. Dif(%)
Acciona 190,30 194,10 187,70 0,21
Acerinox 14,02 14,10 13,91 0,65
ACS Const. 99,70 100,90 99,15 0,10
Adolfo D. 5,50 5,50 5,40 -0,90
Aedas Home 23,90 24,00 23,90 -0,42
Aena SA 27,34 27,80 27,18 -0,65
Airbus 191,92 192,24 187,80 2,39
Inypsa 0,10 0,10 0,10 0,00
Dinamia 9,08 9,18 9,04 -0,22
L.Almirall 13,40 13,64 13,36 -1,18
Amadeus IT 49,03 50,08 48,84 -2,68
Amper 0,17 0,18 0,17 -1,02
██████████████████████████████████████
BLOQUE:
Aedas Home 23,90 24,00 23,90 -0,42
Aena SA 27,34 27,80 27,18 -0,65
Airbus 191,92 192,24 187,80 2,39
Inypsa 0,10 0,10 0,10 0,00
Dinamia 9,08 9,18 9,04 -0,22
L.Almirall 13,40 13,64 13,36 -1,18
Amadeus IT 49,03 50,08 48,84 -2,68
Amper 0,17 0,18 0,17 -1,02
██████████████████████████████████████
BLOQUE:
████████████████████ ███████████████
████████████████████ ███████████████
████████████████████ ███████████████
Mercado Continuo ███████████████
Esta información es ofrecida
por www.InteractiveData.com
Título Último Máx. Min. Dif(%)
Acciona 190,10 194,10 187,70 0,11
Acerinox 14,03 14,10 13,91 0,72
ACS Const. 99,75 100,90 99,15 0,15
Adolfo D. 5,50 5,50 5,40 -0,90
Aedas Home 23,90 24,00 23,90 -0,42
Aena SA 27,34 27,80 27,18 -0,65
Airbus 192,04 192,24 187,80 2,45
Inypsa 0,10 0,10 0,10 0,00
Dinamia 9,08 9,18 9,04 -0,22
L.Almirall 13,40 13,64 13,36 -1,18
Amadeus IT 49,09 50,08 48,84 -2,56
Amper 0,17 0,18 0,17 -0,80
██████████████████████████████████████
BLOQUE:
████████████████████ ███████████████
████████████████████ ███████████████
████████████████████ ███████████████
Mercado Continuo ███████████████
Esta información es ofrecida
por www.InteractiveData.com
Título Último Máx. Min. Dif(%)
Acciona 189,60 194,10 187,70 -0,16
Acerinox 14,02 14,10 13,91 0,65
ACS Const. 99,60 100,90 99,15 0,00
Adolfo D. 5,50 5,50 5,40 -0,90
Aedas Home 23,90 24,00 23,90 -0,42
Aena SA 27,32 27,80 27,18 -0,73
Airbus 192,30 192,30 187,80 2,59
Inypsa 0,10 0,10 0,10 0,10
Dinamia 9,08 9,18 9,04 -0,22
L.Almirall 13,40 13,64 13,36 -1,18
Amadeus IT 48,95 50,08 48,84 -2,84
Amper 0,17 0,18 0,17 -0,68
██████████████████████████████████████
BLOQUE:
████████████████████ ███████████████
████████████████████ ███████████████
████████████████████ ███████████████
Mercado Continuo ███████████████
Esta información es ofrecida
por www.InteractiveData.com
Título Último Máx. Min. Dif(%)
Amrest Hol 3,17 3,19 3,13 0,48
ArcelorMit 54,26 56,48 53,94 -1,58
Atresmedia 5,16 5,18 5,11 0,00
Fersa 1,29 1,30 1,27 0,47
Azkoyen 8,74 8,92 8,62 -0,23
BBVA 20,15 20,52 20,06 -0,25
B.Sabadell 3,29 3,31 3,26 1,73
Santander 10,53 10,64 10,46 0,77
Bankinter 14,17 14,30 14,14 0,53
Berkeley E 0,30 0,31 0,30 -1,14
Bod.Rioja. 2,42 2,42 2,34 3,03
Caixabank 10,73 10,94 10,71 -0,05
██████████████████████████████████████
BLOQUE:
████████████████████ ███████████████
████████████████████ ███████████████
████████████████████ ███████████████
Mercado Continuo ███████████████
Esta información es ofrecida
por www.InteractiveData.com
Título Último Máx. Min. Dif(%)
Acciona 189,40 194,10 187,70 -0,26
Acerinox 14,02 14,10 13,91 0,65
ACS Const. 99,55 100,90 99,15 -0,05
Adolfo D. 5,50 5,50 5,40 -0,90
Aedas Home 23,90 24,00 23,90 -0,42
Aena SA 27,32 27,80 27,18 -0,73
Airbus 192,30 192,30 187,80 2,59
Inypsa 0,10 0,10 0,10 0,10
Dinamia 9,08 9,18 9,04 -0,22
L.Almirall 13,40 13,64 13,36 -1,18
Amadeus IT 48,99 50,08 48,84 -2,76
Amper 0,17 0,18 0,17 -0,68
██████████████████████████████████████
BLOQUE:
Azkoyen 8,74 8,92 8,62 -0,23
BBVA 20,16 20,52 20,06 -0,20
B.Sabadell 3,29 3,31 3,26 1,73
Santander 10,53 10,64 10,46 0,78
Bankinter 14,18 14,30 14,14 0,60
Berkeley E 0,30 0,31 0,30 -1,14
Bod.Rioja. 2,42 2,42 2,34 3,03
Caixabank 10,72 10,94 10,71 -0,09
██████████████████████████████████████
BLOQUE:
Aedas Home 23,90 24,00 23,90 -0,42
Aena SA 27,32 27,80 27,18 -0,73
Airbus 192,30 192,30 187,80 2,59
Inypsa 0,10 0,10 0,10 0,10
Dinamia 9,08 9,18 9,04 -0,22
L.Almirall 13,40 13,64 13,36 -1,18
Amadeus IT 48,99 50,08 48,84 -2,76
Amper 0,17 0,18 0,17 -0,68
██████████████████████████████████████
BLOQUE:
████████████████████ ███████████████
████████████████████ ███████████████
████████████████████ ███████████████
Mercado Continuo ███████████████
Esta información es ofrecida
por www.InteractiveData.com
Título Último Máx. Min. Dif(%)
Acciona 189,50 194,10 187,70 -0,21
Acerinox 14,02 14,10 13,91 0,65
ACS Const. 99,50 100,90 99,15 -0,10
Adolfo D. 5,50 5,50 5,40 -0,90
Aedas Home 23,90 24,00 23,90 -0,42
Aena SA 27,35 27,80 27,18 -0,62
Airbus 192,24 192,30 187,80 2,56
Inypsa 0,10 0,10 0,10 0,10
Dinamia 9,08 9,18 9,04 -0,22
L.Almirall 13,42 13,64 13,36 -1,03
Amadeus IT 48,83 50,08 48,72 -3,08
Amper 0,17 0,18 0,17 -0,46
██████████████████████████████████████
BLOQUE:
████████████████████ ███████████████
████████████████████ ███████████████
████████████████████ ███████████████
Mercado Continuo ███████████████
Esta información es ofrecida
por www.InteractiveData.com
Título Último Máx. Min. Dif(%)
Acciona 189,50 194,10 187,70 -0,21
Acerinox 14,02 14,10 13,91 0,65
ACS Const. 99,50 100,90 99,15 -0,10
Adolfo D. 5,50 5,50 5,40 -0,90
Aedas Home 23,90 24,00 23,90 -0,42
Aena SA 27,35 27,80 27,18 -0,62
Airbus 192,24 192,30 187,80 2,56
Inypsa 0,10 0,10 0,10 0,10
Dinamia 9,08 9,18 9,04 -0,22
L.Almirall 13,42 13,64 13,36 -1,03
Amadeus IT 48,83 50,08 48,72 -3,08
BLOQUE:
███████████████████████████████████████
· Noticias..... 102 · El Tiempo.... 455
· La Bolsa..... 165 · Subtitulado.. 550
· Deportes..... 200 · Loterías..... 700
· Televisión... 300 ·
███████████████████████████████████████
BLOQUE:
████████████████████ ███████████████
████████████████████ ███████████████
████████████████████ ███████████████
Mercado Continuo ███████████████
Esta información es ofrecida
por www.InteractiveData.com
Título Último Máx. Min. Dif(%)
Acciona 189,50 194,10 187,70 -0,21
Acerinox 14,02 14,10 13,91 0,65
ACS Const. 99,50 100,90 99,15 -0,10
Adolfo D. 5,50 5,50 5,40 -0,90
Aedas Home 23,90 24,00 23,90 -0,42
Aena SA 27,35 27,80 27,18 -0,62
Airbus 192,24 192,30 187,80 2,56
Inypsa 0,10 0,10 0,10 0,10
Dinamia 9,08 9,18 9,04 -0,22
L.Almirall 13,42 13,64 13,36 -1,03
Amadeus IT 48,83 50,08 48,72 -3,08
Caixabank 10,71 10,94 10,71 -0,19
██████████████████████████████████████
BLOQUE:
████████████████████ ███████████████
████████████████████ ███████████████
████████████████████ ███████████████
Mercado Continuo ███████████████
Esta información es ofrecida
por www.InteractiveData.com
Título Último Máx. Min. Dif(%)
Acciona 189,40 194,10 187,70 -0,26
Acerinox 14,07 14,10 13,91 1,01
ACS Const. 99,90 100,90 99,15 0,30
Adolfo D. 5,50 5,50 5,40 -0,90
Ercros 3,46 3,47 3,46 -0,29
Faes 5,31 5,34 5,25 -0,19
Fluidra 25,98 26,12 25,88 0,08
FCC 11,50 11,54 11,30 -0,35
GAM 1,56 1,58 1,56 -1,27
Gestamp Au 3,17 3,18 3,13 0,89
Global Dom 3,44 3,46 3,38 0,88
GRENERGY R 103,40 105,20 100,00 5,08
██████████████████████████████████████
BLOQUE:
████████████████████ ███████████████
████████████████████ ███████████████
████████████████████ ███████████████
Mercado Continuo ███████████████
Esta información es ofrecida
por www.InteractiveData.com
Título Último Máx. Min. Dif(%)
Acciona 189,40 194,10 187,70 -0,26
Acerinox 14,07 14,10 13,91 1,01
ACS Const. 99,90 100,90 99,15 0,30
Adolfo D. 5,50 5,50 5,40 -0,90
Aedas Home 23,90 24,00 23,90 -0,42
Aena SA 27,39 27,80 27,18 -0,47
Airbus 192,50 192,50 187,80 2,70
Inypsa 0,10 0,10 0,10 0,10
Dinamia 9,08 9,18 9,04 -0,22
L.Almirall 13,40 13,64 13,36 -1,18
Amadeus IT 49,04 50,08 48,72 -2,66
Amper 0,17 0,18 0,17 -0,46
██████████████████████████████████████