BLOQUE:


████████   SITUACIÓN AUTONOMÍAS   5/6
████████ CASTILLA-LA MANCHA
████████████ Actualizado: 12/02 16:00
VIA POBLACIÓN N KMI KMF C
███████████████████████████████████████
CM3127 MONTIEL ■ 65 66
CM3216 CASA NUEVA ■ 35 35 INCI
CM3218 ALCOZAREJOS ■ 27 32 INCI
CM3225 SEGE ■ 38 38 INCI
CM4001 AÑOVER TAJO ■ 22 23 INCI
CM4003 CASARRUBIOS MONTE ■ 35 36 INCI
CM4006 GUARDIA (LA) ■ 62 63 INCI
CM4010 SESEÑA ■ 15 16 INCI
CM4017 RETUERTA BULLAQUE ■ 67 98
CM4103 ARROBA MONTES ■ 31 49
CM4114 MALAGON ■ 26 25
CM4114 DAIMIEL ■ 34 35 INCI
CM412a HELLIN ■ 269 270 INCI
CM4174 ALMAGRO ■ 21 22 INCI
CR2121 CAMPOMOJADO ■ 7 8
███████████████████████████████████████

BLOQUE:


████████   SITUACIÓN AUTONOMÍAS   6/6
████████ CASTILLA-LA MANCHA
████████████ Actualizado: 12/02 16:00
VIA POBLACIÓN N KMI KMF C
███████████████████████████████████████
CR4124 CORRAL CALATRAVA ■ 9 17
CR4148 ALAMILLO ■ 2 5
CR5021 CABEZARRUBIAS PUE ■ 8 9 INCI
CR7124 TRINCHETO (EL) ■ 0 3
CR7131 QUILES (LOS) ■ 0 17
CR7211 PIEDRABUENA ■ 0 1
CR7221 PIEDRABUENA ■ 0 16
CR7223 TORNO (EL) ■ 0 6
CR7225 ROBLEDO (EL) ■ 0 2
GU1056 GALAPAGOS ■ 2 3 INCI
███████████████████████████████████████

BLOQUE:


████████   SITUACIÓN AUTONOMÍAS   1/6
████████ CASTILLA-LA MANCHA
████████████ Actualizado: 12/02 16:00
VIA POBLACIÓN N KMI KMF C
███████████████████████████████████████
A2 GUADALAJARA ■ 53 54 INCI
A2 GUADALAJARA ■ 55 56 INCI
A2 GUADALAJARA ■ 56 56 INCI
A2 TARACENA ■ 59 60 INCI
A2 VALDENOCHES ■ 68 69 INCI
A2 ALGORA ■ 111 108 INCI
A2 ALGORA ■ 112 140 INCI
A2 ALGORA ■ 114 116 INCI
A2 TORREMOCHA CAMPO ■ 116 117 INCI
A3 CERVERA LLANO ■ 139 137 INCI
A3 ATALAYA CAÑAVATE ■ 177 71 INCI
A3 RUBIELOS ALTOS ■ 197 197 INCI
A4 CAMUÑAS ■ 129 130 INCI
A4 VALDEPEÑAS ■ 199 200 INCI
A4 VISO MARQUES ■ 245 295 INCI
███████████████████████████████████████

BLOQUE:


████████   SITUACIÓN AUTONOMÍAS   3/6
████████ CASTILLA-LA MANCHA
████████████ Actualizado: 12/02 16:00
VIA POBLACIÓN N KMI KMF C
███████████████████████████████████████
CM42 ALMONACID TOLEDO ■ 12 13 INCI
N301 CORRAL ALMAGUER ■ 100 101 INCI
N400 ONTIGOLA ■ 37 38 INCI
N401 URDA ■ 137 127 INCI
N401 URDA ■ 145 147 INCI
N420 VILLAR OLALLA ■ 427 428 INCI
TO23 TOLEDO ■ 2 5 INCI
AB201 BORMATE ■ 7 0 INCI
AB206 ALCOZAREJOS ■ 0 15 INCI
CM320 VILLANUEVA FUENTE ■ 0 1 INCI
CM415 SACERUELA ■ 10 11
CR413 POZUELOS CALATRAV ■ 0 11
CR501 MESTANZA ■ 0 12 INCI
Ñ
CR711 FERNAN CABALLERO ■ 0 6
███████████████████████████████████████

BLOQUE:


████████   SITUACIÓN AUTONOMÍAS   2/6
████████ CASTILLA-LA MANCHA
████████████ Actualizado: 12/02 16:00
VIA POBLACIÓN N KMI KMF C
███████████████████████████████████████
A4 VISO MARQUES ■ 245 245 INCI
A5 CALYPO FADO ■ 40 41 INCI
A5 MAQUEDA ■ 73 74 INCI
A5 S.OLALLA ■ 85 70 INCI
A5 GRAN CHAPARRAL (E ■ 116 116 INCI
R2 VALDENOCHES ■ 61 38 INCI
A31 SISANTE ■ 13 12 INCI
A31 ALMANSA ■ 155 156 INCI
A40 NOBLEJAS ■ 192 193 INCI
A42 PRADILLOS (LOS) ■ 34 35 INCI
A42 YUNCLER ■ 47 48 INCI
A42 OLIAS REY ■ 58 58 INCI
A42 TOLEDO ■ 77 4 INCI
A43 TOMELLOSO ■ 95 97 INCI
CM10 GUADALAJARA ■ 3 4 INCI
███████████████████████████████████████

BLOQUE:


████████   SITUACIÓN AUTONOMÍAS   4/6
████████ CASTILLA-LA MANCHA
████████████ Actualizado: 12/02 16:00
VIA POBLACIÓN N KMI KMF C
███████████████████████████████████████
CR711 FERNAN CABALLERO ■ 2 12
N403a TORRIJOS ■ 26 27 INCI
N502a TALAVERA REINA ■ 114 116 INCI
N502a TALAVERA REINA ■ 114 115 INCI
N502a TALAVERA REINA ■ 115 118 INCI
N502a TALAVERA REINA ■ 114 115 INCI
N502a TALAVERA REINA ■ 115 115 INCI
N502a TALAVERA REINA ■ 117 116 INCI
N502a TALAVERA REINA ■ 118 119 INCI
N502a BARRIO S.MARIA ■ 118 119 INCI
N502a BARRIO S.MARIA ■ 118 120 INCI
N502a BARRIO S.MARIA ■ 119 119 INCI
CM1007 CABANILLAS CAMPO ■ 2 3 INCI
CM2122 EMBID ■ 14 15 INCI
CM2122 EMBID ■ 14 15 INCI
███████████████████████████████████████

BLOQUE:


████████   SITUACIÓN AUTONOMÍAS   1/6
████████ CASTILLA-LA MANCHA
████████████ Actualizado: 12/02 16:10
VIA POBLACIÓN N KMI KMF C
███████████████████████████████████████
A2 GUADALAJARA ■ 53 54 INCI
A2 GUADALAJARA ■ 55 56 INCI
A2 GUADALAJARA ■ 56 56 INCI
A2 TARACENA ■ 59 60 INCI
A2 VALDENOCHES ■ 68 69 INCI
A2 ALGORA ■ 111 105 INCI
A2 ALGORA ■ 114 116 INCI
A2 TORREMOCHA CAMPO ■ 116 117 INCI
A2 TORREMOCHA CAMPO ■ 116 117 INCI
A3 CERVERA LLANO ■ 139 137 INCI
A3 ATALAYA CAÑAVATE ■ 177 71 INCI
A3 RUBIELOS ALTOS ■ 197 197 INCI
A4 ONTIGOLA ■ 52 68 INCI
A4 CAMUÑAS ■ 129 130 INCI
A4 VALDEPEÑAS ■ 199 200 INCI
███████████████████████████████████████

BLOQUE:


████████   SITUACIÓN AUTONOMÍAS   2/6
████████ CASTILLA-LA MANCHA
████████████ Actualizado: 12/02 16:10
VIA POBLACIÓN N KMI KMF C
███████████████████████████████████████
A4 VISO MARQUES ■ 245 245 INCI
A4 VISO MARQUES ■ 245 295 INCI
A5 MAQUEDA ■ 73 74 INCI
A5 S.OLALLA ■ 85 70 INCI
R2 VALDENOCHES ■ 61 38 INCI
A31 ALMANSA ■ 155 156 INCI
A42 YUNCLER ■ 47 48 INCI
A42 TOLEDO ■ 77 4 INCI
A43 TOMELLOSO ■ 95 97 INCI
A43 VILLARROBLEDO ■ 108 109 INCI
CM10 GUADALAJARA ■ 3 4 INCI
N301 VILLANUEVA ALCARD ■ 113 114 INCI
N400 ONTIGOLA ■ 37 38 INCI
N401 URDA ■ 137 127 INCI
N401 URDA ■ 145 147 INCI
███████████████████████████████████████

BLOQUE:


████████   SITUACIÓN AUTONOMÍAS   4/6
████████ CASTILLA-LA MANCHA
████████████ Actualizado: 12/02 16:10
VIA POBLACIÓN N KMI KMF C
███████████████████████████████████████
N502a TALAVERA REINA ■ 114 115 INCI
N502a TALAVERA REINA ■ 115 118 INCI
N502a TALAVERA REINA ■ 115 115 INCI
N502a TALAVERA REINA ■ 117 116 INCI
N502a TALAVERA REINA ■ 118 119 INCI
N502a BARRIO S.MARIA ■ 118 120 INCI
N502a BARRIO S.MARIA ■ 118 119 INCI
N502a BARRIO S.MARIA ■ 119 119 INCI
CM1007 CABANILLAS CAMPO ■ 2 3 INCI
CM2122 EMBID ■ 14 15 INCI
CM2122 EMBID ■ 14 15 INCI
CM3127 MONTIEL ■ 65 66
CM3216 CASA NUEVA ■ 35 35 INCI
CM3218 ALCOZAREJOS ■ 27 32 INCI
CM3225 SEGE ■ 38 38 INCI
███████████████████████████████████████

BLOQUE:


████████   SITUACIÓN AUTONOMÍAS   5/6
████████ CASTILLA-LA MANCHA
████████████ Actualizado: 12/02 16:10
VIA POBLACIÓN N KMI KMF C
███████████████████████████████████████
CM4001 VILLASECA SAGRA ■ 15 16 INCI
CM4001 AÑOVER TAJO ■ 22 23 INCI
CM4003 CASARRUBIOS MONTE ■ 35 36 INCI
CM4006 GUARDIA (LA) ■ 62 63 INCI
CM4010 SESEÑA ■ 15 16 INCI
CM4017 RETUERTA BULLAQUE ■ 67 98
CM4103 ARROBA MONTES ■ 31 49
CM4114 MALAGON ■ 26 25
CM4124 BOLAÑOS CALATRAVA ■ 9 10 INCI
CM4174 ALMAGRO ■ 21 22 INCI
CR2121 CAMPOMOJADO ■ 7 8
CR4124 CORRAL CALATRAVA ■ 9 17
CR4148 ALAMILLO ■ 2 5
CR5021 CABEZARRUBIAS PUE ■ 8 9 INCI
CR7124 TRINCHETO (EL) ■ 0 3
███████████████████████████████████████

BLOQUE:


████████   SITUACIÓN AUTONOMÍAS   6/6
████████ CASTILLA-LA MANCHA
████████████ Actualizado: 12/02 16:10
VIA POBLACIÓN N KMI KMF C
███████████████████████████████████████
CR7131 QUILES (LOS) ■ 0 17
CR7211 PIEDRABUENA ■ 0 1
CR7221 PIEDRABUENA ■ 0 16
CR7223 TORNO (EL) ■ 0 6
CR7225 ROBLEDO (EL) ■ 0 2
CM4059aNAMBROCA ■ 2 3 INCI
███████████████████████████████████████

BLOQUE:


████████   SITUACIÓN AUTONOMÍAS   1/6
████████ CASTILLA-LA MANCHA
████████████ Actualizado: 12/02 16:10
VIA POBLACIÓN N KMI KMF C
███████████████████████████████████████
A2 GUADALAJARA ■ 53 54 INCI
A2 GUADALAJARA ■ 55 56 INCI
A2 GUADALAJARA ■ 56 56 INCI
A2 TARACENA ■ 59 60 INCI
A2 VALDENOCHES ■ 68 69 INCI
A2 ALGORA ■ 111 105 INCI
A2 ALGORA ■ 114 116 INCI
A2 TORREMOCHA CAMPO ■ 116 117 INCI
A2 TORREMOCHA CAMPO ■ 116 117 INCI
A3 CERVERA LLANO ■ 139 137 INCI
A3 ATALAYA CAÑAVATE ■ 177 71 INCI
A3 RUBIELOS ALTOS ■ 197 197 INCI
A4 ONTIGOLA ■ 52 68 INCI
A4 CAMUÑAS ■ 129 130 INCI
Ñ
███████████████████████████████████████

BLOQUE:


████████   SITUACIÓN AUTONOMÍAS   3/6
████████ CASTILLA-LA MANCHA
████████████ Actualizado: 12/02 16:10
VIA POBLACIÓN N KMI KMF C
███████████████████████████████████████
N420 VALDEGANGA CUENCA ■ 413 414 INCI
N502 ALDEANUEVA BARBAR ■ 156 157 INCI
TO23 TOLEDO ■ 0 1 INCI
TO23 TOLEDO ■ 3 4 INCI
AB201 BORMATE ■ 7 0 INCI
AB206 ALCOZAREJOS ■ 0 15 INCI
CM320 VILLANUEVA FUENTE ■ 0 1 INCI
CM415 SACERUELA ■ 10 11
CR413 POZUELOS CALATRAV ■ 0 11
CR501 MESTANZA ■ 0 12 INCI
CR640 CAÑAMARES ■ 14 13 INCI
CR711 FERNAN CABALLERO ■ 0 6
CR711 FERNAN CABALLERO ■ 2 12
N502a TALAVERA REINA ■ 114 115 INCI
███████████████████████████████████████

BLOQUE:


████████   SITUACIÓN AUTONOMÍAS   4/6
████████ CASTILLA-LA MANCHA
████████████ Actualizado: 12/02 16:10
Ó
███████████████████████████████████████
N502a TALAVERA REINA ■ 114 115 INCI
N502a TALAVERA REINA ■ 115 118 INCI
N502a TALAVERA REINA ■ 115 115 INCI
N502a TALAVERA REINA ■ 117 116 INCI
N502a TALAVERA REINA ■ 118 119 INCI
N502a BARRIO S.MARIA ■ 118 120 INCI
N502a BARRIO S.MARIA ■ 118 119 INCI
N502a BARRIO S.MARIA ■ 119 119 INCI
CM1007 CABANILLAS CAMPO ■ 2 3 INCI
CM2122 EMBID ■ 14 15 INCI
CM2122 EMBID ■ 14 15 INCI
CM3127 MONTIEL ■ 65 66
CM3216 CASA NUEVA ■ 35 35 INCI
CM3218 ALCOZAREJOS ■ 27 32 INCI
CM3225 SEGE ■ 38 38 INCI
███████████████████████████████████████

BLOQUE:


████████   SITUACIÓN AUTONOMÍAS   3/6
████████ CASTILLA-LA MANCHA
████████████ Actualizado: 12/02 16:20
VIA POBLACIÓN N KMI KMF C
███████████████████████████████████████
TO23 TOLEDO ■ 0 1 INCI
AB201 BORMATE ■ 7 0 INCI
AB206 ALCOZAREJOS ■ 0 15 INCI
CM320 VILLANUEVA FUENTE ■ 0 1 INCI
CM415 SACERUELA ■ 10 11
CR413 POZUELOS CALATRAV ■ 0 11
CR501 MESTANZA ■ 0 12 INCI
CR640 CAÑAMARES ■ 14 13 INCI
CR711 FERNAN CABALLERO ■ 0 6
CR711 FERNAN CABALLERO ■ 2 12
N430c CIUDAD REAL ■ 0 1 INCI

BLOQUE:


████████   SITUACIÓN AUTONOMÍAS   3/6
████████ CASTILLA-LA MANCHA
████████████ Actualizado: 12/02 16:20
VIA POBLACIÓN N KMI KMF C
███████████████████████████████████████
TO23 TOLEDO ■ 0 1 INCI
TO23 TOLEDO ■ 4 3 INCI
AB201 BORMATE ■ 7 0 INCI
AB206 ALCOZAREJOS ■ 0 15 INCI
CM320 VILLANUEVA FUENTE ■ 0 1 INCI
CM415 SACERUELA ■ 10 11
CR413 POZUELOS CALATRAV ■ 0 11
CR501 MESTANZA ■ 0 12 INCI
CR640 CAÑAMARES ■ 14 13 INCI
CR711 FERNAN CABALLERO ■ 0 6
CR711 FERNAN CABALLERO ■ 2 12
N430c CIUDAD REAL ■ 0 1 INCI
N502a TALAVERA REINA ■ 114 116 INCI
N502a TALAVERA REINA ■ 114 115 INCI
N502a TALAVERA REINA ■ 114 115 INCI
███████████████████████████████████████

BLOQUE:


████████   SITUACIÓN AUTONOMÍAS   6/6
████████ CASTILLA-LA MANCHA
████████████ Actualizado: 12/02 16:20
VIA POBLACIÓN N KMI KMF C
███████████████████████████████████████
CR7223 TORNO (EL) ■ 0 6
CR7225 ROBLEDO (EL) ■ 0 2
███████████████████████████████████████

BLOQUE:


████████   SITUACIÓN AUTONOMÍAS   1/6
████████ CASTILLA-LA MANCHA
████████████ Actualizado: 12/02 16:20
VIA POBLACIÓN N KMI KMF C
███████████████████████████████████████
A2 GUADALAJARA ■ 53 54 INCI
A2 GUADALAJARA ■ 56 56 INCI
A2 GUADALAJARA ■ 55 56 INCI
A2 TARACENA ■ 59 60 INCI
A2 VALDENOCHES ■ 68 69 INCI
A2 ALGORA ■ 111 105 INCI
A2 ALGORA ■ 114 116 INCI
A2 TORREMOCHA CAMPO ■ 116 117 INCI
A3 CERVERA LLANO ■ 139 137 INCI
A3 HONRUBIA ■ 168 169 INCI
A3 ATALAYA CAÑAVATE ■ 177 71 INCI
A3 RUBIELOS ALTOS ■ 197 197 INCI
A4 ONTIGOLA ■ 52 68 INCI
A4 CAMUÑAS ■ 129 130 INCI
A4 VALDEPEÑAS ■ 199 200 INCI
███████████████████████████████████████

BLOQUE:


████████   SITUACIÓN AUTONOMÍAS   4/6
████████ CASTILLA-LA MANCHA
████████████ Actualizado: 12/02 16:20
VIA POBLACIÓN N KMI KMF C
███████████████████████████████████████
N502a TALAVERA REINA ■ 115 118 INCI
N502a TALAVERA REINA ■ 115 115 INCI
N502a TALAVERA REINA ■ 117 116 INCI
N502a TALAVERA REINA ■ 118 119 INCI
N502a BARRIO S.MARIA ■ 118 119 INCI
N502a BARRIO S.MARIA ■ 118 120 INCI
N502a BARRIO S.MARIA ■ 119 119 INCI
CM2122 EMBID ■ 14 15 INCI
CM2122 EMBID ■ 14 15 INCI
CM3127 MONTIEL ■ 65 66
CM3216 CASA NUEVA ■ 35 35 INCI
CM3218 ALCOZAREJOS ■ 27 32 INCI
CM3225 SEGE ■ 38 38 INCI
CM4001 AÑOVER TAJO ■ 22 23 INCI
CM4001 NUEVO BOROX ■ 32 33 INCI
███████████████████████████████████████

BLOQUE:


████████   SITUACIÓN AUTONOMÍAS   2/6
████████ CASTILLA-LA MANCHA
████████████ Actualizado: 12/02 16:20
VIA POBLACIÓN N KMI KMF C
███████████████████████████████████████
A4 VISO MARQUES ■ 245 245 INCI
A4 VISO MARQUES ■ 245 295 INCI
A5 MAQUEDA ■ 73 74 INCI
A5 S.OLALLA ■ 85 70 INCI
A5 GRAN CHAPARRAL (E ■ 116 117 INCI
R2 VALDENOCHES ■ 61 38 INCI
A30 ALJUBE ■ 40 41 INCI
A31 ALMANSA ■ 155 156 INCI
A42 YUNCLER ■ 47 48 INCI
A42 TOLEDO ■ 77 4 INCI
A43 TOMELLOSO ■ 95 97 INCI
CM10 GUADALAJARA ■ 3 4 INCI
N400 ONTIGOLA ■ 37 38 INCI
N401 URDA ■ 137 127 INCI
N401 URDA ■ 145 147 INCI
███████████████████████████████████████

BLOQUE:


████████   SITUACIÓN AUTONOMÍAS   5/6
████████ CASTILLA-LA MANCHA
████████████ Actualizado: 12/02 16:20
VIA POBLACIÓN N KMI KMF C
███████████████████████████████████████
CM4003 CASARRUBIOS MONTE ■ 35 36 INCI
CM4009 PUEBLA MONTALBAN ■ 33 34 INCI
CM4017 RETUERTA BULLAQUE ■ 67 98
CM4103 ARROBA MONTES ■ 31 49
CM4114 MALAGON ■ 26 25
CM4124 BOLAÑOS CALATRAVA ■ 9 10 INCI
CM4174 ALMAGRO ■ 21 22 INCI
CR2121 CAMPOMOJADO ■ 7 8
CR4124 CORRAL CALATRAVA ■ 9 17
CR4148 ALAMILLO ■ 2 5
CR5021 CABEZARRUBIAS PUE ■ 8 9 INCI
CR7124 TRINCHETO (EL) ■ 0 3
CR7131 QUILES (LOS) ■ 0 17
CR7211 PIEDRABUENA ■ 0 1
CR7221 PIEDRABUENA ■ 0 16
███████████████████████████████████████

BLOQUE:


████████   SITUACIÓN AUTONOMÍAS   4/6
████████ CASTILLA-LA MANCHA
████████████ Actualizado: 12/02 16:30
VIA POBLACIÓN N KMI KMF C
███████████████████████████████████████
N502a TALAVERA REINA ■ 115 115 INCI
N502a TALAVERA REINA ■ 114 115 INCI
N502a TALAVERA REINA ■ 117 116 INCI
N502a TALAVERA REINA ■ 118 119 INCI
N502a BARRIO S.MARIA ■ 118 119 INCI
N502a BARRIO S.MARIA ■ 118 120 INCI
N502a BARRIO S.MARIA ■ 119 119 INCI
CM2117 VILLAREJO-PERIEST ■ 8 9 INCI
CM2122 EMBID ■ 14 15 INCI
CM2122 EMBID ■ 14 15 INCI
CM3127 MONTIEL ■ 65 66
CM3216 CASA NUEVA ■ 35 35 INCI
CM3217 ELCHE SIERRA ■ 0 1 INCI
CM3218 ALCOZAREJOS ■ 27 32 INCI
CM3225 SEGE ■ 38 38 INCI
███████████████████████████████████████

BLOQUE:


████████   SITUACIÓN AUTONOMÍAS   5/6
████████ CASTILLA-LA MANCHA
████████████ Actualizado: 12/02 16:30
VIA POBLACIÓN N KMI KMF C
███████████████████████████████████████
CM4000 TALAVERA REINA ■ 70 71 INCI
CM4001 AÑOVER TAJO ■ 22 23 INCI
CM4001 NUEVO BOROX ■ 32 33 INCI
CM4003 VENTAS RETAMOSA ( ■ 32 33 INCI
CM4017 RETUERTA BULLAQUE ■ 67 98
CM4103 ARROBA MONTES ■ 31 49
CM4114 MALAGON ■ 26 25
CM4124 BOLAÑOS CALATRAVA ■ 9 10 INCI
CM4174 ALMAGRO ■ 21 22 INCI
CR2121 CAMPOMOJADO ■ 7 8
CR4124 CORRAL CALATRAVA ■ 9 17
CR4148 ALAMILLO ■ 2 5
CR5021 CABEZARRUBIAS PUE ■ 8 9 INCI
CR7124 TRINCHETO (EL) ■ 0 3
CR7131 QUILES (LOS) ■ 0 17
███████████████████████████████████████

BLOQUE:


████████   SITUACIÓN AUTONOMÍAS   6/6
████████ CASTILLA-LA MANCHA
████████████ Actualizado: 12/02 16:30
VIA POBLACIÓN N KMI KMF C
███████████████████████████████████████
CR7211 PIEDRABUENA ■ 0 1
CR7221 PIEDRABUENA ■ 0 16
CR7223 TORNO (EL) ■ 0 6
CR7225 ROBLEDO (EL) ■ 0 2
TO2628 VILLAMUELAS ■ 13 14 INCI
███████████████████████████████████████

BLOQUE:


████████   SITUACIÓN AUTONOMÍAS   1/6
████████ CASTILLA-LA MANCHA
████████████ Actualizado: 12/02 16:30
VIA POBLACIÓN N KMI KMF C
███████████████████████████████████████
A2 GUADALAJARA ■ 53 54 INCI
A2 GUADALAJARA ■ 56 56 INCI
A2 GUADALAJARA ■ 55 56 INCI
A2 TARACENA ■ 59 60 INCI
A2 VALDENOCHES ■ 68 69 INCI
A2 ALGORA ■ 111 105 INCI
A2 ALGORA ■ 114 116 INCI
A3 CERVERA LLANO ■ 139 137 INCI
A3 HONRUBIA ■ 168 169 INCI
A3 ATALAYA CAÑAVATE ■ 177 71 INCI
A3 RUBIELOS ALTOS ■ 197 197 INCI
A4 ONTIGOLA ■ 52 68 INCI
A4 CAMUÑAS ■ 129 130 INCI
A4 VALDEPEÑAS ■ 199 200 INCI
A4 VISO MARQUES ■ 245 245 INCI
███████████████████████████████████████

BLOQUE:


████████   SITUACIÓN AUTONOMÍAS   2/2
████████ CANTABRIA
████████████ Actualizado: 12/02 16:30
VIA POBLACIÓN N KMI KMF C
███████████████████████████████████████
A67 BOO ■ 194 194 INCI
A67 BOO ■ 195 196 INCI
A67 BOO ■ 195 196 INCI
N611 ARCE ■ 197 198 INCI
N634 S.VICENTE BARQUER ■ 269 269 INCI
CA145 HERAS ■ 0 1 INCI
CA305 BOO ■ 0 2 INCI
CA331 CAMPUZANO ■ 0 1 INCI
CA927 PUENTE S.MIGUEL ■ 0 1 INCI
N204 PAREJA ■ 11 12 INCI
N400 ONTIGOLA ■ 37 38 INCI
███████████████████████████████████████

BLOQUE:


████████   SITUACIÓN AUTONOMÍAS   2/6
████████ CASTILLA-LA MANCHA
████████████ Actualizado: 12/02 16:30
VIA POBLACIÓN N KMI KMF C
███████████████████████████████████████
A4 VISO MARQUES ■ 245 295 INCI
A5 MAQUEDA ■ 73 74 INCI
A5 S.OLALLA ■ 85 70 INCI
A5 GRAN CHAPARRAL (E ■ 116 117 INCI
R2 VALDENOCHES ■ 61 38 INCI
A30 ALJUBE ■ 40 41 INCI
A31 ALMANSA ■ 155 156 INCI
A42 TOLEDO ■ 77 4 INCI
A43 TOMELLOSO ■ 95 97 INCI
CM10 GUADALAJARA ■ 3 4 INCI
N204 PAREJA ■ 11 12 INCI
N400 ONTIGOLA ■ 37 38 INCI
N401 URDA ■ 137 127 INCI
N401 URDA ■ 145 147 INCI
N430 OSSA MONTIEL ■ 427 428 INCI
███████████████████████████████████████

BLOQUE:


████████   SITUACIÓN AUTONOMÍAS   3/6
████████ CASTILLA-LA MANCHA
████████████ Actualizado: 12/02 16:30
VIA POBLACIÓN N KMI KMF C
███████████████████████████████████████
TO23 TOLEDO ■ 0 1 INCI
TO23 TOLEDO ■ 4 3 INCI
AB201 BORMATE ■ 7 0 INCI
AB206 ALCOZAREJOS ■ 0 15 INCI
CM320 VILLANUEVA FUENTE ■ 0 1 INCI
CM415 SACERUELA ■ 10 11
CR413 POZUELOS CALATRAV ■ 0 11
CR501 MESTANZA ■ 0 12 INCI
CR640 CAÑAMARES ■ 14 13 INCI
CR711 FERNAN CABALLERO ■ 0 6
CR711 FERNAN CABALLERO ■ 2 12
N430c CIUDAD REAL ■ 0 1 INCI
N502a TALAVERA REINA ■ 114 116 INCI
N502a TALAVERA REINA ■ 114 115 INCI
N502a TALAVERA REINA ■ 115 118 INCI
███████████████████████████████████████

[< P. Anterior (617)] [P. Siguiente (619) >]
[ Volver al Índice ]