BLOQUE:
████████████████████ ███████████████
████████████████████ ███████████████
████████████████████ ███████████████
MERCADO CONTINUO ███████████████
Esta información es ofrecida
por www.InteractiveData.com
Título Último Máx. Min. Dif(%)
Amrest Hol 3,14 3,19 3,14 -1,41
ArcelorMit 54,56 54,64 53,16 3,45
Atresmedia 5,20 5,25 5,18 -0,95
Fersa 1,30 1,31 1,29 0,46
Azkoyen 8,70 8,70 8,70 -0,91
BBVA 20,33 20,80 20,16 -1,31
B.Sabadell 3,25 3,31 3,22 -0,49
Santander 10,66 10,80 10,51 -1,08
Bankinter 14,21 14,40 14,01 -0,63
Berkeley E 0,31 0,31 0,31 -0,49
Bod.Rioja. 2,34 2,42 2,34 -0,26
Caixabank 10,73 10,95 10,64 -1,40
██████████████████████████████████████
BLOQUE:
████████████████████ ███████████████
████████████████████ ███████████████
████████████████████ ███████████████
MERCADO CONTINUO ███████████████
Esta información es ofrecida
por www.InteractiveData.com
Título Último Máx. Min. Dif(%)
Cellnex Te 28,76 29,02 28,67 0,42
CIE Autom. 29,50 30,65 29,25 -3,75
Cl.Baviera 52,00 53,20 52,00 -1,52
Coca-Cola 81,30 81,50 80,80 0,49
I.Colonial 5,39 5,42 5,33 0,47
Aux.FF.CC. 58,90 59,40 58,50 -0,34
COX ABG GR 9,50 9,50 9,40 1,06
Deoleo 0,23 0,23 0,23 -0,87
DIA 39,75 39,90 39,60 0,13
Duro Felg. 0,18 0,18 0,18 0,00
Ebro Foods 19,12 19,30 18,78 0,31
EDREAMS OD 3,29 3,31 3,24 1,08
██████████████████████████████████████
BLOQUE:
████████████████████ ███████████████
████████████████████ ███████████████
████████████████████ ███████████████
MERCADO CONTINUO ███████████████
Esta información es ofrecida
por www.InteractiveData.com
Título Último Máx. Min. Dif(%)
Amrest Hol 3,13 3,19 3,13 -1,57
ArcelorMit 54,58 54,64 53,16 3,49
Atresmedia 5,20 5,25 5,18 -0,95
Fersa 1,30 1,31 1,29 0,46
Azkoyen 8,70 8,70 8,70 -0,91
BBVA 20,31 20,80 20,16 -1,41
B.Sabadell 3,24 3,31 3,22 -0,67
Santander 10,64 10,80 10,51 -1,24
Bankinter 14,19 14,40 14,01 -0,73
Berkeley E 0,31 0,31 0,31 -0,49
Bod.Rioja. 2,34 2,42 2,34 -0,26
Caixabank 10,71 10,95 10,64 -1,56
██████████████████████████████████████
BLOQUE:
████████████████████ ███████████████
████████████████████ ███████████████
████████████████████ ███████████████
MERCADO CONTINUO ███████████████
Esta información es ofrecida
por www.InteractiveData.com
Título Último Máx. Min. Dif(%)
Cellnex Te 28,78 29,02 28,67 0,49
CIE Autom. 29,50 30,65 29,25 -3,75
Cl.Baviera 52,60 53,20 52,00 -0,38
Coca-Cola 81,30 81,50 80,80 0,49
I.Colonial 5,38 5,42 5,33 0,28
Aux.FF.CC. 58,90 59,40 58,50 -0,34
COX ABG GR 9,50 9,50 9,40 1,06
Deoleo 0,23 0,23 0,23 -0,87
DIA 39,75 39,90 39,60 0,13
Duro Felg. 0,18 0,18 0,18 0,00
Ebro Foods 19,12 19,30 18,78 0,31
EDREAMS OD 3,29 3,31 3,24 1,08
██████████████████████████████████████
BLOQUE:
████████████████████ ███████████████
████████████████████ ███████████████
████████████████████ ███████████████
MERCADO CONTINUO ███████████████
Esta información es ofrecida
por www.InteractiveData.com
Título Último Máx. Min. Dif(%)
Amrest Hol 3,14 3,19 3,13 -1,41
ArcelorMit 54,54 54,64 53,16 3,41
Atresmedia 5,19 5,25 5,18 -1,14
Fersa 1,29 1,31 1,29 -0,15
Azkoyen 8,70 8,70 8,70 -0,91
BBVA 20,30 20,80 20,16 -1,46
B.Sabadell 3,24 3,31 3,22 -0,71
Santander 10,63 10,80 10,51 -1,34
Bankinter 14,20 14,40 14,01 -0,70
Berkeley E 0,31 0,31 0,31 0,49
Bod.Rioja. 2,34 2,42 2,34 -0,26
Caixabank 10,70 10,95 10,64 -1,65
██████████████████████████████████████
BLOQUE:
████████████████████ ███████████████
████████████████████ ███████████████
████████████████████ ███████████████
MERCADO CONTINUO ███████████████
Esta información es ofrecida
por www.InteractiveData.com
Título Último Máx. Min. Dif(%)
Amrest Hol 3,14 3,19 3,13 -1,41
ArcelorMit 54,66 54,70 53,16 3,64
Atresmedia 5,19 5,25 5,18 -1,14
Fersa 1,30 1,31 1,29 0,31
Azkoyen 8,70 8,70 8,70 -0,91
BBVA 20,27 20,80 20,16 -1,60
B.Sabadell 3,24 3,31 3,22 -0,77
Santander 10,62 10,80 10,51 -1,41
Bankinter 14,18 14,40 14,01 -0,80
Berkeley E 0,31 0,31 0,31 0,49
Bod.Rioja. 2,34 2,42 2,34 -0,26
Caixabank 10,69 10,95 10,64 -1,75
██████████████████████████████████████
BLOQUE:
████████████████████ ███████████████
████████████████████ ███████████████
████████████████████ ███████████████
MERCADO CONTINUO ███████████████
Esta información es ofrecida
por www.InteractiveData.com
Título Último Máx. Min. Dif(%)
Cellnex Te 28,82 29,02 28,67 0,63
CIE Autom. 29,55 30,65 29,25 -3,59
Cl.Baviera 52,60 53,20 52,00 -0,38
Coca-Cola 81,20 81,50 80,80 0,37
I.Colonial 5,39 5,42 5,33 0,47
Aux.FF.CC. 58,90 59,40 58,50 -0,34
COX ABG GR 9,50 9,50 9,40 1,06
Deoleo 0,23 0,23 0,23 0,43
DIA 39,75 39,90 39,60 0,13
Duro Felg. 0,18 0,18 0,18 0,00
Ebro Foods 19,12 19,30 18,78 0,31
EDREAMS OD 3,29 3,31 3,24 1,08
██████████████████████████████████████
BLOQUE:
Azkoyen 8,70 8,70 8,70 -0,91
BBVA 20,27 20,80 20,16 -1,60
B.Sabadell 3,24 3,31 3,22 -0,77
Santander 10,62 10,80 10,51 -1,41
Bankinter 14,18 14,40 14,01 -0,80
Berkeley E 0,31 0,31 0,31 0,49
Bod.Rioja. 2,34 2,42 2,34 -0,26
Caixabank 10,69 10,95 10,64 -1,75
██████████████████████████████████████
BLOQUE:
████████████████████ ███████████████
████████████████████ ███████████████
████████████████████ ███████████████
MERCADO CONTINUO ███████████████
Esta información es ofrecida
por www.InteractiveData.com
Título Último Máx. Min. Dif(%)
Amrest Hol 3,14 3,19 3,13 -1,41
ArcelorMit 54,54 54,70 53,16 3,41
Atresmedia 5,19 5,25 5,18 -1,14
Fersa 1,30 1,31 1,29 0,46
Azkoyen 8,70 8,70 8,70 -0,91
BBVA 20,24 20,80 20,16 -1,75
B.Sabadell 3,23 3,31 3,22 -1,01
Santander 10,60 10,80 10,51 -1,63
Bankinter 14,15 14,40 14,01 -0,98
Berkeley E 0,31 0,31 0,31 0,49
Bod.Rioja. 2,34 2,42 2,34 -0,26
Caixabank 10,66 10,95 10,64 -1,98
██████████████████████████████████████
BLOQUE:
████████████████████ ███████████████
████████████████████ ███████████████
████████████████████ ███████████████
MERCADO CONTINUO ███████████████
Esta información es ofrecida
por www.InteractiveData.com
Título Último Máx. Min. Dif(%)
Amrest Hol 3,14 3,19 3,13 -1,41
ArcelorMit 54,48 54,70 53,16 3,30
Atresmedia 5,19 5,25 5,18 -1,14
Fersa 1,30 1,31 1,29 0,31
Azkoyen 8,70 8,70 8,70 -0,91
BBVA 20,24 20,80 20,16 -1,75
B.Sabadell 3,23 3,31 3,22 -0,98
Santander 10,60 10,80 10,51 -1,62
Bankinter 14,15 14,40 14,01 -0,98
Berkeley E 0,31 0,31 0,31 -0,49
Bod.Rioja. 2,34 2,42 2,34 -0,26
Caixabank 10,66 10,95 10,64 -1,98
██████████████████████████████████████
BLOQUE:
████████████████████ ███████████████
████████████████████ ███████████████
████████████████████ ███████████████
MERCADO CONTINUO ███████████████
Esta información es ofrecida
por www.InteractiveData.com
Título Último Máx. Min. Dif(%)
Amrest Hol 3,14 3,19 3,13 -1,41
ArcelorMit 54,48 54,70 53,16 3,30
Atresmedia 5,19 5,25 5,18 -1,14
Fersa 1,30 1,31 1,29 0,31
I.Colonial 5,39 5,42 5,33 0,56
Aux.FF.CC. 59,00 59,40 58,50 -0,17
COX ABG GR 9,34 9,50 9,34 -0,64
Deoleo 0,23 0,23 0,23 0,43
DIA 39,75 39,90 39,60 0,13
Duro Felg. 0,18 0,18 0,18 0,00
Ebro Foods 19,12 19,30 18,78 0,31
EDREAMS OD 3,29 3,31 3,24 1,08
██████████████████████████████████████