BLOQUE:


████████████████████  ███████████████ 
████████████████████ ███████████████
████████████████████ ███████████████
IBEX-35 ███████████████
Esta información es ofrecida
por www.InteractiveData.com
TÍtulo Último Máx. Mín. Dif(%)
I.Colonial 5,39 5,42 5,33 0,47
Corp. Acci 21,94 22,00 21,88 0,18
Enagas 14,64 14,64 14,44 1,74
Endesa 32,40 32,43 31,93 1,63
Ferrovial 62,00 62,04 61,38 0,81
Fluidra 25,64 25,66 25,50 -0,08
Grifols 11,09 11,15 10,95 -1,38
Iberdrola 19,87 19,89 19,64 1,43
Indra 50,80 50,95 49,42 2,05
Inditex 56,48 57,06 56,42 -0,81
Internatio 4,97 5,03 4,95 -0,80
Lab.Rovi 77,10 77,80 74,80 2,53
██████████████████████████████████████

BLOQUE:


████████████████████  ███████████████ 
████████████████████ ███████████████
████████████████████ ███████████████
IBEX-35 ███████████████
Esta información es ofrecida
por www.InteractiveData.com
TÍtulo Último Máx. Mín. Dif(%)
Acciona 190,90 192,50 189,50 0,05
Acerinox 13,75 13,89 13,68 0,88
ACS Const. 99,35 99,40 97,50 1,48
Aena SA 27,81 27,82 27,38 1,64
Amadeus IT 51,38 53,46 51,26 -3,17
ArcelorMit 54,56 54,64 53,16 3,45
BBVA 20,33 20,80 20,16 -1,31
B.Sabadell 3,25 3,31 3,22 -0,49
Santander 10,66 10,80 10,51 -1,06
Bankinter 14,21 14,40 14,01 -0,63
Caixabank 10,73 10,95 10,64 -1,40
Cellnex Te 28,76 29,02 28,67 0,42
██████████████████████████████████████

BLOQUE:


████████████████████  ███████████████ 
████████████████████ ███████████████
████████████████████ ███████████████
IBEX-35 ███████████████
Esta información es ofrecida
por www.InteractiveData.com
TÍtulo Último Máx. Mín. Dif(%)
Acciona 190,90 192,50 189,50 0,05
Acerinox 13,75 13,89 13,68 0,88
ACS Const. 99,35 99,40 97,50 1,48
Aena SA 27,81 27,82 27,38 1,64
Amadeus IT 51,38 53,46 51,26 -3,17
ArcelorMit 54,56 54,64 53,16 3,45
BBVA 20,33 20,80 20,16 -1,31
B.Sabadell 3,25 3,31 3,22 -0,49
Santander 10,66 10,80 10,51 -1,06
Bankinter 14,21 14,40 14,01 -0,63
Caixabank 10,73 10,95 10,64 -1,40

BLOQUE:


████████████████████  ███████████████ 
████████████████████ ███████████████
████████████████████ ███████████████
IBEX-35 ███████████████
Esta información es ofrecida
por www.InteractiveData.com
TÍtulo Último Máx. Mín. Dif(%)
Acciona 190,60 192,50 189,50 -0,10
Acerinox 13,76 13,89 13,68 0,95
ACS Const. 99,10 99,40 97,50 1,23
Aena SA 27,80 27,82 27,38 1,61
Amadeus IT 51,42 53,46 51,26 -3,09
ArcelorMit 54,58 54,64 53,16 3,49
BBVA 20,31 20,80 20,16 -1,41
B.Sabadell 3,24 3,31 3,22 -0,67
Santander 10,64 10,80 10,51 -1,23
Bankinter 14,19 14,40 14,01 -0,73
Caixabank 10,71 10,95 10,64 -1,56
Cellnex Te 28,78 29,02 28,67 0,49
██████████████████████████████████████

BLOQUE:


████████████████████  ███████████████ 
████████████████████ ███████████████
████████████████████ ███████████████
IBEX-35 ███████████████
Esta información es ofrecida
por www.InteractiveData.com
TÍtulo Último Máx. Mín. Dif(%)
I.Colonial 5,38 5,42 5,33 0,28
Corp. Acci 21,94 22,00 21,88 0,18
Enagas 14,63 14,64 14,44 1,70
Endesa 32,35 32,43 31,93 1,47
Ferrovial 61,96 62,04 61,38 0,75
Fluidra 25,66 25,66 25,50 0,00
Grifols 11,09 11,15 10,95 -1,38
Iberdrola 19,85 19,89 19,64 1,33
Indra 50,80 50,95 49,42 2,05
Inditex 56,50 57,06 56,42 -0,77
Internatio 4,97 5,03 4,95 -0,86
Lab.Rovi 76,70 77,80 74,80 1,99
██████████████████████████████████████

BLOQUE:


████████████████████  ███████████████ 
████████████████████ ███████████████
████████████████████ ███████████████
IBEX-35 ███████████████
Esta información es ofrecida
por www.InteractiveData.com
TÍtulo Último Máx. Mín. Dif(%)
Acciona 190,60 192,50 189,50 -0,10
Acerinox 13,76 13,89 13,68 0,95
ACS Const. 99,10 99,40 97,50 1,23
Aena SA 27,80 27,82 27,38 1,61
Ferrovial 61,96 62,04 61,38 0,75
Fluidra 25,66 25,66 25,50 0,00
Grifols 11,09 11,15 10,95 -1,38
Iberdrola 19,85 19,89 19,64 1,33
Indra 50,80 50,95 49,42 2,05
Inditex 56,50 57,06 56,42 -0,77
Internatio 4,97 5,03 4,95 -0,86
Lab.Rovi 76,70 77,80 74,80 1,99
██████████████████████████████████████

BLOQUE:


████████████████████  ███████████████ 
████████████████████ ███████████████
████████████████████ ███████████████
IBEX-35 ███████████████
Esta información es ofrecida
por www.InteractiveData.com
TÍtulo Último Máx. Mín. Dif(%)
I.Colonial 5,38 5,42 5,33 0,37
Corp. Acci 21,94 22,00 21,88 0,18
Enagas 14,64 14,64 14,44 1,74
Endesa 32,37 32,43 31,93 1,54
Ferrovial 61,94 62,04 61,38 0,72
Fluidra 25,68 25,68 25,50 0,08
Grifols 11,08 11,15 10,95 -1,42
Iberdrola 19,87 19,89 19,64 1,43
Indra 50,75 50,95 49,42 1,95
Inditex 56,52 57,06 56,42 -0,74
Internatio 4,97 5,03 4,95 -0,88
Lab.Rovi 76,60 77,80 74,80 1,86
██████████████████████████████████████

BLOQUE:


████████████████████  ███████████████ 
████████████████████ ███████████████
████████████████████ ███████████████
IBEX-35 ███████████████
Í Ú

BLOQUE:


████████████████████  ███████████████ 
████████████████████ ███████████████
████████████████████ ███████████████
IBEX-35 ███████████████
Esta información es ofrecida
por www.InteractiveData.com
TÍtulo Último Máx. Mín. Dif(%)
Acciona 190,60 192,50 189,50 -0,10
Acerinox 13,76 13,89 13,68 0,95
ACS Const. 99,05 99,40 97,50 1,17
Aena SA 27,80 27,82 27,38 1,61
Amadeus IT 51,42 53,46 51,26 -3,09
ArcelorMit 54,54 54,64 53,16 3,41
BBVA 20,30 20,80 20,16 -1,46
B.Sabadell 3,24 3,31 3,22 -0,71
Santander 10,63 10,80 10,51 -1,32
Bankinter 14,20 14,40 14,01 -0,70
Caixabank 10,70 10,95 10,64 -1,65
Cellnex Te 28,80 29,02 28,67 0,56
██████████████████████████████████████

BLOQUE:


Endesa      32,37  32,43  31,93   1,54
Ferrovial 61,94 62,04 61,38 0,72
Fluidra 25,68 25,68 25,50 0,08
Grifols 11,08 11,15 10,95 -1,42
Iberdrola 19,87 19,89 19,64 1,43
Indra 50,75 50,95 49,42 1,95
Inditex 56,52 57,06 56,42 -0,74
Internatio 4,97 5,03 4,95 -0,88
Lab.Rovi 76,60 77,80 74,80 1,86
██████████████████████████████████████

BLOQUE:


████████████████████  ███████████████ 
████████████████████ ███████████████
████████████████████ ███████████████
IBEX-35 ███████████████
Í Ú
Lab.Rovi 76,60 77,80 74,80 1,86
██████████████████████████████████████

BLOQUE:


████████████████████  ███████████████ 
████████████████████ ███████████████
████████████████████ ███████████████
IBEX-35 ███████████████
Esta información es ofrecida
por www.InteractiveData.com
TÍtulo Último Máx. Mín. Dif(%)
Acciona 190,90 192,50 189,50 0,05
Acerinox 13,76 13,89 13,68 0,95
ACS Const. 99,10 99,40 97,50 1,23
Aena SA 27,80 27,82 27,38 1,61
Amadeus IT 51,42 53,46 51,26 -3,09
ArcelorMit 54,66 54,70 53,16 3,64
BBVA 20,27 20,80 20,16 -1,60
B.Sabadell 3,24 3,31 3,22 -0,77
Santander 10,62 10,80 10,51 -1,41
Bankinter 14,18 14,40 14,01 -0,80
Caixabank 10,69 10,95 10,64 -1,75
Cellnex Te 28,82 29,02 28,67 0,63
██████████████████████████████████████

BLOQUE:


████████████████████  ███████████████ 
████████████████████ ███████████████
████████████████████ ███████████████
IBEX-35 ███████████████
Esta información es ofrecida
por www.InteractiveData.com
TÍtulo Último Máx. Mín. Dif(%)
I.Colonial 5,39 5,42 5,33 0,47
Corp. Acci 21,98 22,00 21,88 0,37
Enagas 14,67 14,68 14,44 1,95
Endesa 32,40 32,43 31,93 1,63
Ferrovial 61,94 62,04 61,38 0,72
Fluidra 25,66 25,68 25,50 0,00
Grifols 11,09 11,15 10,95 -1,33
Iberdrola 19,88 19,89 19,64 1,48
Indra 50,75 50,95 49,42 1,95
Inditex 56,50 57,06 56,42 -0,77
Internatio 4,97 5,03 4,95 -0,90
Lab.Rovi 76,60 77,80 74,80 1,86
██████████████████████████████████████

BLOQUE:


Amadeus IT  51,42  53,46  51,26  -3,09
ArcelorMit 54,66 54,70 53,16 3,64
BBVA 20,27 20,80 20,16 -1,60
B.Sabadell 3,24 3,31 3,22 -0,77
Santander 10,62 10,80 10,51 -1,41
Bankinter 14,18 14,40 14,01 -0,80
Caixabank 10,69 10,95 10,64 -1,75
Cellnex Te 28,82 29,02 28,67 0,63
██████████████████████████████████████

BLOQUE:


Ferrovial   61,94  62,04  61,38   0,72
Fluidra 25,66 25,68 25,50 0,00
Grifols 11,09 11,15 10,95 -1,33
Iberdrola 19,88 19,89 19,64 1,48
Indra 50,75 50,95 49,42 1,95
Inditex 56,50 57,06 56,42 -0,77
Internatio 4,97 5,03 4,95 -0,90
Lab.Rovi 76,60 77,80 74,80 1,86
██████████████████████████████████████

BLOQUE:


████████████████████  ███████████████ 
████████████████████ ███████████████
████████████████████ ███████████████
IBEX-35 ███████████████
Esta información es ofrecida
por www.InteractiveData.com
TÍtulo Último Máx. Mín. Dif(%)
Acciona 190,70 192,50 189,50 -0,05
Acerinox 13,73 13,89 13,68 0,73
ACS Const. 98,65 99,40 97,50 0,77
Aena SA 27,79 27,82 27,38 1,57
Amadeus IT 51,30 53,46 51,26 -3,32
ArcelorMit 54,54 54,70 53,16 3,41
BBVA 20,24 20,80 20,16 -1,75
B.Sabadell 3,23 3,31 3,22 -1,01
Santander 10,60 10,80 10,51 -1,62
Bankinter 14,15 14,40 14,01 -0,98
Caixabank 10,66 10,95 10,64 -1,98
Cellnex Te 28,85 29,02 28,67 0,73
██████████████████████████████████████

BLOQUE:


████████████████████  ███████████████ 
████████████████████ ███████████████
████████████████████ ███████████████
IBEX-35 ███████████████
Esta información es ofrecida
por www.InteractiveData.com
TÍtulo Último Máx. Mín. Dif(%)
Acciona 190,70 192,50 189,50 -0,05
Acerinox 13,74 13,89 13,68 0,81
ACS Const. 98,85 99,40 97,50 0,97
Aena SA 27,80 27,82 27,38 1,61
Amadeus IT 51,46 53,46 51,26 -3,02
ArcelorMit 54,48 54,70 53,16 3,30
BBVA 20,24 20,80 20,16 -1,75
B.Sabadell 3,23 3,31 3,22 -0,98
Santander 10,60 10,80 10,51 -1,62
Bankinter 14,15 14,40 14,01 -0,98
Caixabank 10,66 10,95 10,64 -1,98
Cellnex Te 28,86 29,02 28,67 0,77
██████████████████████████████████████

BLOQUE:


Amadeus IT  51,46  53,46  51,26  -3,02
ArcelorMit 54,48 54,70 53,16 3,30
BBVA 20,24 20,80 20,16 -1,75
B.Sabadell 3,23 3,31 3,22 -0,98
Santander 10,60 10,80 10,51 -1,62
Bankinter 14,15 14,40 14,01 -0,98
Caixabank 10,66 10,95 10,64 -1,98
Cellnex Te 28,86 29,02 28,67 0,77
██████████████████████████████████████

BLOQUE:


████████████████████  ███████████████ 
████████████████████ ███████████████
████████████████████ ███████████████
IBEX-35 ███████████████
Esta información es ofrecida
por www.InteractiveData.com
TÍtulo Último Máx. Mín. Dif(%)
Acciona 190,70 192,50 189,50 -0,05
Acerinox 13,74 13,89 13,68 0,81
ACS Const. 98,85 99,40 97,50 0,97
Aena SA 27,80 27,82 27,38 1,61
Amadeus IT 51,46 53,46 51,26 -3,02
ArcelorMit 54,48 54,70 53,16 3,30
BBVA 20,24 20,80 20,16 -1,75
B.Sabadell 3,23 3,31 3,22 -0,98
Santander 10,60 10,80 10,51 -1,62
Bankinter 14,15 14,40 14,01 -0,98
Caixabank 10,66 10,95 10,64 -1,98
Lab.Rovi 76,60 77,80 74,80 1,86
██████████████████████████████████████

[< P. Anterior (168)] [P. Siguiente (170) >]
[ Volver al Índice ]