BLOQUE:
CLASIFICACIÓN L.GUERRERAS BALONMANO
Fecha 07-02-2026
EQUIPOS JU GA EM PE FAV CON PUN
RoCasa G.C. 18 15 0 3 468 394 30
Atco.Guardés 18 14 1 3 443 387 29
Amara BeraBera 18 14 1 3 519 430 29
C.Sol Málaga 18 11 3 4 450 405 25
Beti-Onak 18 10 2 6 460 429 22
BM Porriño 17 10 1 6 404 398 21
KH7 Granollers 18 8 3 7 447 439 19
BM Elche 18 8 1 9 401 382 17
Elda Prestigio 18 7 1 10 437 427 15
Graf.La Rioja 18 7 0 11 368 413 14
A.Valladolid 17 5 2 10 405 459 12
CBM Morvedre 18 4 0 14 383 466 8
Zonzamas Plus 18 4 0 14 398 447 8
Cicar Lanzarot 18 0 1 17 386 493 1
██████████████████████████████████ 2/2
BLOQUE:
Ó
ESTACIONES ESQUI DE FONDO
EQUIPOS JU GA EM PE FAV CON PUN
ARANSA Tel.973 293051
GUILS FONTANERA Tel.972 197047
LLES Tel.973 293100
SANT JOAN DE L'ERM Tel.973 351511
TAVASCAN Tel.973 623079
Graf.La Rioja 18 7 0 11 368 413 14
A.Valladolid 17 5 2 10 405 459 12
CBM Morvedre 18 4 0 14 383 466 8
Km: kilómetros de circuitos marcados
R=Remontes P=Pistas abiertas
BLOQUE:
CLASIFICACIÓN L.GUERRERAS BALONMANO
Fecha 07-02-2026
EQUIPOS JU GA EM PE FAV CON PUN
RoCasa G.C. 18 15 0 3 468 394 30
Atco.Guardés 18 14 1 3 443 387 29
Amara BeraBera 18 14 1 3 519 430 29
C.Sol Málaga 18 11 3 4 450 405 25
Beti-Onak 18 10 2 6 460 429 22
BM Porriño 17 10 1 6 404 398 21
KH7 Granollers 18 8 3 7 447 439 19
BM Elche 18 8 1 9 401 382 17
Graf.La Rioja 18 7 0 11 368 413 14
A.Valladolid 17 5 2 10 405 459 12
CBM Morvedre 18 4 0 14 383 466 8
Zonzamas Plus 18 4 0 14 398 447 8
Cicar Lanzarot 18 0 1 17 386 493 1
██████████████████████████████████ 2/2
BLOQUE:
Ó
ESTACIONES ESQUI DE FONDO
EQUIPOS JU GA EM PE FAV CON PUN
ARANSA Tel.973 293051
GUILS FONTANERA Tel.972 197047
LLES Tel.973 293100
SANT JOAN DE L'ERM Tel.973 351511
TAVASCAN Tel.973 623079
TUIXENT-LA VANSA Tel.973 370030
Km: kilómetros de circuitos marcados
R=Remontes P=Pistas abiertas
BLOQUE:
CLASIFICACIÓN L.GUERRERAS BALONMANO
Fecha 07-02-2026
EQUIPOS JU GA EM PE FAV CON PUN
RoCasa G.C. 18 15 0 3 468 394 30
Atco.Guardés 18 14 1 3 443 387 29
Amara BeraBera 18 14 1 3 519 430 29
C.Sol Málaga 18 11 3 4 450 405 25
Beti-Onak 18 10 2 6 460 429 22
BM Porriño 17 10 1 6 404 398 21
BM Elche 18 8 1 9 401 382 17
Elda Prestigio 18 7 1 10 437 427 15
Graf.La Rioja 18 7 0 11 368 413 14
A.Valladolid 17 5 2 10 405 459 12
CBM Morvedre 18 4 0 14 383 466 8
Zonzamas Plus 18 4 0 14 398 447 8
Cicar Lanzarot 18 0 1 17 386 493 1
██████████████████████████████████ 2/2
BLOQUE:
Ó
Fecha 07-02-2026
EQUIPOS JU GA EM PE FAV CON PUN
RoCasa G.C. 18 15 0 3 468 394 30
GUILS FONTANERA Tel.972 197047
LLES Tel.973 293100
SANT JOAN DE L'ERM Tel.973 351511
TAVASCAN Tel.973 623079
Graf.La Rioja 18 7 0 11 368 413 14
A.Valladolid 17 5 2 10 405 459 12
CBM Morvedre 18 4 0 14 383 466 8
Km. $ cm Cerrada
Km: kilómetros de circuitos marcados
R=Remontes P=Pistas abiertas
BLOQUE:
CLASIFICACIÓN L.GUERRERAS BALONMANO
Fecha 07-02-2026
EQUIPOS JU GA EM PE FAV CON PUN
RoCasa G.C. 18 15 0 3 468 394 30
Atco.Guardés 18 14 1 3 443 387 29
Amara BeraBera 18 14 1 3 519 430 29
C.Sol Málaga 18 11 3 4 450 405 25
Beti-Onak 18 10 2 6 460 429 22
BM Porriño 17 10 1 6 404 398 21
KH7 Granollers 18 8 3 7 447 439 19
BM Elche 18 8 1 9 401 382 17
Elda Prestigio 18 7 1 10 437 427 15
Graf.La Rioja 18 7 0 11 368 413 14
A.Valladolid 17 5 2 10 405 459 12
Zonzamas Plus 18 4 0 14 398 447 8
Cicar Lanzarot 18 0 1 17 386 493 1
██████████████████████████████████ 2/2
BLOQUE:
CLASIFICACIÓN L.GUERRERAS BALONMANO
Fecha 07-02-2026
EQUIPOS JU GA EM PE FAV CON PUN
RoCasa G.C. 18 15 0 3 468 394 30
Atco.Guardés 18 14 1 3 443 387 29
Amara BeraBera 18 14 1 3 519 430 29
C.Sol Málaga 18 11 3 4 450 405 25
Beti-Onak 18 10 2 6 460 429 22
BM Porriño 17 10 1 6 404 398 21
KH7 Granollers 18 8 3 7 447 439 19
BM Elche 18 8 1 9 401 382 17
Elda Prestigio 18 7 1 10 437 427 15
Graf.La Rioja 18 7 0 11 368 413 14
CBM Morvedre 18 4 0 14 383 466 8
Zonzamas Plus 18 4 0 14 398 447 8
Cicar Lanzarot 18 0 1 17 386 493 1
██████████████████████████████████ 2/2
BLOQUE:
CLASIFICACIÓN L.GUERRERAS BALONMANO
Fecha 07-02-2026
EQUIPOS JU GA EM PE FAV CON PUN
RoCasa G.C. 18 15 0 3 468 394 30
Atco.Guardés 18 14 1 3 443 387 29
C.Sol Málaga 18 11 3 4 450 405 25
Beti-Onak 18 10 2 6 460 429 22
BM Porriño 17 10 1 6 404 398 21
KH7 Granollers 18 8 3 7 447 439 19
BM Elche 18 8 1 9 401 382 17
Elda Prestigio 18 7 1 10 437 427 15
Graf.La Rioja 18 7 0 11 368 413 14
A.Valladolid 17 5 2 10 405 459 12
CBM Morvedre 18 4 0 14 383 466 8
Zonzamas Plus 18 4 0 14 398 447 8
██████████████████████████████████ 2/2