BLOQUE:
████████████████████ ███████████████
████████████████████ ███████████████
████████████████████ ███████████████
Mercado Continuo ███████████████
Esta información es ofrecida
por www.InteractiveData.com
Título Último Máx. Min. Dif(%)
Natraceuti 2,68 2,72 2,67 -1,47
Lab.Rovi 75,20 75,70 74,30 0,94
Lingotes E 5,60 5,80 5,65 0,00
Logista In 34,16 34,44 34,00 -0,58
Mapfre 3,85 3,94 3,84 -3,02
Sol Meliá 7,90 7,94 7,78 0,13
MERLIN Pro 13,26 13,30 13,08 -0,23
METROVACES 10,60 10,60 10,40 1,44
Miq.Cost. 14,20 14,20 14,05 0,00
Montebalit 1,86 1,86 1,75 2,76
Gas Natura 26,34 26,52 26,26 -0,15
Naturhouse 2,54 2,55 2,44 4,10
██████████████████████████████████████
BLOQUE:
████████████████████ ███████████████
████████████████████ ███████████████
████████████████████ ███████████████
Mercado Continuo ███████████████
Esta información es ofrecida
por www.InteractiveData.com
Título Último Máx. Min. Dif(%)
Renta 4 19,00 19,00 18,80 -1,04
Renta Corp 0,79 0,82 0,79 -3,28
Repsol 16,61 16,96 16,57 -1,54
Sacyr Vall 4,33 4,33 4,28 0,32
Solaria 18,79 18,79 17,94 3,19
Vértice360 2,39 2,40 2,36 0,84
TALGO S.A. 2,96 3,00 2,96 -1,99
Telefónica 3,60 3,65 3,60 -0,17
Tubacex 3,43 3,48 3,42 -0,87
Tubos Reu. 0,25 0,27 0,25 -4,32
T.Reunidas 32,48 32,68 31,62 -0,06
UNICAJA BA 2,76 2,82 2,76 -1,78
██████████████████████████████████████
BLOQUE:
Mapfre 3,85 3,94 3,84 -3,02
Sol Meliá 7,90 7,94 7,78 0,13
MERLIN Pro 13,26 13,30 13,08 -0,23
METROVACES 10,60 10,60 10,40 1,44
Miq.Cost. 14,20 14,20 14,05 0,00
Montebalit 1,86 1,86 1,75 2,76
Gas Natura 26,34 26,52 26,26 -0,15
Naturhouse 2,54 2,55 2,44 4,10
██████████████████████████████████████
BLOQUE:
████████████████████ ███████████████
████████████████████ ███████████████
████████████████████ ███████████████
Mercado Continuo ███████████████
Esta información es ofrecida
por www.InteractiveData.com
Título Último Máx. Min. Dif(%)
Natraceuti 2,68 2,72 2,67 -1,47
Lab.Rovi 75,20 75,70 74,30 0,94
Lingotes E 5,60 5,80 5,65 0,00
Logista In 34,16 34,44 34,00 -0,58
Mapfre 3,85 3,94 3,84 -3,02
Sol Meliá 7,90 7,94 7,78 0,13
MERLIN Pro 13,26 13,30 13,08 -0,23
METROVACES 10,60 10,60 10,40 1,44
Miq.Cost. 14,20 14,20 14,05 0,00
Montebalit 1,86 1,86 1,75 2,76
Gas Natura 26,34 26,52 26,26 -0,15
REE 15,33 15,33 15,09 1,39
██████████████████████████████████████
BLOQUE:
████████████████████ ███████████████
████████████████████ ███████████████
████████████████████ ███████████████
Mercado Continuo ███████████████
Esta información es ofrecida
por www.InteractiveData.com
Título Último Máx. Min. Dif(%)
Neinor Hom 19,50 19,74 19,30 0,69
Correa 10,00 10,00 9,72 0,40
NUEV.EXP.T 0,94 0,94 0,91 0,00
OHL 0,37 0,37 0,36 1,65
Oryzon Gen 3,14 3,17 3,10 0,00
Pescanova 0,27 0,28 0,26 1,11
Pharma Mar 78,05 78,85 77,00 2,03
PRIM 13,20 13,20 12,80 2,72
Prosegur 2,83 2,83 2,77 0,71
PROSEGUR C 0,67 0,67 0,64 3,10
Realia 1,05 1,06 1,05 -0,47
REE 15,33 15,33 15,09 1,39
██████████████████████████████████████
BLOQUE:
████████████████████ ███████████████
████████████████████ ███████████████
████████████████████ ███████████████
Mercado Continuo ███████████████
Esta información es ofrecida
por www.InteractiveData.com
Título Último Máx. Min. Dif(%)
Natraceuti 2,68 2,72 2,67 -1,47
Lab.Rovi 75,20 75,70 74,30 0,94
Lingotes E 5,60 5,80 5,65 0,00
Logista In 34,16 34,44 34,00 -0,58
Oryzon Gen 3,14 3,17 3,10 0,00
Pescanova 0,27 0,28 0,26 1,11
Pharma Mar 78,05 78,85 77,00 2,03
PRIM 13,20 13,20 12,80 2,72
Prosegur 2,83 2,83 2,77 0,71
PROSEGUR C 0,67 0,67 0,64 3,10
Realia 1,05 1,06 1,05 -0,47
REE 15,33 15,33 15,09 1,39
██████████████████████████████████████