BLOQUE:
████████████████████ ███████████████
████████████████████ ███████████████
████████████████████ ███████████████
Ibex-35 ███████████████
Esta información es ofrecida
por www.InteractiveData.com
TÍtulo Último Máx. Mín. Dif(%)
I.Colonial 5,37 5,40 5,33 -0,37
Corp. Acci 21,90 21,94 21,36 2,15
Enagas 14,39 14,51 14,32 0,38
Endesa 31,88 32,00 31,64 -0,06
Ferrovial 61,50 62,18 60,90 0,07
Fluidra 25,66 25,72 25,32 1,42
Grifols 11,24 11,33 11,02 1,63
Iberdrola 19,59 19,66 19,43 0,15
Indra 49,78 51,20 49,74 -1,81
Inditex 56,94 57,90 56,84 -0,84
Internatio 5,01 5,15 5,01 -2,64
Lab.Rovi 75,20 75,70 74,30 0,94
██████████████████████████████████████
BLOQUE:
████████████████████ ███████████████
████████████████████ ███████████████
████████████████████ ███████████████
Ibex-35 ███████████████
Esta información es ofrecida
por www.InteractiveData.com
TÍtulo Último Máx. Mín. Dif(%)
Logista In 34,16 34,44 34,00 -0,58
Mapfre 3,85 3,94 3,84 -3,02
MERLIN Pro 13,26 13,30 13,08 -0,23
Gas Natura 26,34 26,52 26,26 -0,15
PUIG BRAND 16,69 16,69 16,45 1,89
REE 15,33 15,33 15,09 1,39
Repsol 16,61 16,96 16,57 -1,54
Sacyr Vall 4,33 4,33 4,28 0,32
Solaria 18,79 18,79 17,94 3,19
Telefónica 3,60 3,65 3,60 -0,17
UNICAJA BA 2,76 2,82 2,76 -1,78
██████████████████████████████████████
BLOQUE:
████████████████████ ███████████████
████████████████████ ███████████████
████████████████████ ███████████████
Ibex-35 ███████████████
Esta información es ofrecida
por www.InteractiveData.com
TÍtulo Último Máx. Min. Dif(%)
Acciona 190,80 190,80 186,70 0,58
Acerinox 13,63 13,69 13,38 1,87
ACS Const. 97,90 99,70 97,50 -2,20
Adolfo D. 5,55 5,75 5,50 -2,63
Aedas Home 23,90 24,00 23,90 -0,21
Aena SA 27,36 27,79 27,22 -1,30
Airbus 191,74 194,46 191,12 0,22
Inypsa 0,10 0,10 0,10 1,05
Dinamia 9,10 9,20 9,06 0,00
L.Almirall 13,28 13,34 13,02 1,84
Amadeus IT 53,06 53,06 51,50 1,61
Amper 0,18 0,18 0,18 0,22
██████████████████████████████████████
BLOQUE:
Ferrovial 61,50 62,18 60,90 0,07
Fluidra 25,66 25,72 25,32 1,42
Grifols 11,24 11,33 11,02 1,63
Iberdrola 19,59 19,66 19,43 0,15
Indra 49,78 51,20 49,74 -1,81
Inditex 56,94 57,90 56,84 -0,84
Internatio 5,01 5,15 5,01 -2,64
Lab.Rovi 75,20 75,70 74,30 0,94
██████████████████████████████████████