BLOQUE:
████████ SITUACIÓN AUTONOMÍAS 1/2
████████ PAÍS VASCO
████████████ Actualizado: 10/02 19:10
VIA POBLACIÓN N KMI KMF C
███████████████████████████████████████
A8 ELEXALDE GALDAKAO ■ 107 107 INCI
A8 SANTURTZI ■ 129 129 INCI
A15 BERASTEGI ■ 148 150 INCI
A15 BERASTEGI ■ 150 148 INCI
A15 URNIETA ■ 162 162
AP8 ERRENTERIA ■ 12 12 INCI
AP8 ASTIGARRAGA ■ 16 16 INCI
AP8 ■ 90 90 INCI
AP8 REGATO (EL) ■ 122 122 INCI
AP68 ARBAIZA ■ 20 20 INCI
BI11 LUTXANA-ENEKURI ■ 5 5 INCI
BI30 LARRABETZU ■ 25 25 INCI
BI30 LARRABETZU ■ 26 26 INCI
N634 ORIO ■ 11 11 INCI
N634 ZARAUTZ ■ 17 19 INCI
███████████████████████████████████████
BLOQUE:
████████ SITUACIÓN AUTONOMÍAS 2/2
████████ PAÍS VASCO
████████████ Actualizado: 10/02 19:10
VIA POBLACIÓN N KMI KMF C
███████████████████████████████████████
BI635 ■ 37 37 INCI
BI637 ASTRABUDUA ■ 11 11 INCI
GI631 ■ 12 12 INCI
GI631 ■ 23 24 INC)
GI636 MUGONDO ■ 12 13 INCI
BI2301 ■ 42 42 INCI
BI2405 ■ 58 58 INCI
BI2405 ■ 65 65 INCI
BI3931 LENDOÑOBEITI/LEND ■ 42 42 INCI
BI4406 UGARAN ■ 63 63 INCI
GI2633 GETARIA ■ 4 4 INCI
GI2635 AZPEITIA ■ 5 5 INCI
GI3310 LEINTZ-GATZAGA ■ 5 6 INCI
GI3751 VILLABONA ■ 0 1 INCI
███████████████████████████████████████
BLOQUE:
████████ SITUACIÓN AUTONOMÍAS 1/2
████████ PAÍS VASCO
████████████ Actualizado: 10/02 19:10
VIA POBLACIÓN N KMI KMF C
███████████████████████████████████████
A8 ELEXALDE GALDAKAO ■ 107 107 INCI
A8 SANTURTZI ■ 129 129 INCI
A15 BERASTEGI ■ 148 150 INCI
A15 BERASTEGI ■ 150 148 INCI
A15 URNIETA ■ 162 162
AP8 ERRENTERIA ■ 12 12 INCI
AP8 ASTIGARRAGA ■ 16 16 INCI
AP8 ■ 90 90 INCI
AP8 REGATO (EL) ■ 122 122 INCI
AP68 ARBAIZA ■ 20 20 INCI
BI11 LUTXANA-ENEKURI ■ 5 5 INCI
BI30 LARRABETZU ■ 25 25 INCI
BI30 LARRABETZU ■ 26 26 INCI
N634 ORIO ■ 11 11 INCI
███████████████████████████████████████